资产负债表 |
|||||||
账套名称: 莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇登特科村股份经济合作社 | 会计期间: 2025年01月 | 单位:元 | |||||
资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 58,232.45 | 0.00 | 短期借款 | 24 | 0.00 | 0.00 |
短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 25 | 2,607.60 | 2,607.60 |
应收款项 | 3 | 532,870.01 | 636,906.59 | 应付工资 | 26 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 27 | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物资产 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 28 | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | 6 | 591,102.46 | 636,906.59 | 流动负债合计 | 29 | 2,607.60 | 2,607.60 |
非流动资产: | 非流动负债: | ||||||
长期投资 | 7 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 30 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产原值 | 8 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 31 | 0.00 | 0.00 |
减:生产性生物资产累计折旧 | 9 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 32 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产净值 | 10 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 33 | 0.00 | 0.00 |
固定资产原值 | 11 | 2,717,963.62 | 2,710,563.62 | 负债合计 | 34 | 2,607.60 | 2,607.60 |
减:累计折旧 | 12 | 2,210,628.04 | 2,209,171.37 | ||||
固定资产净值 | 13 | 507,335.58 | 501,392.25 | ||||
在建工程 | 14 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产清理 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产小计 | 16 | 507,335.58 | 501,392.25 | ||||
无形资产原值 | 17 | 1,960,800.00 | 1,960,800.00 | ||||
减:累计摊销 | 18 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益: | |||
无形资产净值 | 19 | 1,960,800.00 | 1,960,800.00 | 资本 | 35 | 0.00 | 0.00 |
公益性生物资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 36 | 1,529,413.87 | 1,529,413.87 |
长期待摊费用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 37 | 1,527,216.57 | 359,746.36 |
非流动资产合计 | 22 | 2,468,135.58 | 2,462,192.25 | 所有者权益合计 | 38 | 3,056,630.44 | 3,096,491.24 |
资产总计 | 23 | 3,059,238.04 | 3,099,098.84 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 3,059,238.04 |
3,099,098.84
|
资产负债表 |
|||||||
账套名称: 莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇登特科村股份经济合作社 | 会计期间: 2025年02月 | 单位:元 | |||||
资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 58,232.45 | 0.00 | 短期借款 | 24 | 0.00 | 0.00 |
短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 25 | 2,607.60 | 2,607.60 |
应收款项 | 3 | 562,720.01 | 636,906.59 | 应付工资 | 26 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 27 | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物资产 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 28 | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | 6 | 620,952.46 | 636,906.59 | 流动负债合计 | 29 | 2,607.60 | 2,607.60 |
非流动资产: | 非流动负债: | ||||||
长期投资 | 7 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 30 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产原值 | 8 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 31 | 0.00 | 0.00 |
减:生产性生物资产累计折旧 | 9 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 32 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产净值 | 10 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 33 | 0.00 | 0.00 |
固定资产原值 | 11 | 2,717,963.62 | 2,710,563.62 | 负债合计 | 34 | 2,607.60 | 2,607.60 |
减:累计折旧 | 12 | 2,210,628.04 | 2,209,171.37 | ||||
固定资产净值 | 13 | 507,335.58 | 501,392.25 | ||||
在建工程 | 14 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产清理 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产小计 | 16 | 507,335.58 | 501,392.25 | ||||
无形资产原值 | 17 | 1,960,800.00 | 1,960,800.00 | ||||
减:累计摊销 | 18 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益: | |||
无形资产净值 | 19 | 1,960,800.00 | 1,960,800.00 | 资本 | 35 | 0.00 | 0.00 |
公益性生物资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 36 | 1,529,413.87 | 1,529,413.87 |
长期待摊费用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 37 | 1,557,066.57 | 359,746.36 |
非流动资产合计 | 22 | 2,468,135.58 | 2,462,192.25 | 所有者权益合计 | 38 | 3,086,480.44 | 3,096,491.24 |
资产总计 | 23 | 3,089,088.04 | 3,099,098.84 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 3,089,088.04 | 3,099,098.84 |
资产负债表 |
|||||||
账套名称: 莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇登特科村股份经济合作社 | 会计期间: 2025年03月 | 单位:元 | |||||
资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 58,232.45 | 0.00 | 短期借款 | 24 | 0.00 | 0.00 |
短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 25 | 2,607.60 | 2,607.60 |
应收款项 | 3 | 562,720.01 | 636,906.59 | 应付工资 | 26 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 27 | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物资产 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 28 | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | 6 | 620,952.46 | 636,906.59 | 流动负债合计 | 29 | 2,607.60 | 2,607.60 |
非流动资产: | 非流动负债: | ||||||
长期投资 | 7 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 30 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产原值 | 8 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 31 | 0.00 | 0.00 |
减:生产性生物资产累计折旧 | 9 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 32 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产净值 | 10 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 33 | 0.00 | 0.00 |
固定资产原值 | 11 | 2,717,963.62 | 2,710,563.62 | 负债合计 | 34 | 2,607.60 | 2,607.60 |
减:累计折旧 | 12 | 2,210,628.04 | 2,209,171.37 | ||||
固定资产净值 | 13 | 507,335.58 | 501,392.25 | ||||
在建工程 | 14 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产清理 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产小计 | 16 | 507,335.58 | 501,392.25 | ||||
无形资产原值 | 17 | 1,960,800.00 | 1,960,800.00 | ||||
减:累计摊销 | 18 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益: | |||
无形资产净值 | 19 | 1,960,800.00 | 1,960,800.00 | 资本 | 35 | 0.00 | 0.00 |
公益性生物资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 36 | 1,529,413.87 | 1,529,413.87 |
长期待摊费用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 37 | 1,557,066.57 | 359,746.36 |
非流动资产合计 | 22 | 2,468,135.58 | 2,462,192.25 | 所有者权益合计 | 38 | 3,086,480.44 | 3,096,491.24 |
资产总计 | 23 | 3,089,088.04 | 3,099,098.84 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 3,089,088.04 | 3,099,098.84 |