农(居)民党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:纳文慕仁社区 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
3月应缴 党费额 (元) |
备注 |
1 | 张艳荣 | 1.00 | 1.00 | ||
2 | 李武波 | 1.00 | 1.00 | ||
3 | 王佳楠 | 1.00 | 1.00 | ||
4 | 杨洪波 | 1.00 | 1.00 | ||
5 | 庄凯 | 1.00 | 1.00 | ||
6 | 叶淑芹 | 1.00 | 1.00 | ||
7 | 李海英 | 1.00 | 1.00 | ||
8 | 蒋淑凤 | 1.00 | 1.00 | ||
9 | 苏玉梅 | 1.00 | 1.00 | ||
10 | 谷友嘉 | 1.00 | 1.00 | ||
11 | 邵奇 | 1.00 | 1.00 | ||
12 | 孟磊 | 1.00 | 1.00 | ||
13 | 郭玲玲 | 1.00 | 1.00 | ||
14 | 魏雯雯 | 1.00 | 1.00 | ||
15 | 申宪超 | 1.00 | 1.00 | ||
16 | 鄂明浩 | 1.00 | 1.00 | ||
17 | 郑艳江 | 1.00 | 1.00 | ||
18 | 吴慧莹 | 1.00 | 1.00 | ||
19 | 晶涛 | 1.00 | 1.00 | ||
20 | 李德涛 | 1.00 | 1.00 | ||
农(居)民党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:纳文慕仁社区 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
3月应缴 党费额 (元) |
备注 |
21 | 费喜凤 | 1.00 | 1.00 | ||
22 | 张晓娟 | 1.00 | 1.00 | ||
23 | 吴琪 | 1.00 | 1.00 | ||
24 | 李欣颐 | 1.00 | 1.00 | ||
25 | 刘奇诺 | 1.00 | 1.00 | ||
26 | 吴占波 | 1.00 | 1.00 | ||
27 | 鄂志鹏 | 1.00 | 1.00 | ||
28 | 王椿润 | 1.00 | 1.00 | ||
29 | 胡诗涵 | 1.00 | 1.00 | ||
30 | 黄佳楠 | 1.00 | 1.00 | ||
31 | 黄晶晶 | 1.00 | 1.00 | ||
32 | 于佳梦 | 1.00 | 1.00 | ||
33 | 董晓娟 | 1.00 | 1.00 | ||
34 | 苏科铭 | 1.00 | 1.00 | ||
35 | 杨莹 | 1.00 | 1.00 | ||
36 | 斯日特 | 1.00 | 1.00 | ||
37 | 陶业强 | 1.00 | 1.00 | ||
38 | 梁英昌 | 1.00 | 1.00 | ||
39 | 敖海林 | 1.00 | 1.00 | ||
40 | 敖铁林 | 1.00 | 1.00 | ||
农(居)民党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:纳文慕仁社区 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
3月应缴 党费额 (元) |
备注 |
41 | 高阳 | 1 | 1.00 | ||
42 | 张卓睿 | 1 | 1.00 | ||
43 | 汪洋 | 1 | 1.00 | ||
44 | 王东旭 | 1 | 1.00 | ||
45 | 翟梓淳 | 1 | 1.00 | ||
46 | 汤伟 | 1 | 1.00 | ||
47 | 陈奥男 | 1 | 1.00 | ||
48 | 晨曦 | 1 | 1.00 | ||
49 | 郎英光 | 1 | 1.00 | ||
50 | 高宇飞 | 1 | 1.00 | ||
51 | 刘念慈 | 1 | 1.00 | ||
52 | 敖一然 | 1 | 1.00 | ||
53 | 敖翔 | 1 | 1.00 | ||
54 | 张强 | 1 | 1.00 | ||
55 | 杜璇 | 1 | 1.00 | ||
56 | 李晓萌 | 1 | 1.00 | ||
57 | 周静 | 1 | 1.00 | ||
58 | 朱德惠 | 1 | 1.00 | ||
59 | 杜晓林 | 1 | 1.00 | ||
60 |