离退休干部、职工党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:纳文慕仁社区 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
3月应缴 党费额 (元) |
备注 |
1 | 沃松掛 | 1977.24 | 0.50% | 9.89 | |
2 | 孙玉武 | 2483.46 | 0.50% | 12.40 | |
3 | 鄂玉琴 | 2180.00 | 0.50% | 10.00 | |
4 | 孟美红 | 851.99 | 0.50% | 4.30 | |
5 | 年千里 | 1200.00 | 0.50% | 6.00 | |
6 | 杨惠广 | 2681.40 | 0.50% | 13.50 | |
7 | 鄂光杰 | 1914.00 | 0.50% | 9.57 | |
8 | 马树成 | 2439.24 | 0.50% | 12.20 | |
9 | 孟永胜 | 1534.00 | 0.50% | 7.67 | |
10 | 刘文玉 | 1500.00 | 0.50% | 7.50 | |
11 | 蒋士力 | 1185.00 | 0.50% | 5.92 | |
12 | 周丽萍 | 1020.00 | 0.50% | 5.10 | |
13 | 田秀华 | 1862.00 | 0.50% | 9.13 | |
14 | 徐晓兰 | 2198.64 | 0.50% | 10.99 | |
15 | 敖桂兰 | 630.00 | 0.50% | 3.16 | |
16 | 刘定柱 | 1390.94 | 0.50% | 6.5 | |
17 | 黄文纪 | 1589.84 | 0.50% | 7.50 | |
18 | 谭吉昌 | 1727.08 | 0.50% | 8.64 | |
19 | 苏林 | 2760.00 | 0.50% | 13.80 | |
20 | 安枫 | 2493.00 | 0.50% | 12.46 | |
离退休干部、职工党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:纳文慕仁社区 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
3月应缴 党费额 (元) |
备注 |
21 | 蒋士俭 | 1384.44 | 0.50% | 6.92 | |
22 | 王丽丽 | 1784.75 | 0.50% | 8.92 | |
23 | 张连山 | 2962.80 | 0.50% | 14.80 | |
24 | 范兴仁 | 2430.00 | 0.50% | 12.15 | |
25 | 闫凤新 | 1805.00 | 0.50% | 4.95 | |
26 | 张桂云 | 2356.00 | 0.50% | 11.78 | |
27 | 闫志杰 | 1805.00 | 0.50% | 9.10 | |
28 | 金留柱 | 3140.00 | 0.50% | 13.00 | |
29 | 韩忠 | 2010.00 | 0.50% | 10.05 | |
30 | 黎明 | 2094.90 | 0.50% | 10.00 | |
31 | 云海 | 1570.00 | 0.50% | 6.50 | |
32 | 孙金玲 | 2020.00 | 0.50% | 7.78 | |
33 | 宋宪伟 | 1800.00 | 0.50% | 9.00 | |
34 | 孟桂生 | 1800.00 | 0.50% | 9.00 | |
35 | 那松保 | 1644.40 | 0.50% | 8.22 | |
36 | 包玉霞 | 1946.81 | 0.50% | 9.73 | |
37 | 肖全富 | 3000.00 | 0.50% | 15.00 | |
38 | 郭军 | 1500.00 | 0.50% | 7.50 | |
39 | 医英 | 903.40 | 0.50% | 4.15 | |
40 | 杜林廷 | 3000.00 | 0.50% | 15.00 | |
离退休干部、职工党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:纳文慕仁社区 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
3月应缴 党费额 (元) |
备注 |
41 | 鄂巨林 | 1994.60 | 0.50% | 9.91 | |
42 | 杨连华 | 2016.00 | 0.50% | 11.70 | |
43 | 霍宝霞 | 2035.19 | 0.50% | 9.00 | |
44 | 张海航 | 2430.00 | 0.50% | 12.70 | |
45 | 敖艳梅 | 998.1 | 0.50% | 5.00 | |
46 | 王继红 | 2400.00 | 0.50% | 7.50 | |
47 | 苏玉秋 | 2400.00 | 0.50% | 12.00 | |
48 | 刘天琴 | 2024.00 | 0.50% | 10.20 | |
49 | 敖阳 | 630.00 | 0.50% | 4.30 | |
50 | 门福龙 | 630.00 | 0.50% | 4.16 | |
51 | 史天舒 | 1500.00 | 0.50% | 7.50 | |
52 | 德志刚 | 2800.00 | 0.50% | 14.40 | |
53 | 汪玉梅 | 1002.50 | 0.50% | 4.17 | |
54 | 敖玉兰 | 1620.00 | 0.50% | 10.00 | |
55 | 张俊平 | 2094.00 | 0.50% | 10.50 | |
56 | 陈万祥 | 2042.00 | 0.50% | 11.00 | |
57 | 张峰 | 2000.00 | 0.50% | 10.00 | |
58 | 宫本有 | 2065.14 | 0.50% | 10.00 | |
59 | 刘杰 | 2016.30 | 0.50% | 10.00 | |
60 | 林忠军 | 2020.00 | 0.50% | 10.75 | |
离退休干部、职工党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:纳文慕仁社区 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
3月应缴 党费额 (元) |
备注 |
61 | 刘艳春 | 1500.00 | 0.50% | 6.60 | |
62 | 克伦高娃 | 2035.00 | 0.50% | 9.00 | |
63 | 杨书荣 | 1558.20 | 0.50% | 7.10 | |
64 | 王智 | 900.00 | 0.50% | 4.80 | |
65 | 鄂进军 | 2235.12 | 0.50% | 11.00 | |
66 | 刘宝财 | 1506.00 | 0.50% | 10.50 | |
67 | 孟淑兰 | 1700.00 | 0.50% | 8.00 | |
68 | 郭淑华 | 1861.00 | 0.50% | 10.00 | |
69 | 张芳 | 893.00 | 0.50% | 3.30 | |
70 | 郭连锁 | 2190.00 | 0.50% | 10.00 | |
71 | 姜玉华 | 446.40 | 0.50% | 2.10 | |
72 | 郭庆华 | 2035.00 | 0.50% | 9.00 | |
73 | 郭学良 | 2035.00 | 0.50% | 9.00 | |
74 | 王笑萍 | 1800.00 | 0.50% | 8.60 | |
75 | 孙百山 | 3420.00 | 0.50% | 15.00 | |
76 | 李淑芳 | 2190.00 | 0.50% | 10.00 | |
77 | 王春雨 | 1400.00 | 0.50% | 4.50 | |
78 | 孟文胜 | 2074 | 0.50% | 10.37 | |
79 | 吴金友 | 1540 | 0.50% | 7.7 | |
80 | 张宝林 | 3300 | 0.50% | 16.5 | |
离退休干部、职工党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:纳文慕仁社区 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
3月应缴 党费额 (元) |
备注 |
81 | 温江 | 1280 | 0.50% | 6.4 | |
82 | 林岩 | 1800 | 0.50% | 9 | |
83 | 陈国良 | 2000 | 0.50% | 10 | |
84 | 吴建华 | 1960 | 0.50% | 9.8 | |
85 | 德雪君 | 1260 | 0.50% | 6.3 | |
86 | 常喜 | 1530 | 0.50% | 7.65 | |
87 | 鄂荣飞 | 3090 | 0.50% | 15.45 | |
88 | 刘连华 | 1860 | 0.50% | 9.3 | |
89 | 敖淑琴 | 2460 | 0.50% | 12.3 | |
90 | 冯东升 | 1860 | 0.50% | 9.3 | |
91 | 敖景光 | 1500 | 0.50% | 7.5 | |
92 | 郭海健 | 2084 | 0.50% | 10.4 | |
93 | 沃成红 | 1760 | 0.50% | 8.80 | |
94 | 郭凤智 | 1440 | 0.50% | 7.20 | |
95 | 李森 | 2340 | 0.50% | 11.70 | |
96 | 李福 | 1860 | 0.50% | 9.30 | |
97 | 孟铁城 | 2178 | 0.50% | 10.89 | |
98 | 姚伟军 | 3300 | 0.50% | 16.50 | |
99 | 蔡志莲 | 1920 | 0.50% | 9.60 | |
100 | 陈德和 | 2130 | 0.50% | 10.65 | |
离退休干部、职工党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:纳文慕仁社区 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
3月应缴 党费额 (元) |
备注 |
101 | 文胜亮 | 1800 | 0.50% | 9.00 | |
102 | 郭志强 | 2200 | 0.50% | 11.00 | |
103 | 杜菊芝 | 1536 | 0.50% | 7.68 | |
104 | 金雅贤 | 1800 | 0.50% | 9.00 | |
105 | 敖拉柱 | 2160 | 0.50% | 10.80 | |
106 | 何德才 | 1660 | 0.50% | 8.30 | |
107 | 陶淑梅 | 573 | 0.50% | 2.86 | |
108 | 沃甜 | 820 | 0.50% | 4.10 | |
109 | 刘丽萍 | 840.00 | 0.50% | 5.00 | |
110 | 刘满江 | 1824.30 | 0.50% | 7.00 | |
111 | 敖荣梅 | 840.00 | 0.50% | 4.20 | |
112 | 敖立柱 | 2236.00 | 0.50% | 13.50 | |
113 | 王清君 | 2136.70 | 0.50% | 11.70 | |
114 | 孟长河 | 2331.00 | 0.50% | 11.65 | |
115 | 鄂文秀 | 2400 | 0.50% | 12.50 | |
116 | 王继英 | 2021 | 0.50% | 10.43 | |
117 | 李焱 | 1952.27 | 0.50% | 9.76 | |
118 | 刘宝华 | 2918.775 | 0.50% | 14.6 | |
119 | 尚利君 | 1953.28 | 0.50% | 9.77 | |
120 | 杜德金 | 2017.2 | 0.50% | 10.09 | |
离退休干部、职工党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:纳文慕仁社区 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
3月应缴 党费额 (元) |
备注 |
121 | 王志伟 | 1830 | 0.50% | 9.15 | |
122 | 邢国权 | 804.09 | 0.50% | 4.02 | |
123 | 黎平 | 2675.196 | 0.50% | 13.4 | |
124 | 崔百发 | 2100 | 0.50% | 10.5 | |
125 | 劳立伟 | 630 | 0.50% | 4.5 | |
126 | 张启良 | 2100 | 0.50% | 10.5 | |
127 | 沃丽萍 | 1962.55 | 0.50% | 9.81 | |
128 | 李凤娟 | 917.53 | 0.50% | 4.59 | |
129 | 刘玉玮 | 2054.84 | 0.50% | 10.27 | |
130 | 敖文杰 | 1620 | 0.50% | 8.1 | |
131 | 韩玉英 | 623.4 | 0.50% | 3.12 | |
132 | 孟春丽 | 1560 | 0.50% | 7.8 | |
133 | 韩玉文 | 1795.91 | 0.50% | 8.98 | |
134 | 敖明晓 | 2543.15 | 0.50% | 12.72 | |
135 | 郭吉成 | 2400 | 0.50% | 12 | |
136 | 郑恩玲 | 780 | 0.50% | 3.9 | |
137 | 于洋 | 2043.7 | 0.50% | 10.22 | |
138 | 李振武 | 2071.74 | 0.50% | 10.36 | |
139 | 尹刚 | 2790 | 0.50% | 13.95 | |
140 | 郭留神 | 2300 | 0.50% | 11.50 | |
离退休干部、职工党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:纳文慕仁社区 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
3月应缴 党费额 (元) |
备注 |
141 | 陈桂珍 | 2100 | 0.50% | 10.5 | |
142 | 杜玉梅 | 2777.03 | 0.50% | 13.9 | |
143 | 敖桂琴 | 1981.02 | 0.50% | 9.91 | |
144 | 王岩 | 2022.4 | 0.50% | 10.61 | |
145 | |||||
146 | |||||
147 | |||||
148 | |||||
149 | |||||
150 | |||||
151 | |||||
152 | |||||
153 | |||||
154 | |||||
155 | |||||
156 | |||||
157 | |||||
158 | |||||
159 | |||||
160 |