资产负债表 |
|||||||
账套名称: 莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇登特科村股份经济合作社 | 会计期间: 2024年10月 | 单位:元 | |||||
资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 0.00 | 0.00 | 短期借款 | 24 | 0.00 | 0.00 |
短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 25 | 2607.60 | 2607.60 |
应收款项 | 3 | 638810.59 | 528597.81 | 应付工资 | 26 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 27 | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物资产 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 28 | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | 6 | 638810.59 | 528597.81 | 流动负债合计 | 29 | 2607.60 | 2607.60 |
非流动资产: | 非流动负债: | ||||||
长期投资 | 7 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 30 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产原值 | 8 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 31 | 0.00 | 0.00 |
减:生产性生物资产累计折旧 | 9 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 32 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产净值 | 10 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 33 | 0.00 | 0.00 |
固定资产原值 | 11 | 2510563.62 | 2510563.62 | 负债合计 | 34 | 2607.60 | 2607.60 |
减:累计折旧 | 12 | 2105158.93 | 0.00 | ||||
固定资产净值 | 13 | 405404.69 | 2510563.62 | ||||
在建工程 | 14 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产清理 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产小计 | 16 | 405404.69 | 2510563.62 | ||||
无形资产原值 | 17 | 1960800.00 | 1960800.00 | ||||
减:累计摊销 | 18 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益: | |||
无形资产净值 | 19 | 1960800.00 | 1960800.00 | 资本 | 35 | 0.00 | 0.00 |
公益性生物资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 36 | 1329413.87 | 3434572.80 |
长期待摊费用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 37 | 1672993.81 | 359746.36 |
非流动资产合计 | 22 | 2366204.69 | 4471363.62 | 所有者权益合计 | 38 | 3002407.68 | 4997353.83 |
资产总计 | 23 | 3005015.28 | 4999961.43 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 3005015.28 | 4999961.43 |
单位负责人: | 制表人:王刚 |
制表日期:2025-03-07 |
资产负债表 |
|||||||
账套名称: 莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇登特科村股份经济合作社 | 会计期间: 2024年11月 | 单位:元 | |||||
资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 0.00 | 0.00 | 短期借款 | 24 | 0.00 | 0.00 |
短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 25 | 2607.60 | 2607.60 |
应收款项 | 3 | 638810.59 | 528597.81 | 应付工资 | 26 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 27 | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物资产 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 28 | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | 6 | 638810.59 | 528597.81 | 流动负债合计 | 29 | 2607.60 | 2607.60 |
非流动资产: | 非流动负债: | ||||||
长期投资 | 7 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 30 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产原值 | 8 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 31 | 0.00 | 0.00 |
减:生产性生物资产累计折旧 | 9 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 32 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产净值 | 10 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 33 | 0.00 | 0.00 |
固定资产原值 | 11 | 2510563.62 | 2510563.62 | 负债合计 | 34 | 2607.60 | 2607.60 |
减:累计折旧 | 12 | 2105158.93 | 0.00 | ||||
固定资产净值 | 13 | 405404.69 | 2510563.62 | ||||
在建工程 | 14 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产清理 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产小计 | 16 | 405404.69 | 2510563.62 | ||||
无形资产原值 | 17 | 1960800.00 | 1960800.00 | ||||
减:累计摊销 | 18 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益: | |||
无形资产净值 | 19 | 1960800.00 | 1960800.00 | 资本 | 35 | 0.00 | 0.00 |
公益性生物资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 36 | 1329413.87 | 3434572.80 |
长期待摊费用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 37 | 1672993.81 | 359746.36 |
非流动资产合计 | 22 | 2366204.69 | 4471363.62 | 所有者权益合计 | 38 | 3002407.68 | 4997353.83 |
资产总计 | 23 | 3005015.28 | 4999961.43 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 3005015.28 | 4999961.43 |
单位负责人: | 制表人:王刚 | 制表日期:2025-03-07 |
资产负债表 |
|||||||
账套名称: 莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇登特科村股份经济合作社 | 会计期间: 2024年12月 | 单位:元 | |||||
资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 0.00 | 0.00 | 短期借款 | 24 | 0.00 | 0.00 |
短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 25 | 2,607.60 | 2,607.60 |
应收款项 | 3 | 636,906.59 | 528,597.81 | 应付工资 | 26 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 27 | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物资产 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 28 | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | 6 | 636,906.59 | 528,597.81 | 流动负债合计 | 29 | 2,607.60 | 2,607.60 |
非流动资产: | 非流动负债: | ||||||
长期投资 | 7 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 30 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产原值 | 8 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 31 | 0.00 | 0.00 |
减:生产性生物资产累计折旧 | 9 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 32 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产净值 | 10 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 33 | 0.00 | 0.00 |
固定资产原值 | 11 | 2,710,563.62 | 2,510,563.62 | 负债合计 | 34 | 2,607.60 | 2,607.60 |
减:累计折旧 | 12 | 2,209,171.37 | 0.00 | ||||
固定资产净值 | 13 | 501,392.25 | 2,510,563.62 | ||||
在建工程 | 14 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产清理 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产小计 | 16 | 501,392.25 | 2,510,563.62 | ||||
无形资产原值 | 17 | 1,960,800.00 | 1,960,800.00 | ||||
减:累计摊销 | 18 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益: | |||
无形资产净值 | 19 | 1,960,800.00 | 1,960,800.00 | 资本 | 35 | 0.00 | 0.00 |
公益性生物资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 36 | 1,529,413.87 | 3,434,572.80 |
长期待摊费用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 37 | 1,567,077.37 | 359,746.36 |
非流动资产合计 | 22 | 2,462,192.25 | 4,471,363.62 | 所有者权益合计 | 38 | 3,096,491.24 | 4,997,353.83 |
资产总计 | 23 | 3,099,098.84 | 4,999,961.43 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 3,099,098.84 | 4,999,961.43 |
单位负责人: | 制表人:王刚 | 制表日期:2025-03-07 |