附件1 | ||||||||||||||||
机关单位党员党费收缴明细表(7月) | ||||||||||||||||
基层党组织名称: 林草局党支部 | ||||||||||||||||
序号 | 党员 姓名 |
加项(单位:元) | 减项(单位:元)注意:不填财政匹配的,只填个人扣除部分 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
||||||||||
职务工资 | 级别工资 | 基础绩效奖金 | 津贴补贴(只填地区附加津贴这一项) | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 住房公积金 | 个人所得税 | 职业年金 | |||||
1 | 吴建强 | 1,500.00 | 2,614.00 | 555.00 | 2,277.50 | 620.92 | 159.43 | 1,029.00 | 310.46 | 4826.69 | 1.00% | 48 | ||||
2 | 王福庆 | 1,420.00 | 2,557.00 | 499.00 | 2,200.00 | 599.28 | 154.02 | 995.00 | 299.64 | 4628.06 | 1.00% | 46 | ||||
3 | 徐丽新 | 1,140.00 | 2,490.00 | 407.00 | 2,060.00 | 552.96 | 143.34 | 800.00 | 276.48 | 4324.22 | 1.00% | 43 | ||||
4 | 穆显峰 | 1,500.00 | 2,434.00 | 0.00 | 2,277.50 | 562.12 | 144.73 | 900.00 | 281.06 | 4323.59 | 1.00% | 43 | ||||
5 | 陈英丽 | 1,060.00 | 2,680.00 | 407.00 | 2,060.00 | 561.76 | 144.54 | 935.00 | 280.88 | 4284.82 | 1.00% | 43 | ||||
6 | 范景龙 | 39.55 | ||||||||||||||
附件2 | |||||||||||||||||
事业单位党员党费收缴明细表(7月) | |||||||||||||||||
基层党组织名称:林草局党支部 | |||||||||||||||||
序号 | 党员 姓名 |
加项(单位:元) | 减项(单位:元) | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
|||||||||||
岗位工资 | 薪级工资 | 基础绩效奖金 | 基础性绩效工资 | 津贴补贴 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 住房公积金 | 个人所得税 | 职业年金 | |||||
1 | 袁凌超 | 3,420.00 | 1,860.00 | 666.00 | 1,871.00 | 699.76 | 177.94 | 46.56 | 1,145.00 | 349.88 | 5397.86 | 1.50% | 81 | ||||
2 | 李晓春 | 3,420.00 | 2,654.00 | 666.00 | 1,871.00 | 763.28 | 193.63 | 50.53 | 1,246.00 | 381.64 | 5975.92 | 1.50% | 90 | ||||
3 | 张天阳 | 1,720.00 | 941.00 | 384.00 | 1,976.00 | 448.64 | 119.50 | 32.81 | 718.00 | 224.32 | 3477.73 | 1.00% | 35 | ||||
4 | 吴海涛 | 1,940.00 | 1,516.00 | 441.00 | 1,951.00 | 533.04 | 136.54 | 36.14 | 879.00 | 266.52 | 3996.76 | 1.00% | 40 | ||||
5 | 郭维 | 1,940.00 | 1,357.00 | 441.00 | 1,951.00 | 520.32 | 133.44 | 35.35 | 860.00 | 260.16 | 3879.73 | 1.00% | 39 | ||||
6 | 孙春红 | 2,130.00 | 1,770.00 | 469.00 | 1,951.00 | 570.80 | 154.00 | 38.50 | 939.00 | 285.40 | 4332.3 | 1.00% | 43 | ||||
7 | 孟志强 | 1,585.00 | 530.00 | 296.00 | 1,921.00 | 396.96 | 119.50 | 27.91 | 670.00 | 198.48 | 2919.15 | 0.50% | 15 | ||||
8 | 敖建军 | 1,720.00 | 1,516.00 | 384.00 | 1,976.00 | 504.88 | 137.52 | 34.38 | 837.00 | 252.44 | 3829.78 | 1.00% | 38 | ||||
9 | 郭杰 | 1940.00 | 1070.00 | 441.00 | 1951.00 | 497.36 | 128.78 | 33.91 | 753.00 | 248.68 | 3740.27 | 1.00% | 37 | ||||
10 | 敖冰晶 | 1940.00 | 1209.00 | 441.00 | 1951.00 | 497.36 | 128.78 | 33.91 | 822.00 | 248.68 | 3810.27 | 1.00% | 38 | ||||
11 | 涂姝月 | 1740 | 765 | 396 | 1976 | 440.56 | 117.14 | 27.54 | 739 | 220.28 | 3332.48 | 1.00% | 33 | ||||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 |