当前位置:网站首页 > 党务公开 > 信息浏览

雅克萨社区党委2024年10月份党费收缴明细表

访问次数: 5 来源:雅克萨社区莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
雅克萨社区党委2024年10月份党费收缴明细表
基层党组织名称:雅克萨社区党委    
序号 党员姓名 月缴纳
党费基数
(元)
缴纳比例
(%)
月应缴
党费额
(元)
备注
1 迟春荣 1334.00  0.50% 6.7  
2 赵云晖 1142.10  0.50% 5.71  
3 田丽红 1118.18  0.50% 5.59  
4 李军 2000.00  0.50% 10  
5 陈鑫 2400.00  0.50% 12  
6 吕陶冶 1000.00  0.50% 5  
7 李文厚 1650.17  0.50% 8.3  
8 刘凤仙 515.86  0.50% 2.6  
9 石磊 4600.00  0.50% 23  
10 常志远 2140.37  0.50% 10.7  
11 姜继兴 1527.84  0.50% 7.6  
12 李冬梅 2168.79  0.50% 10.8  
13 宋延生 1152.00  0.50% 5.7  
14 黄树志 1392.75  0.50% 7  
15 王秀英 510.00  0.50% 2.6  
16 胡井辉     1  
17 张景君     1  
18 郝春晖     1  
19 杨海涛     1  
20 郭立军     1  
21 谷新华     1  
22 张煜     1  
23 美超     1  
24 潘曰文     1  
25 毛振海     1  
26 逯宝秋     6.5  
27 敖丽杰 1094.10  0.50% 5.47  
28 王鹏     1  
29 杨柳     1  
30 赵永明 2190.00  0.50% 11  
31 杨斌     1  
32 富荣 2190.00  0.50% 11  
33 吴晓军     12  
34 王振海 1500.00  0.50% 7.5  
35 赵金凤     1  
36 何敬华 1236.60  0.50% 6.2  
37 涂铁红 1200.00  0.50% 7  
38 王淑芝 1002.00  0.50% 5  
39 肖权 1620.00  0.50% 8.1  
40 德淑英 2055.00  0.50% 10  
41 田岚 1800.00  0.50% 9  
42 唐振杰 1564.54  0.50% 7.8  
43 朱洪波 480.00  0.50% 2.4  
44 杨春润 2461.42  0.50% 12.3  
45 王艳玲 1226.10  0.50% 6.1  
46 于学香 1602.00  0.50% 8.01  
47 张丽 810.68  0.50% 4  
48 侯志明 1500.00  0.50% 7.5  
49 郭冠臣 768.00  0.50% 3.84  
50 陈丙彦 3085.24  0.50% 15.4  
51 王增武 1812.00  0.50% 9  
52 苏晓银 1186.60  0.50% 6  
53 樊涛 3000.00  0.50% 15  
54 郭玉成 2344.00  0.50% 11.7  
55 孟长胜 1860.60  0.50% 9.3  
56 王雅琴 468.68  0.50% 2.4  
57 鄂海英 1070.10  0.50% 5.5  
58 刘佩斌 1758.17  0.50% 8.8  
59 孙宝利 1200.00  0.50% 6  
60 苏玉林 3371.89  0.50% 16.85  
61 关泉清 2940.00  0.50% 14.7  
62 胥辉 1022.70  0.50% 5.11  
63 敖玖梅 3600.00  0.50% 18  
64 郭玉来 2400.00  0.50% 12  
65 陈静 1950.00  0.50% 9.75  
66 王贺林 1293.60  0.50% 6.5  
67 孔庆野     1  
68 张书清     1  
69 武景丰     1  
70 时间     1  
71 柳忠义     1  
72 杨慧     1  
73 贺洋     1  
74 班长利     1  
75 安文玉     1  
76 李海忠     1  
77 李迪     1  
78 李慧宁     1  
79 孙金良     1  
80 岚琦     1  
81 武继明 2400.00  0.50% 12  
82 闫树德     1  
83 刘来平     1  
84 吕喜双     1  
85 王雅琴 1799.00  0.50% 9  
86 王庆友 2100.00  0.50% 10.5  
87 宋佳光 930.00  0.50% 4.65  
88 张淑花 555.00  0.50% 2.8  
89 鄂金荣 2045.07  0.50% 10.2  
90 韩凤琴 3000.00  0.50% 15  
91 李新双 1582.00  0.50% 8  
92 任守辉 1365.00  0.50% 7  
93 王修林 3000.00  0.50% 15  
94 张淑英 1000.00  0.50% 5  
95 闫福 750.00  0.50% 3.75  
96 张士杰 2010.00  0.50% 10.5  
97 栾玉才 1984.71  0.50% 9.9  
98 孙宝权 2610.00  0.50% 13.05  
99 鄂涛荣 2200.00  0.50% 11  
100 敖晓胡 1680.00  0.50% 8.4  
101 陈义林 1748.00  0.50% 8.7  
102 郭林 1764.83  0.50% 8.8  
103 关士荣 2322.00  0.50% 11.6  
104 刘庆斌 2300.00  0.50% 11.5  
105 白淑华 1840.00  0.50% 9.2  
106 王祥友 2005.80  0.50% 10  
107 任福龙 1800.00  0.50% 9  
108 鄂玉玲 1614.00  0.50% 8  
109 程丽梅 1410.00  0.50% 7  
110 孙福祥 2677.98  0.50% 13.39  
111 肖天顺 1500.00  0.50% 7.5  
112 冯德明 2748.30  0.50% 13.75  
113 李占发 2174.00  0.50% 10.9  
114 王凤霞 2170.00  0.50% 10  
115 陈乃君 1700.00  0.50% 8  
116 敖淑珍 2170.00  0.50% 10  
117 刘海泉 1700.00  0.50% 8  
118 申永海 2170.00  0.50% 10  
119 杨阶祥 1110.00  0.50% 5.55  
120 崔斌 1365.00  0.50% 7  
121 娜登掛 1800.00  0.50% 9  
合计       829.67  
经手人:胥辉      2024年10月28日
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈