当前位置:网站首页 > 党务公开 > 信息浏览

红星村2024年9月份党员党费收缴明细表

访问次数: 3 来源:红星莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
红星村2024年9月份党员党费收缴明细表
序号 党员姓名 月缴纳党费基数(元) 缴纳比例(%) 月应缴党费额(元) 备注
1 刘财 3820.75 1% 38 党支部书记
2 万长军 2037.75 0.50% 10 委员
3 张恒军 2037.75 0.50% 10 委员
4 田有君 2037.75 0.50% 10 委员
5 王新 2037.75 0.50% 10 委员
6 白兆生   0.50% 0.5  
7 邓庆忠   0.50% 0.5  
8 董坤   0.50% 0.5  
9 冯佩军   0.50% 0.5  
10 耿力文   0.50% 0.5  
11 郭振江 1000 0.50% 5  
12 胡玉龙   0.50% 0.5  
13 贾洪臣   0.50% 0.5  
14 李国文   0.50% 0.5  
15 李长柱   0.50% 0.5  
16 李志发   0.50% 0.5  
17 廉贵福   0.50% 0.5  
18 廉秀利   0.50% 0.5  
19 苗景志   0.50% 0.5  
20 苗秀军   0.50% 0.5  
21 苏桂兰   0.50% 0.5  
22 唐奎   0.50% 0.5  
23 田龙彪   0.50% 0.5  
24 于兆武   0.50% 0.5  
25 张本林   0.50% 0.5  
26 周海权   0.50% 0.5  
27 董晓辉   0.50% 0.5  
28 齐金宝   0.50% 0.5  
29 段玉玲   0.50% 0.5  
合计       94.50   
           
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈