2024年莫旗汉古尔河镇(中储粮北方公司)耕地轮作汇总表 | |||||||||
乡镇人民政府(中储粮北方公司) 盖章: | |||||||||
序号 | 村名(连队) | 申报主体名称 | 法人 | 法人身份证(统一社会信用代码) | 电话 | 轮作面积(亩) | 补助资金(元) | 备注 | |
一卡通(元) | 对公账户(元) | ||||||||
1 | 南坤浅村 | 降雨海 | 152123196702191510 | 13644706935 | 31.24 | 3062.7696 | |||
2 | 南坤浅村 | 李江 | 15212319590524151X | 18247003100 | 40.01 | 3922.5804 | |||
3 | 南坤浅村 | 于海龙 | 152123197407011518 | 13514667671 | 51 | 5000.04 | |||
4 | 南坤浅村 | 降雨龙 | 152123196405101531 | 18748348354 | 36.47 | 3575.5188 | |||
5 | 南坤浅村 | 李生 | 152123194908161510 | 18204701303 | 38.9 | 3813.756 | |||
6 | 南坤浅村 | 李富 | 152123196308101513 | 15104896002 | 6.77 | 663.7308 | |||
7 | 南坤浅村 | 由海涛 | 152123198904171576 | 13904829854 | 18.12 | 1776.4848 | |||
8 | 南坤浅村 | 邢光龙 | 152123199105011511 | 18947584486 | 14.6 | 1431.384 | |||
9 | 南坤浅村 | 金玉海 | 152123197905131512 | 15049011151 | 3 | 294.12 | |||
10 | 南坤浅村 | 许文利 | 152123198709291513 | 13591791550 | 34.51 | 3383.3604 | |||
11 | 南坤浅村 | 李德欣 | 152123199112021515 | 15104896002 | 250 | 24510 | |||
12 | 南坤浅村 | 吴兴贵 | 152123197803141517 | 15104883050 | 250 | 24510 | |||
13 | 南坤浅村 | 张艳东 | 152123197911281517 | 13474948371 | 35.76 | 3505.9104 | |||
14 | 南坤浅村 | 温永臣 | 152123196502211513 | 15049022982 | 17.76 | 1741.1904 | |||
15 | 南坤浅村 | 曾凡慧 | 15212319860117151X | 15248701008 | 17.08 | 1674.5232 | |||
16 | 南坤浅村 | 曾宪武 | 152123198006251515 | 15947205542 | 26.29 | 2577.4716 | |||
17 | 南坤浅村 | 张守权 | 152123197609131518 | 13747043524 | 6.44 | 631.3776 | |||
18 | 南坤浅村 | 曾庆东 | 152123197101031516 | 15047024830 | 42.88 | 4203.9552 | |||
19 | 南坤浅村 | 张维俊 | 152123197105211514 | 15147077227 | 49.46 | 4849.0584 | |||
20 | 南坤浅村 | 曾庆山 | 152123195503261534 | 15645111721 | 29.26 | 2868.6504 | |||
21 | 南坤浅村 | 宗春山 | 152123197108271512 | 15049556823 | 19.9 | 1950.996 | |||
22 | 南坤浅村 | 陈宝玉 | 152123197407231510 | 15847741528 | 19.82 | 1943.1528 | |||
23 | 南坤浅村 | 曾繁宁 | 15212319890217153X | 18697489608 | 26.8 | 2627.472 | |||
24 | 南坤浅村 | 曾凡伟 | 152123197709031514 | 15048106150 | 40.27 | 3948.0708 | |||
25 | 南坤浅村 | 胡万辉 | 152123196705231514 | 15248078442 | 10.01 | 981.3804 | |||
26 | 南坤浅村 | 赵庆刚 | 152123197410271513 | 15218774199 | 32.69 | 3204.9276 | |||
27 | 南坤浅村 | 辛宝昌 | 152123196702271510 | 15104925292 | 14 | 1372.56 | |||
28 | 南坤浅村 | 霍艳平 | 152123198607291539 | 15047024626 | 25.12 | 2462.7648 | |||
29 | 南坤浅村 | 徐铁成 | 152123197902021510 | 15048044046 | 32.12 | 3149.0448 | |||
30 | 南坤浅村 | 贾云飞 | 152123196310201556 | 18347099945 | 11.28 | 1105.8912 | |||
31 | 南坤浅村 | 刘永吉 | 152123199512081517 | 15148552215 | 22.11 | 2167.6644 | |||
32 | 南坤浅村 | 胡万跃 | 152123195910181515 | 15049739295 | 25.24 | 2474.5296 | |||
33 | 南坤浅村 | 任长路 | 152123199103141515 | 15848006571 | 28.38 | 2782.3752 | |||
34 | 南坤浅村 | 陈淑兰 | 152123197902021529 | 15049713571 | 21.27 | 2085.3108 | |||
35 | 南坤浅村 | 张丽 | 152123198704201523 | 13947004705 | 43.27 | 4242.1908 | |||
36 | 南坤浅村 | 赵庆国 | 152123197109161534 | 15049039175 | 9.55 | 936.282 | |||
37 | 南坤浅村 | 沈洪利 | 152123198306051515 | 13614700926 | 26.01 | 2550.0204 | |||
38 | 南坤浅村 | 杨玉伦 | 152123197309121537 | 15048030327 | 53.21 | 5216.7084 | |||
39 | 南坤浅村 | 沈洪奇 | 152123198012271555 | 15204914560 | 11.01 | 1079.4204 | |||
40 | 南坤浅村 | 张保 | 150722198405091517 | 13947059498 | 16.04 | 1572.5616 | |||
41 | 南坤浅村 | 沈彪 | 152123196303151511 | 13722108702 | 28.82 | 2825.5128 | |||
42 | 南坤浅村 | 张有 | 152123197908291511 | 15047002771 | 99.13 | 9718.7052 | |||
43 | 南坤浅村 | 徐苓龙 | 15212319880214151X | 15047002562 | 22 | 2156.88 | |||
44 | 南坤浅村 | 赵全宇 | 152123199201071514 | 18748442052 | 30.19 | 2959.8276 | |||
45 | 南坤浅村 | 迟潇雨 | 152123198308052116 | 18653153527 | 39.05 | 3828.462 | |||
46 | 南坤浅村 | 辛立明 | 15212319901003151x | 15204907266 | 29.68 | 2909.8272 | |||
47 | 南坤浅村 | 盛慧亮 | 152123198907111536 | 18748350224 | 19.56 | 1917.6624 | |||
48 | 南坤浅村 | 城投公司 | 3118.5 | 305737.74 | |||||
合计 | 4874.58 | 172166.0832 | 305737.74 | ||||||
注:纸质版需要以乡镇为单位统一报送至农业技术推广中心,并报送电子版。此表需要逐页在左上角盖章,合计数据也需要盖章。申报主体(法人)与一卡通享受人员不一致需在备注中标注。
|
附件5: | ||||||||||||||
2024年耕地轮作协议 | ||||||||||||||
乡镇(中储粮北方公司)(党政负责人签字盖章) : 村 (农场)(书记签字盖章): | ||||||||||||||
序号 | 种植主体名称或姓名 | 轮作模式面积、地块信息(亩) | 轮作补助标准(元/亩) | 补助金额 | 协议规定事项(权利、责任、义务) | 实施主体签字 | 种植主体身份证号或统一社会信用代码 | |||||||
米-豆轮作模式 | 米-豆-豆轮作模式 | 面积合计(亩) | ||||||||||||
地块位置或地块编号 | 2023年种植作物 | 2024年大豆面积 | 地块位置或地块编号 | 2022年种植作物 | 2023、2024大豆面积 | 一卡通(元) | 对公账户(元) | |||||||
1 | 降雨海 | 00296 | 玉米 | 28.27 | 31.24 | 98.04 | 3062.7696 | 152123196702191510 | ||||||
00347 | 玉米 | 0.27 | ||||||||||||
00349 | 玉米 | 2.70 | ||||||||||||
2 | 李江 | 01626 | 玉米 | 4.67 | 40.01 | 98.04 | 3922.5804 | 15212319590524151X | ||||||
01731 | 玉米 | 8.47 | ||||||||||||
01646 | 玉米 | 6.84 | ||||||||||||
00256 | 玉米 | 20.03 | ||||||||||||
3 | 于海龙 | 00393 | 玉米 | 3.38 | 51 | 98.04 | 5000.04 | 152123197407011518 | ||||||
00391-1 | 玉米 | 11.58 | ||||||||||||
00431 | 玉米 | 24.79 | ||||||||||||
00390 | 玉米 | 2.62 | ||||||||||||
00389-2 | 玉米 | 8.63 | ||||||||||||
25 | 降雨龙 | 00302 0030120户水稻地 | 玉米 | 21.49 | 36.47 | 98.04 | 3575.5188 | 152123196405101531 | ||||||
00634 | 玉米 | 14.98 | ||||||||||||
6 | 李生 | 00361 | 玉米 | 21.00 | 38.9 | 98.04 | 3813.756 | 152123194908161510 | ||||||
00312 | 玉米 | 13.90 | ||||||||||||
坝外补地128 | 玉米 | 4.00 | ||||||||||||
7 | 李富 | 09401 | 玉米 | 6.77 | 6.77 | 98.04 | 663.7308 | 152123196308101513 | ||||||
8 | 由海涛 | 01677 | 玉米 | 13.42 | 18.12 | 98.04 | 1776.4848 | 152123198904171576 | ||||||
01681 | 玉米 | 4.70 | ||||||||||||
9 | 邢光龙 | 00001 | 玉米 | 9.96 | 14.6 | 98.04 | 1431.384 | 152123199105011511 | ||||||
00012 | 玉米 | 4.64 | ||||||||||||
10 | 金玉海 | 00516 | 玉米 | 3.00 | 3 | 98.04 | 294.12 | 152123197905131512 | ||||||
11 | 许文利 | 00273 | 玉米 | 12.82 | 34.51 | 98.04 | 3383.3604 | 152123198709291513 | ||||||
00271 | 玉米 | 10.44 | ||||||||||||
00272 | 玉米 | 5.91 | ||||||||||||
00274 | 玉米 | 5.34 | ||||||||||||
12 | 李德欣 | 南江二道窝子129 | 玉米 | 250.00 | 250 | 98.04 | 24510 | 152123199112021515 | ||||||
13 | 吴兴贵 | 南江二道窝子134 | 玉米 | 250.00 | 250 | 98.04 | 24510 | 152123197803141517 | ||||||
14 | 张艳东 | 00269 | 玉米 | 6.55 | 35.76 | 98.04 | 3505.9104 | 152123197911281517 | ||||||
00219 | 玉米 | 0.32 | ||||||||||||
00270-1 | 玉米 | 7.38 | ||||||||||||
00276-1 | 玉米 | 5.56 | ||||||||||||
00279 | 玉米 | 2.26 | ||||||||||||
00277 | 玉米 | 13.69 | ||||||||||||
15 | 温永臣 | 01396 | 玉米 | 17.76 | 17.76 | 98.04 | 1741.1904 | 152123196502211513 | ||||||
16.00 | 曾凡慧 | 01332 | 玉米 | 17.08 | 17.08 | 98.04 | 1674.5232 | 15212319860117151X | ||||||
178 | 曾宪武 | 01418 | 玉米 | 2.40 | 26.29 | 98.04 | 2577.4716 | 152123198006251515 | ||||||
01422 | 玉米 | 12.55 | ||||||||||||
01412 | 玉米 | 1.54 | ||||||||||||
01415 | 玉米 | 9.80 | ||||||||||||
18 | 张守权 | 01202 | 玉米 | 2.04 | 6.44 | 98.04 | 631.3776 | 152123197609131518 | ||||||
01337 | 玉米 | 4.40 | ||||||||||||
19 | 曾庆东 | 01199 | 玉米 | 0.42 | 42.88 | 98.04 | 4203.9552 | 152123197101031516 | ||||||
01260 | 玉米 | 6.87 | ||||||||||||
01492 | 玉米 | 12.28 | ||||||||||||
01584 | 玉米 | 2.06 | ||||||||||||
01661 | 玉米 | 1.23 | ||||||||||||
01670 | 玉米 | 12.89 | ||||||||||||
01259 | 玉米 | 6.53 | ||||||||||||
01197 | 玉米 | 0.60 | ||||||||||||
20 | 张维俊 | 01013 | 玉米 | 13.04 | 49.46 | 98.04 | 4849.0584 | 152123197105211514 | ||||||
01381 | 玉米 | 26.59 | ||||||||||||
01012 | 玉米 | 8.38 | ||||||||||||
01340 | 玉米 | 1.45 | ||||||||||||
21 | 曾庆山 | 01062 | 玉米 | 12.02 | 29.26 | 98.04 | 2868.6504 | 152123195503261534 | ||||||
01440 | 玉米 | 4.07 | ||||||||||||
01441 | 玉米 | 13.17 | ||||||||||||
22 | 宗春山 | 00998 | 玉米 | 13.49 | 19.9 | 98.04 | 1950.996 | 152123197108271512 | ||||||
00999 | 玉米 | 6.41 | ||||||||||||
23 | 陈宝玉 | 01324 | 玉米 | 14.80 | 19.82 | 98.04 | 1943.1528 | 152123197407231510 | ||||||
01308 | 玉米 | 5.02 | ||||||||||||
24 | 曾繁宁 | 00975 | 玉米 | 16.05 | 26.8 | 98.04 | 2627.472 | 15212319890217153X | ||||||
00332 | 玉米 | 10.75 | ||||||||||||
25 | 曾凡伟 | 01115 | 玉米 | 5.88 | 40.27 | 98.04 | 3948.0708 | 152123197709031514 | ||||||
01200 | 玉米 | 3.28 | ||||||||||||
01116 | 玉米 | 5.17 | ||||||||||||
01201 | 玉米 | 2.77 | ||||||||||||
01117 | 玉米 | 7.50 | ||||||||||||
01203 | 玉米 | 4.09 | ||||||||||||
01118 | 玉米 | 3.10 | ||||||||||||
01204 | 玉米 | 1.57 | ||||||||||||
01119 | 玉米 | 6.91 | ||||||||||||
26 | 胡万辉 | 01521 | 玉米 | 10.01 | 10.01 | 98.04 | 981.3804 | 152123196705231514 | ||||||
27 | 赵庆刚 | 01691 | 玉米 | 16.38 | 32.69 | 98.04 | 3204.9276 | 152123197410271513 | ||||||
01589 | 玉米 | 9.13 | ||||||||||||
01591 | 玉米 | 7.18 | ||||||||||||
28 | 辛宝昌 | 01742 | 玉米 | 14.00 | 14 | 98.04 | 1372.56 | 152123196702271510 | ||||||
29 | 霍艳平 | 01482 | 玉米 | 4.92 | 25.12 | 98.04 | 2462.7648 | 152123198607291539 | ||||||
01478 | 玉米 | 8.14 | ||||||||||||
01791 | 玉米 | 7.63 | ||||||||||||
01688 | 玉米 | 4.43 | ||||||||||||
30 | 徐铁成 | 01481 | 玉米 | 13.85 | 32.12 | 98.04 | 3149.0448 | 152123197902021510 | ||||||
01534 | 玉米 | 2.83 | ||||||||||||
01849 | 玉米 | 9.10 | ||||||||||||
01856 | 玉米 | 6.34 | ||||||||||||
31 | 贾云飞 | 01527 | 玉米 | 9.97 | 11.28 | 98.04 | 1105.8912 | 152123196310201556 | ||||||
01458 | 玉米 | 1.31 | ||||||||||||
32 | 刘永吉 | 01572 | 玉米 | 22.11 | 22.11 | 98.04 | 2167.6644 | 152123199512081517 | ||||||
33 | 胡万跃 | 01692 | 玉米 | 13.06 | 25.24 | 98.04 | 2474.5296 | 152123195910181515 | ||||||
01745 | 玉米 | 6.09 | ||||||||||||
01757 | 玉米 | 6.09 | ||||||||||||
34 | 任长路 | 01614 | 玉米 | 5.57 | 28.38 | 98.04 | 2782.3752 | 152123199103141515 | ||||||
01721 | 玉米 | 9.15 | ||||||||||||
01616 | 玉米 | 3.42 | ||||||||||||
01722 | 玉米 | 6.24 | ||||||||||||
机动地126 | 玉米 | 4.00 | ||||||||||||
35 | 陈淑兰 | 01501 | 玉米 | 9.98 | 21.27 | 98.04 | 2085.3108 | 152123197902021529 | ||||||
01513 | 玉米 | 1.17 | ||||||||||||
01565 | 玉米 | 4.91 | 种植主体:符合轮作政策的有权申报并享受补贴,对协议中内容真实性负责,落实轮作技术路径。 | |||||||||||
01525 | 玉米 | 5.21 | ||||||||||||
36 | 张丽 | 01544 | 玉米 | 6.55 | 43.27 | 98.04 | 4242.1908 | 152123198704201523 | ||||||
01587 | 玉米 | 9.94 | ||||||||||||
01663 | 玉米 | 5.79 | 村:有对种植主体申报的经营者、地块、面积、轮作模式、补助方式和金额进行审核的权利,落实“首报负责制”责任,落实帮助种植主体申报的义务。 | |||||||||||
01707 | 玉米 | 1.36 | ||||||||||||
01782 | 玉米 | 6.53 | ||||||||||||
01797 | 玉米 | 13.10 | ||||||||||||
37 | 赵庆国 | 01855 | 玉米 | 9.55 | 9.55 | 98.04 | 936.282 | 乡镇:负有分解任务和监督核查权利,耕地轮作工作的主体责任,组织落实国家轮作政策。 | 152123197109161534 | |||||
38 | 沈洪利 | 01806 | 玉米 | 18.00 | 26.01 | 98.04 | 2550.0204 | 152123198306051515 | ||||||
01700 | 玉米 | 8.01 | ||||||||||||
39 | 杨玉伦 | 01798 | 玉米 | 30.71 | 53.21 | 98.04 | 5216.7084 | 152123197309121537 | ||||||
01728 | 玉米 | 13.71 | ||||||||||||
01753 | 玉米 | 8.79 | ||||||||||||
40 | 沈洪奇 | 01644 | 玉米 | 11.01 | 11.01 | 98.04 | 1079.4204 | 152123198012271555 | ||||||
41 | 张保 | 01697 | 玉米 | 16.04 | 16.04 | 98.04 | 1572.5616 | 150722198405091517 | ||||||
42 | 沈彪 | 01498 | 玉米 | 7.57 | 28.82 | 98.04 | 2825.5128 | 152123196303151511 | ||||||
01554 | 玉米 | 7.22 | ||||||||||||
01567 | 玉米 | 3.31 | ||||||||||||
01581 | 玉米 | 3.94 | ||||||||||||
01649 | 玉米 | 4.78 | ||||||||||||
机动地127 | 玉米 | 2.00 | ||||||||||||
43 | 张有 | 01470 | 玉米 | 31.51 | 99.13 | 98.04 | 9718.7052 | 152123197908291511 | ||||||
01496 | 玉米 | 12.96 | ||||||||||||
01859 | 玉米 | 20.73 | ||||||||||||
01598 | 玉米 | 6.76 | ||||||||||||
01709 | 玉米 | 9.55 | ||||||||||||
1507 | 玉米 | 7.48 | ||||||||||||
1509 | 玉米 | 10.14 | ||||||||||||
44 | 徐苓龙 | 01675 | 玉米 | 5.91 | 22 | 98.04 | 2156.88 | 15212319880214151X | ||||||
01724 | 玉米 | 2.50 | ||||||||||||
01624 | 玉米 | 13.59 | ||||||||||||
45 | 赵全宇 | 01651 | 玉米 | 23.23 | 30.19 | 98.04 | 2959.8276 | 152123199201071514 | ||||||
01535 | 玉米 | 6.96 | ||||||||||||
46 | 迟潇雨 | 01485 | 玉米 | 13.02 | 39.05 | 98.04 | 3828.462 | 152123198308052116 | ||||||
01595 | 玉米 | 26.03 | ||||||||||||
47 | 辛立明 | 01805 | 玉米 | 14.45 | 29.68 | 98.04 | 2909.8272 | 15212319901003151x | ||||||
01785 | 玉米 | 15.23 | ||||||||||||
48 | 盛慧亮 | 01460 | 玉米 | 19.56 | 19.56 | 98.04 | 1917.6624 | 152123198907111536 | ||||||
49 | 呼伦贝尔城投生态农业有限责任公司 | 00013 | 玉米 | 2.14 | 3118.5 | 98.04 | 305737.74 | |||||||
00017 | 玉米 | 7.83 | ||||||||||||
00021 | 玉米 | 6.36 | ||||||||||||
00023 | 玉米 | 20.32 | ||||||||||||
00111 | 玉米 | 9.45 | ||||||||||||
00054 | 玉米 | 37.04 | ||||||||||||
00055 | 玉米 | 30.26 | ||||||||||||
00020-1 | 玉米 | 22.67 | ||||||||||||
00022 | 玉米 | 6.47 | ||||||||||||
00021-1 | 玉米 | 2.82 | ||||||||||||
00019 | 玉米 | 7.26 | ||||||||||||
00016 | 玉米 | 6.29 | ||||||||||||
00015 | 玉米 | 3.28 | ||||||||||||
00002 | 玉米 | 8.21 | ||||||||||||
00003 | 玉米 | 5.57 | ||||||||||||
00004 | 玉米 | 5.41 | ||||||||||||
00005 | 玉米 | 8.18 | ||||||||||||
00006 | 玉米 | 20.85 | ||||||||||||
00010 | 玉米 | 12.7 | ||||||||||||
00009 | 玉米 | 8.15 | ||||||||||||
00007 | 玉米 | 9.28 | ||||||||||||
00008 | 玉米 | 9.77 | ||||||||||||
00013-1 | 玉米 | 7.77 | ||||||||||||
00017-1 | 玉米 | 13.87 | ||||||||||||
00025 | 玉米 | 13 | ||||||||||||
00014 | 玉米 | 7.5 | ||||||||||||
00449 | 玉米 | 19.01 | ||||||||||||
00023-1 | 玉米 | 25.13 | ||||||||||||
00448 | 玉米 | 21.05 | ||||||||||||
00012 | 玉米 | 5.95 | ||||||||||||
00008-1 | 玉米 | 10.18 | ||||||||||||
00024 | 玉米 | 5.98 | ||||||||||||
00024-1 | 玉米 | 5.7 | ||||||||||||
00025-1 | 玉米 | 8.57 | ||||||||||||
00026 | 玉米 | 6.88 | ||||||||||||
00027 | 玉米 | 7.09 | ||||||||||||
00001 | 玉米 | 9.96 | ||||||||||||
00028 | 玉米 | 10.62 | ||||||||||||
00042 | 玉米 | 2.43 | ||||||||||||
00032 | 玉米 | 9.14 | ||||||||||||
00031 | 玉米 | 8.34 | ||||||||||||
00029 | 玉米 | 4.12 | ||||||||||||
00030 | 玉米 | 2.84 | ||||||||||||
00033 | 玉米 | 2.78 | ||||||||||||
00042-1 | 玉米 | 1.12 | ||||||||||||
00034 | 玉米 | 0.94 | ||||||||||||
00397 | 玉米 | 0.53 | ||||||||||||
00036 | 玉米 | 0.9 | ||||||||||||
00037 | 玉米 | 1.38 | ||||||||||||
00396 | 玉米 | 0.59 | ||||||||||||
00039 | 玉米 | 2.09 | ||||||||||||
00040 | 玉米 | 1.06 | ||||||||||||
00395 | 玉米 | 0.44 | ||||||||||||
00043 | 玉米 | 1.56 | ||||||||||||
00044 | 玉米 | 0.71 | ||||||||||||
00045 | 玉米 | 5.6 | ||||||||||||
00047 | 玉米 | 2.63 | ||||||||||||
00050 | 玉米 | 5.34 | ||||||||||||
00053 | 玉米 | 2.89 | ||||||||||||
00054-1 | 玉米 | 2.28 | ||||||||||||
00055-1 | 玉米 | 1.74 | ||||||||||||
00056 | 玉米 | 1.28 | ||||||||||||
00058 | 玉米 | 0.95 | ||||||||||||
00059 | 玉米 | 0.7 | ||||||||||||
00052 | 玉米 | 1.49 | ||||||||||||
00060 | 玉米 | 2.49 | ||||||||||||
00062 | 玉米 | 2 | ||||||||||||
00064 | 玉米 | 0.62 | ||||||||||||
00065 | 玉米 | 0.96 | ||||||||||||
00066 | 玉米 | 0.63 | ||||||||||||
00068 | 玉米 | 0.34 | ||||||||||||
00069 | 玉米 | 0.32 | ||||||||||||
00070 | 玉米 | 1.09 | ||||||||||||
00028-1 | 玉米 | 10.71 | ||||||||||||
00030-1 | 玉米 | 5.64 | ||||||||||||
00031-2 | 玉米 | 8.47 | ||||||||||||
00032-1 | 玉米 | 10 | ||||||||||||
00049 | 玉米 | 5.86 | ||||||||||||
00061 | 玉米 | 3.82 | ||||||||||||
00062-1 | 玉米 | 5.8 | ||||||||||||
00007-1 | 玉米 | 25.72 | ||||||||||||
00006-1 | 玉米 | 7.32 | ||||||||||||
00002-1 | 玉米 | 8.84 | ||||||||||||
00001-1 | 玉米 | 58.57 | ||||||||||||
00014-1 | 玉米 | 18.19 | ||||||||||||
00010-1 | 玉米 | 11.8 | ||||||||||||
00005-1 | 玉米 | 9.72 | ||||||||||||
00004-1 | 玉米 | 19.95 | ||||||||||||
00003-1 | 玉米 | 7.63 | ||||||||||||
00009-1 | 玉米 | 22.31 | ||||||||||||
00012-1 | 玉米 | 6.37 | ||||||||||||
00011 | 玉米 | 3.5 | ||||||||||||
00018 | 玉米 | 6.71 | ||||||||||||
00015-1 | 玉米 | 9.28 | ||||||||||||
00016-1 | 玉米 | 14.16 | ||||||||||||
00018-1 | 玉米 | 11.13 | ||||||||||||
00019-1 | 玉米 | 32.59 | ||||||||||||
00020 | 玉米 | 7.09 | ||||||||||||
00120 | 玉米 | 6.09 | ||||||||||||
00022-1 | 玉米 | 17.1 | ||||||||||||
00045-1 | 玉米 | 2.18 | ||||||||||||
00046 | 玉米 | 1.53 | ||||||||||||
00049-1 | 玉米 | 1.52 | ||||||||||||
00048 | 玉米 | 3.98 | ||||||||||||
00050-1 | 玉米 | 3.62 | ||||||||||||
00051 | 玉米 | 1.33 | ||||||||||||
00053-1 | 玉米 | 1.81 | ||||||||||||
00088 | 玉米 | 8 | ||||||||||||
00089 | 玉米 | 9 | ||||||||||||
00098 | 玉米 | 5.89 | ||||||||||||
00099 | 玉米 | 4.76 | ||||||||||||
00113 | 玉米 | 7.22 | ||||||||||||
00100 | 玉米 | 16.63 | ||||||||||||
00097 | 玉米 | 17.29 | ||||||||||||
00096 | 玉米 | 20.79 | ||||||||||||
00135 | 玉米 | 2.34 | ||||||||||||
00095 | 玉米 | 16.02 | ||||||||||||
00121 | 玉米 | 16.8 | ||||||||||||
00094 | 玉米 | 7.42 | ||||||||||||
00088-1 | 玉米 | 14.02 | ||||||||||||
00087 | 玉米 | 4.02 | ||||||||||||
00091 | 玉米 | 4.14 | ||||||||||||
00093 | 玉米 | 1.92 | ||||||||||||
00111-1 | 玉米 | 1.64 | ||||||||||||
00090 | 玉米 | 1.55 | ||||||||||||
00092 | 玉米 | 0.99 | ||||||||||||
00089-1 | 玉米 | 3.89 | ||||||||||||
00085 | 玉米 | 1.74 | ||||||||||||
00084 | 玉米 | 1.39 | ||||||||||||
00086 | 玉米 | 2.81 | ||||||||||||
00083 | 玉米 | 0.9 | ||||||||||||
00107 | 玉米 | 3.31 | ||||||||||||
00106 | 玉米 | 3.33 | ||||||||||||
00118 | 玉米 | 10.35 | ||||||||||||
00116 | 玉米 | 15.52 | ||||||||||||
00113-1 | 玉米 | 7.47 | ||||||||||||
00112 | 玉米 | 9.77 | ||||||||||||
00114 | 玉米 | 8.6 | ||||||||||||
00110 | 玉米 | 6.87 | ||||||||||||
00108 | 玉米 | 0.84 | ||||||||||||
00390 | 玉米 | 0.86 | ||||||||||||
00107-1 | 玉米 | 3 | ||||||||||||
00106-1 | 玉米 | 11.29 | ||||||||||||
00105 | 玉米 | 4.81 | ||||||||||||
00104 | 玉米 | 9.33 | ||||||||||||
00103 | 玉米 | 6.59 | ||||||||||||
00101 | 玉米 | 15.53 | ||||||||||||
00102 | 玉米 | 5.86 | ||||||||||||
00136 | 玉米 | 7.46 | ||||||||||||
00129 | 玉米 | 0.33 | ||||||||||||
00128 | 玉米 | 0.66 | ||||||||||||
00127 | 玉米 | 0.8 | ||||||||||||
00130 | 玉米 | 0.71 | ||||||||||||
00110-2 | 玉米 | 9.28 | ||||||||||||
00109 | 玉米 | 13.67 | ||||||||||||
00137 | 玉米 | 1.08 | ||||||||||||
00138 | 玉米 | 1.19 | ||||||||||||
00108-1 | 玉米 | 11.75 | ||||||||||||
00097-1 | 玉米 | 5.65 | ||||||||||||
00096-1 | 玉米 | 60.11 | ||||||||||||
00099-1 | 玉米 | 1.84 | ||||||||||||
00104-1 | 玉米 | 4.16 | ||||||||||||
00103-1 | 玉米 | 4.32 | ||||||||||||
00100-1 | 玉米 | 7.82 | ||||||||||||
00101-1 | 玉米 | 10.42 | ||||||||||||
00102-1 | 玉米 | 3.96 | ||||||||||||
00105-1 | 玉米 | 8.58 | ||||||||||||
00098-1 | 玉米 | 8.24 | ||||||||||||
00120-1 | 玉米 | 15.76 | ||||||||||||
00074 | 玉米 | 11.12 | ||||||||||||
00093-1 | 玉米 | 4.2 | ||||||||||||
00095-1 | 玉米 | 5.54 | ||||||||||||
00094-1 | 玉米 | 6.11 | ||||||||||||
00090-1 | 玉米 | 8.58 | ||||||||||||
00089-2 | 玉米 | 10.19 | ||||||||||||
00092-1 | 玉米 | 11.59 | ||||||||||||
00087-1 | 玉米 | 10.1 | ||||||||||||
00088-2 | 玉米 | 8.07 | ||||||||||||
00091-1 | 玉米 | 9.15 | ||||||||||||
00446 | 玉米 | 14.44 | ||||||||||||
00445 | 玉米 | 6.47 | ||||||||||||
00082 | 玉米 | 1.75 | ||||||||||||
00080 | 玉米 | 1.62 | ||||||||||||
00391 | 玉米 | 0.68 | ||||||||||||
00392 | 玉米 | 0.71 | ||||||||||||
00393 | 玉米 | 0.7 | ||||||||||||
00072 | 玉米 | 2.14 | ||||||||||||
00078 | 玉米 | 3.54 | ||||||||||||
00079 | 玉米 | 2.11 | ||||||||||||
00076 | 玉米 | 1.4 | ||||||||||||
00071 | 玉米 | 1.63 | ||||||||||||
00073 | 玉米 | 3.61 | ||||||||||||
00070-1 | 玉米 | 2.93 | ||||||||||||
00068-1 | 玉米 | 4.01 | ||||||||||||
00066-1 | 玉米 | 21.35 | ||||||||||||
00394 | 玉米 | 6.26 | ||||||||||||
00062-2 | 玉米 | 8.22 | ||||||||||||
00063 | 玉米 | 4.71 | ||||||||||||
00064-1 | 玉米 | 3.66 | ||||||||||||
00065-1 | 玉米 | 7.04 | ||||||||||||
00067 | 玉米 | 3.55 | ||||||||||||
00115 | 玉米 | 1.59 | ||||||||||||
00126 | 玉米 | 7.39 | ||||||||||||
00125 | 玉米 | 7.67 | ||||||||||||
00122 | 玉米 | 7.9 | ||||||||||||
00117 | 玉米 | 4.53 | ||||||||||||
00114-1 | 玉米 | 9.7 | ||||||||||||
00119 | 玉米 | 1.35 | ||||||||||||
00116-1 | 玉米 | 1 | ||||||||||||
00115-1 | 玉米 | 1.76 | ||||||||||||
00117-1 | 玉米 | 4.86 | ||||||||||||
00118-1 | 玉米 | 4.26 | ||||||||||||
00119-1 | 玉米 | 3.06 | ||||||||||||
00120-2 | 玉米 | 3.34 | ||||||||||||
00121-1 | 玉米 | 2.42 | ||||||||||||
00122-1 | 玉米 | 2.99 | ||||||||||||
00123-1 | 玉米 | 2.28 | ||||||||||||
00124-1 | 玉米 | 6.37 | ||||||||||||
00125-1 | 玉米 | 1.06 | ||||||||||||
00126-1 | 玉米 | 2.97 | ||||||||||||
00127-1 | 玉米 | 4.22 | ||||||||||||
00128-1 | 玉米 | 2.41 | ||||||||||||
00129-1 | 玉米 | 2.12 | ||||||||||||
00130-1 | 玉米 | 4.95 | ||||||||||||
00132 | 玉米 | 2.79 | ||||||||||||
