当前位置:网站首页 > 财务公开 > 信息浏览

2024年莫旗耕地地力保护补贴发放情况明细表

访问次数: 4 来源:伊哈里莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
2024年莫旗耕地地力保护补贴发放情况明细表
序号 姓名 补贴面积(亩) 补贴金额(元) 县(市、区) 乡镇(农场)
1 李连锁 97.20 6761.82 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
2 刘淑敏 167.40 11645.35 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
3 徐晓东 34.40 2393.07 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
4 闵秀荣 222.30 15464.52 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
5 吴浩明 283.26 19705.27 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
6 范纯静 540.89 37627.55 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
7 梁玉敏 117.00 8139.22 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
8 王江虹 162.00 11269.69 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
9 王信帮 127.80 8890.53 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
10 李国良 162.00 11269.69 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
11 李金英 170.10 11833.18 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
12 陈磊 174.60 12146.22 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
13 徐军华 162.00 11269.69 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
14 徐军成 177.30 12334.05 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
15 邢玉峰 28.50 1982.63 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
16 梁志忠 439.20 30553.39 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
17 蒋士坤 94.00 6539.20 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
18 李健 96.30 6699.21 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
19 徐晓波 127.80 8890.53 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
20 杨忠明 113.40 7888.78 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
21 邢玉宾 39.00 2713.07 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
22 徐军发 86.00 5982.68 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
23 刘永利 286.00 19895.88 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
24 王江智 84.00 5843.54 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
25 李海军 80.00 5565.28 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
26 蒋士杰 40.40 2810.47 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
27 梁玉秋 72.90 5071.36 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
28 于跃河 39.00 2713.07 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
29 徐娜 53.10 3693.95 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
30 李新波 158.00 10991.43 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
31 李玉良 202.50 14087.12 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
32 鲁振清 50.00 3478.30 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
33 梁玉志 91.40 6358.33 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
34 蒋锁春 77.00 5356.58 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
35 穆天明 78.00 5426.15 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
36 蒋哲环 40.00 2782.64 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
37 蒋哲坤 70.00 4869.62 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
38 王力 45.30 3151.34 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
39 蒋文义 48.11 3346.82 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
40 吴晓龙 49.30 3429.60 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
41 蒋丽平 53.00 3687.00 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
42 李景文 43.40 3019.16 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
43 蒋哲滨 20.90 1453.93 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
44 蒋世军 40.90 2845.25 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
45 李岩 90.00 6260.94 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
46 李树斌 191.70 13335.80 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
47 王江杰 204.30 14212.33 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
48 蒋泽峰 80.10 5572.24 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
49 赵子千 180.00 12521.88 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
50 王福坤 89.30 6212.24 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
51 王江成 135.00 9391.41 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
52 刘跃峰 225.00 15652.35 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
53 李艳军 63.00 4382.66 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
54 朱会群 57.60 4007.00 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
55 徐礼东 90.00 6260.94 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
56 何茂清 82.80 5760.06 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
57 吴雪萍 266.00 18504.56 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
58 蒋锁峰 67.50 4695.71 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
59 蒋刚 180.00 12521.88 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
60 蒋秀丽 163.00 11339.26 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
61 张扬 76.50 5321.80 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
62 邢红礼 81.00 5634.85 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
63 谭国良 63.00 4382.66 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
64 谭国臣 39.60 2754.81 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
65 梁玉辉 33.70 2344.37 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
66 闵学峰 135.00 9391.41 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
67 李长锁 90.00 6260.94 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
68 杜翠 63.00 4382.66 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
69 梁志荣 79.50 5530.50 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
70 郭若飞 111.00 7721.83 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
71 王金龙 63.90 4445.27 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
72 蒋井贵 111.60 7763.57 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
73 蒋锁滨 260.10 18094.12 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
74 蒋丹丹 0.50 34.78 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
75 刘群丽 54.00 3756.56 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
76 赵宪革 61.20 4257.44 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
77 王茂林 69.30 4820.92 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
78 王凤帮 151.20 10518.38 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
79 徐春玲 75.00 5217.45 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
80 蒋锁义 142.20 9892.29 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
81 徐海滨 303.50 21113.28 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
82 李春龙 36.20 2518.29 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
83 蒋景发 151.20 10518.38 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
84 刘建成 108.50 7547.91 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
85 梁玉新 66.10 4598.31 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
86 吴天宝 141.30 9829.68 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
87 于跃龙 26.90 1871.33 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
88 徐军敏 121.50 8452.27 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
89 蒋泽良 150.30 10455.77 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
90 吴浩也 112.50 7826.18 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
91 孙桂琴 98.80 6873.12 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
92 张宇 76.50 5321.80 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
93 王成国 76.00 5287.02 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
94 徐军明 75.00 5217.45 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
95 蒋元超 65.00 4521.79 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
96 李相臣 23.20 1613.93 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
97 蒋雪梅 134.10 9328.80 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
98 蒋泽会 85.80 5968.76 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
99 穆天聪 110.70 7700.96 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
100 蒋元杰 60.40 4201.79 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
101 闵建垚 41.80 2907.86 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
102 李成华 44.60 3102.64 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
103 徐德生 162.00 11269.69 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
104 赵连军 254.70 17718.46 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
105 秦峰德 93.00 6469.64 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
106 蒋彦华 176.60 12285.36 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
107 徐晓峰 65.10 4528.75 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
108 徐海山 317.60 22094.16 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
109 李俭华 65.10 4528.75 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
110 刘建明 71.50 4973.97 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
111 蒋彦坤 68.00 4730.49 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
112 刘军范 108.00 7513.13 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
113 刘石范 194.40 13523.63 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
114 邢玉发 59.00 4104.39 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
115 蒋贵凡 27.90 1940.89 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
116 王福金 89.00 6191.37 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
117 孙洪云 77.00 5356.58 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
118 徐军义 70.00 4869.62 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
119 蒋景胜 133.20 9266.19 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
120 王德江 98.10 6824.42 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
121 孙宏刚 130.50 9078.36 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
122 李继雨 333.90 23228.09 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
123 崔学强 103.50 7200.08 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
124 李玉才 81.00 5634.85 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
125 李玉成 33.30 2316.55 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
126 徐军杰 103.50 7200.08 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
127 邢跃武 21.60 1502.63 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
128 刘永江 143.00 9947.94 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
129 刘永顺 154.00 10713.16 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
130 伊凤庆 48.30 3360.04 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
131 蒋景发 55.70 3874.83 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
132 闵鑫 41.80 2907.86 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
133 何茂星 90.20 6274.85 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
134 何茂友 164.00 11408.82 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
135 闵洪纯 54.00 3756.56 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
136 王成林 206.00 14330.60 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
137 蒋世范 58.00 4034.83 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
138 王金龙 107.00 7443.56 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
139 蒋士江 53.00 3687.00 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
140 李志 113.00 7860.96 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
141 王波 83.00 5773.98 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
142 闵学刚 72.00 5008.75 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
143 王庆国 114.01 7931.22 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
144 闵洪军 83.80 5829.63 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
145 蒋锁坤 66.00 4591.36 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
146 吴文富 94.50 6573.99 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
147 李小华 14.40 1001.75 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
148 刘庆树 133.00 9252.28 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
149 梁玉书 64.00 4452.22 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
150 蒋彦彬 86.00 5982.68 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
151 蒋锁刚 51.50 3582.65 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
152 蒋俊 80.70 5613.98 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
153 蒋哲荣 77.00 5356.58 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
154 蒋艳忠 68.40 4758.31 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
155 蒋艳军 90.30 6281.81 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
156 蒋彦志 107.00 7443.56 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
157 蒋哲英 26.00 1808.72 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
158 王凤强 89.00 6191.37 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
159 孙洪坤 68.70 4779.18 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
160 蒋元付 32.80 2281.76 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
161 蒋元财 46.60 3241.78 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
162 蒋元强 74.00 5147.88 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
163 王庆军 69.30 4820.92 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
164 蒋锁财 56.00 3895.70 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
165 蒋艳国 51.30 3568.74 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
166 蒋元福 59.50 4139.18 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
167 蒋元锋 101.70 7074.86 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
168 穆天灵 110.00 7652.26 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
169 孙洪发 194.85 13554.94 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
170 蒋锁志 81.00 5634.85 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
171 李继光 119.00 8278.35 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
172 蒋哲元 44.19 3074.12 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
173 李明华 47.40 3297.43 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
174 张淑娟 76.50 5321.80 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
175 刘国芬 110.00 7652.26 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
176 刘国芬 684.89 47645.06 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
177 闵学强 174.60 12146.22 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
178 包鑫 599.88 41731.25 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
179 孙宝英 49.20 3422.65 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
180 李建伟 106.70 7422.69 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
181 曾宪秀 51.10 3554.82 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
182 潭永华 94.50 6573.99 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
183 蒋哲旭 118.80 8264.44 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
184 梁岩 216.00 15026.26 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
185 穆天志 121.50 8452.27 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
186 李楠 127.70 8883.58 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
187 李金发 57.90 4027.87 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
188 邹来英 50.00 3478.30 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
189 方桓 65.00 4521.79 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
190 蒋哲明 74.00 5147.88 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
191 李春旭 33.40 2323.50 莫旗 额尔和乡 伊哈里村
192 蒋彩荣 46.50 3234.82 莫旗 额尔和乡 伊哈里村

 

扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈