2024年7至10月 第三(季度)财务收入、支出公布表 | |||||||||||||
公布单位:额尔和乡伊哈里村村民委员会 公布时间:2024年10月30日 单位:元 | |||||||||||||
一、各项收入情况 | 二、集体经营及管理费支出情况 | 三、福利费支出情况 | 四、应收款、应付款及银行存款情况 | ||||||||||
项 目 | 本月季 发生额 | 累 计 金 额 | 项 目 | 本月季 发生额 | 累 计 金 额 | 项 目 | 本月季 发生额 | 累 计 金 额 | 项 目 | 本季发生额 | 累计金额 | ||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||||
⒈集体经营收入 | ⒈集体经营支出 | 1.应付福利费支出 | 1.应收款结算 | 1,726.70 | 42,472.11 | ||||||||
⑴ | ⑴ | ⑴五保户支出 | ⑴应收款 | ||||||||||
⑵ | ⑵ | ⑵困难户补助 | ⑵内部往来 | 1,726.70 | 42,472.11 | ||||||||
⑶ | ⒉管理费支出 | 23,931.00 | 23,931.00 | ⑶因公伤亡补助 | ⑶ | ||||||||
⑷ | ⑴管理人员工资 | ⑷集体福利 | 2.应付款结算 | 258,068.80 | |||||||||
⒉土地发包收入 | ⑵两委补贴 | ⑸误工补贴 | ⑴应付款 | 258,068.80 | |||||||||
其中:(1)零散土地发包收入 | ⑶办公及差旅费 | 21,886.00 | 21,886.00 | ⑹退休人员工资 | ⑵ | ||||||||
(2)规模农场发包收入 | ⑷打车及油料费费 | 2,045.00 | 2,045.00 | ⑺丧葬费 | 3.专项应付款 | ||||||||
(3) | ⑸水电取暖费 | ⑻慰问费 | 4.短期借款 | ||||||||||
(4) | ⑹卫生防疫费 | ⑼防火防汛 | ⑴单位及个人 | ||||||||||
3.补助收入 | ⑺电话费(宽带) | ⑽计划生育 | ⑵银行及信用社 | ||||||||||
4.其他收入 | ⑻报刊职教费 | ⑾赞助费 | 5.长期借款 | ||||||||||
5.土地补偿费收入 | ⑼累计折旧 | ⑿民兵训练 | ⑴单位及个人 | ||||||||||
⑽农财中心记账费 | ⒀ | 6.固定资产 | 2,550.00 | 7,930,537.60 | |||||||||
⑾更夫工资 | ⒁ | 7.累计折旧 | 2,369,723.30 | ||||||||||
⑿诉讼费 | ⒂ | 8.在建工程 | |||||||||||
⒀物业费 | 2.农户分配 | 9.库存物资 | |||||||||||
3.其他支出 | ⑴农户分配 | 10.现金 | 53,981.00 | 11,713.02 | |||||||||
⑴ | ⑵ | 11.银行存款 | 27,500.00 | 16,000.00 | 205,977.54 | ||||||||
⑵ | |||||||||||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 合 计 | 23,931.00 | 23,931.00 | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 合 计 | 8,233,172.38 | 2,885,860.90 | ||
镇综合保障和技术推广中心农村财务审核章: 农村经济组织或村负责人章: 民主理财小组章: 主管会计章:刘立辉 报账员章: |