当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

2024年莫旗腾克镇塔兴村耕地轮作

访问次数: 13 来源:塔兴莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
2024年莫旗腾克镇塔兴村耕地轮作汇总表
村委会(盖章):
序号 村名(连队) 申报主体名称 法人 法人身份证(统一社会信用代码) 电话 轮作面积(亩) 补助资金(元) 备注
一卡通(元) 对公账户(元)  
1 塔兴村 赵双喜 赵双喜 152123199109086035 13190987123 116.61 11432.4444    
2 塔兴村 张杰 张杰 152123196604066011 15547098324 64 6274.56    
3 塔兴村 任立广 任立广 152123197004086056 13234706625 74.5 7303.98    
4 塔兴村 曲静军 曲静军 152123196703176013 15560682733 106.27 10065.7668    
5 塔兴村 马志成 马志成 152123198705072794 13847039082 13 1274.52    
6 塔兴村 孙原军 孙原军 152123197610016015 15560673890 30 2941.2    
7 塔兴村 韩伟 韩伟 15212319860607273X 15047016123 43 4215.72    
8 塔兴村 洪涛 洪涛 152123198411060018 15047049021 59.28 5811.8112    
9 塔兴村 李国民 李国民 152123197502066031 15374616908 83 8137.32    
10 塔兴村 魏志国 魏志国 152123197804166038 15598913451 29.04 2847.0816    
11 塔兴村 邱福财 邱福财 152123197004186030 15540082031 10 980.4    
12 塔兴村 邱季波 邱季波 152123197609132713 15598898135 27 2647.08    
13 塔兴村 刘金生 刘金生 152123197001192734 15332700626 10 980.4    
14 塔兴村 万昌祥 万昌祥 152123198203096032 13134943738 22.6 2215.704    
15 塔兴村 李刚 李刚 230281198108083214 18748470567 48.75 4779.45    
16 塔兴村 赵长友 赵长友 15212319660904601X 15648042104 65.7 6441.228    
17 塔兴村 张宝 张宝 152123198009156011 14747074888 15 1470.6    
18 塔兴村 李强 李强 23028119840928321X 15047030763 24.65 2416.686    
19 塔兴村 郑希付 郑希付 230231196403023318 13088526460 53 5196.12    
20 塔兴村 胡春艳 胡春艳 15212319811008274X 15084564737 53.82 5276.5128    
21 塔兴村 高洪双 高洪双 152123197903112713 15104933999 141 13823.64    
22 塔兴村 高洪全 高洪全 150722197912082717 15705099567 1102 108040.08    
23 塔兴村 温玉秋 温玉秋 152123196811126013 13145286308 14 1372.56    
24 塔兴村 张磊 张磊 152123198405202796 15598898104 11 1078.44    
25 塔兴村 温喜海 温喜海 152123197603192715 13191320863 3 294.12    
26 塔兴村 温喜太 温喜太 152123196811126013 13030411163 33.58 3292.1832    
27 塔兴村 郭阳阳 郭阳阳 152123198503102713 18904709093 100 9804    
28 塔兴村 张玉和 张玉和 152123196503246013 15647021948 52 5098.08    
29 塔兴村 那洪起 那洪起 152123195903022794 15384708301 25.5 2500.02    
30 塔兴村 常志 常志 152123198804276012 18047003451 206 20196.24    
31 塔兴村 刘奎强 刘奎强 152123198701116016 15704575182 100.3 9833.412    
32 塔兴村 孙国栋 孙国栋 152123198103282815 13234703455 111 10882.44    
33 塔兴村 杨玉龙 杨玉龙 152123198705056014 15247054117 135.58 13292.2632    
                   
                   
合计             292216.0632    
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈