2024年党员党费收缴明细表 | |||||||
基层党组织名称:中共哈达阳社区支部 | |||||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
九月份 | 实交 | 备注 |
1 | 杜根平 | 社区党员 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||
2 | 金秀兰 | 社区党员 | 19 | 19 | 19 | ||
3 | 杜荣英 | 社区党员 | 21 | 21 | 21 | ||
4 | 李学敏 | 社区党员 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | ||
5 | 吴昊 | 社区党员 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | ||
6 | 鄂红芝 | 社区党员 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | ||
7 | 杜菊红 | 社区党员 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | ||
8 | 杜红雪 | 社区党员 | 10 | 10 | 10 | ||
9 | 朴清洁 | 社区党员 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | ||
10 | 吴艳 | 社区党员 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
11 | 杜幸燕 | 社区党员 | 6 | 6 | 6 | ||
12 | 吴永彪 | 社区党员 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
134 | 134 | 134 | |||||
9月份实交134元 | |||||||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 |