2024年前进村耕地地力保护补贴发放面积情况明细公示表
2024年前进村耕地地力保护补贴发放面积情况明细公示表 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴面积 (亩) |
补贴金额 (元) |
县 | 乡镇 | 村 |
1 | 李荣军 | 152123197204025717 | 125.60 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
2 | 冯英奎 | 152123196801265714 | 19.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
3 | 孙友 | 152123197510155712 | 286.70 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
4 | 刘显超 | 152123196303025718 | 183.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
5 | 李宝富 | 152123195303255711 | 363.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
6 | 李荣强 | 152123197803055731 | 81.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
7 | 李永和 | 152123196202265712 | 41.20 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
8 | 李文涛 | 152123198205185733 | 64.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
9 | 富林 | 152123196610250034 | 45.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
10 | 孙洪星 | 152123197801155712 | 85.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
11 | 高兴权 | 152123197203245718 | 90.50 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
12 | 丁贵军 | 152123196302095730 | 72.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
13 | 敖金芳 | 152123197806102724 | 57.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
14 | 李忠民 | 152123197110105716 | 52.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
15 | 魏绪三 | 152123196005285714 | 137.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
16 | 吴忠有 | 230229197003061254 | 115.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
17 | 高兴平 | 152123195411015715 | 495.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
18 | 孟凡密 | 15212319500421571X | 290.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
19 | 李自东 | 152123194108105713 | 41.60 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
20 | 李忠宝 | 152123197311265716 | 80.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
21 | 王兴国 | 152123197301055715 | 180.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
22 | 战志强 | 152123198005060637 | 85.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
23 | 王举贵 | 152123197706205718 | 261.40 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
24 | 战乃峰 | 152123197608265717 | 366.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
25 | 葛平祥 | 372824197010203955 | 138.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
26 | 李文学 | 152123197607295711 | 101.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
27 | 吴敏 | 152123197503095723 | 100.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
28 | 黄志原 | 152123198211125710 | 100.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
29 | 战乃军 | 152123197105175736 | 270.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
30 | 王守立 | 15072219610218571X | 153.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
31 | 战阳海 | 152123194705025711 | 50.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
32 | 黄志军 | 152123197208075711 | 242.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
33 | 谢玉信 | 152123196205055710 | 50.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
34 | 麦立田 | 152123193806105716 | 1.20 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
35 | 解祥金 | 15212319681107601X | 74.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
36 | 刘长春 | 152123197202125714 | 76.90 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
37 | 贾树志 | 152123196410145715 | 180.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
38 | 李凤英 | 152123197304185726 | 4.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
39 | 麦天学 | 152123195802165710 | 28.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
40 | 李春仁 | 152123194908225713 | 256.30 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
41 | 王福林 | 152123196701155710 | 50.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
42 | 李凤阳 | 152123197908225717 | 112.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
43 | 赵西朝 | 152123195512235717 | 24.50 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
44 | 麦天俊 | 152123196907175717 | 100.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
45 | 邢军 | 152123197502185735 | 140.30 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
46 | 初运杰 | 152123195804205720 | 263.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
47 | 张金德 | 15212319620415571X | 110.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
48 | 于洪杰 | 152123197605295726 | 88.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
49 | 徐秀云 | 152123197103025726 | 64.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
50 | 于跃春 | 152123195405295714 | 120.80 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
51 | 于洪丽 | 152123198005185747 | 122.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
52 | 李红军 | 152123196001185716 | 62.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
53 | 王丽龙 | 152123198102045711 | 501.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
54 | 张玉军 | 152123197107075712 | 53.49 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
55 | 于会伟 | 152123196807245714 | 198.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
56 | 陈运堂 | 15212319520502571X | 240.69 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
57 | 于跃彬 | 152123195606105710 | 42.50 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
58 | 曾光显 | 152123194411165719 | 146.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
59 | 段宜凤 | 152123195212245710 | 227.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
60 | 李春喜 | 152123196305205712 | 79.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
61 | 李国祥 | 152123197404265715 | 65.38 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
62 | 魏守香 | 15212319470223573X | 156.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
63 | 肖洪波 | 152123197403215716 | 277.10 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
64 | 王昌厚 | 152123196208160030 | 167.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
65 | 葛瑞伟 | 152123197902065724 | 100.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
66 | 王举文 | 152123197701205735 | 305.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
67 | 李玉林 | 152123195405255739 | 44.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
68 | 葛余祥 | 15212319550306571X | 99.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
69 | 葛修为 | 152123195303175711 | 10.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
70 | 孔庆典 | 152123195109135716 | 95.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
71 | 陈继全 | 152123195511085710 | 14.80 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
72 | 李艳勇 | 152123198001205712 | 80.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
73 | 郭伟 | 152123197105295711 | 92.70 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
74 | 王福臣 | 152123195502245719 | 71.70 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
75 | 朱树君 | 152123196309015799 | 210.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
76 | 张永泉 | 152127197211236913 | 374.40 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
77 | 张军 | 152123196110225713 | 78.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
78 | 段胜滨 | 152123198504285718 | 70.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
79 | 段红霞 | 152123198207275724 | 240.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
80 | 张翠兰 | 152123198901205726 | 95.55 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
81 | 翟其 | 152123198905185718 | 98.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
82 | 魏则国 | 152123197007205719 | 586.47 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
83 | 段圣山 | 152123198708295715 | 150.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
84 | 赵维英 | 152123197407145727 | 243.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
85 | 栾喜才 | 152123198706235794 | 132.60 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
86 | 谢成国 | 152123199009155718 | 149.80 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
87 | 宋利祥 | 152123198805285754 | 94.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
88 | 战乃禄 | 152123197704305715 | 165.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
89 | 李春亮 | 152123199205015739 | 75.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
90 | 温世峰 | 152123197503165736 | 87.30 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
91 | 邱春龙 | 15212319791230571X | 180.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
92 | 柳明伟 | 152123197804185714 | 245.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
93 | 葛高飞 | 152123198006055792 | 143.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
94 | 王立强 | 150722199202045718 | 75.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
95 | 李学辉 | 152123198001035717 | 26.60 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
96 | 张春双 | 152123196103255711 | 25.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
97 | 魏天祥 | 15212319450305571X | 129.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
98 | 李宝祥 | 152123197207095710 | 112.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
99 | 杨百军 | 152123197501015718 | 37.05 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
100 | 杨海峰 | 152123198203175718 | 8.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
101 | 魏国良 | 152123197404135718 | 115.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
102 | 张恩海 | 152123196209105711 | 75.80 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
103 | 李大仁 | 152123196908155734 | 81.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
104 | 孙运生 | 152123196003235713 | 71.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
105 | 吴宗全 | 152123197510195714 | 88.70 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
106 | 李宗森 | 152123195506235710 | 221.50 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
107 | 李跃辉 | 152123197108205718 | 165.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
108 | 王桂梅 | 152123197001185729 | 110.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
109 | 李月竹 | 152123194904135710 | 111.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
110 | 王贵军 | 230229197509141518 | 180.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
111 | 于洪玖 | 152123197806205766 | 140.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
112 | 吴志东 | 150722196911295716 | 114.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
113 | 杨明盼 | 152123199010065736 | 117.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
114 | 李忠全 | 152123197008265713 | 8.50 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
115 | 于相林 | 152123197506055719 | 160.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
116 | 战乃柱 | 152123197404285716 | 158.30 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
117 | 战乃良 | 152123197510145717 | 6.60 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
118 | 王福有 | 15212319780224571X | 74.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
119 | 葛瑞萍 | 152123197702245720 | 108.30 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
120 | 战乃波 | 152123196704175717 | 225.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
121 | 金秀龙 | 152123197602175710 | 45.70 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
122 | 金秀杰 | 152123198005095717 | 43.20 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
123 | 金贵 | 152123195404045713 | 32.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
124 | 黄志国 | 152123196805265711 | 93.30 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
125 | 韩玉艳 | 15212319761215602X | 120.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
126 | 李荣秀 | 152123198707185717 | 65.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
127 | 孙永军 | 152123195604205718 | 100.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
128 | 谢玉伦 | 152123195706175716 | 189.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
129 | 李凤山 | 152123197809065711 | 58.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
130 | 李凤录 | 152123197008085712 | 212.10 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
131 | 徐平 | 152123196903165714 | 9.10 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
132 | 谢玉虎 | 15212319660118571X | 86.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
133 | 郭万斌 | 152123197910225716 | 93.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
134 | 孙吉永 | 152123197810205718 | 95.20 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
135 | 李浩仁 | 152123193902155713 | 90.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
136 | 李凤禹 | 152123197511295717 | 123.70 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
137 | 于有平 | 152123196805255716 | 82.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
138 | 李彦玲 | 152123197310195728 | 101.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
139 | 孙广林 | 152123197407125734 | 70.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
140 | 张财文 | 152123195203235713 | 77.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
141 | 李玉清 | 152123196907055731 | 147.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
142 | 杨文华 | 152123197001015746 | 99.70 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
143 | 王民 | 152123197201055718 | 66.20 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
144 | 王生 | 152123195510115711 | 56.10 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
145 | 刘长富 | 152123197604065718 | 31.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
146 | 赵久珍 | 152123196403265743 | 214.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
147 | 熊跃军 | 152123195907085717 | 5.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
148 | 于跃泉 | 152123196508185715 | 136.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
149 | 刘万芝 | 152123196204145714 | 80.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
150 | 李松林 | 15212319630813573X | 100.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
151 | 汪金祥 | 152123195209105717 | 65.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
152 | 于凯 | 152123197209105716 | 90.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
153 | 刘保富 | 152123197005045731 | 170.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
154 | 马长富 | 152123197005015719 | 123.10 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
155 | 高国忠 | 15212319580708571X | 50.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
156 | 王成 | 152123197505185714 | 120.40 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
157 | 王涛 | 152123198205205714 | 240.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
158 | 于锋 | 152123197911025716 | 142.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
159 | 阚守富 | 152123196308085736 | 90.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
160 | 李文高 | 152123196306205714 | 20.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
161 | 苏磊 | 152123199312245716 | 37.90 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
162 | 苏勋贵 | 152123197102155713 | 65.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
163 | 张龙文 | 152123197309035719 | 59.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
164 | 李文华 | 150722197002155710 | 99.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
165 | 刘艳萍 | 152123198505065725 | 134.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
166 | 王英冰 | 152123196601295716 | 58.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
167 | 张胜福 | 152123197104205710 | 95.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
168 | 张铁金 | 152123196308105717 | 310.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
169 | 张铁钢 | 152123196201105717 | 240.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
170 | 肖洪滨 | 152123196601195715 | 20.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
171 | 魏旺福 | 152123197009155719 | 62.60 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
172 | 魏旺发 | 152123196904205714 | 122.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
173 | 李洪让 | 152123194505055713 | 50.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
174 | 王景江 | 152123196402195712 | 5.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
175 | 柳百同 | 152123195409085714 | 35.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
176 | 夏培格 | 152123197812065712 | 272.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
177 | 申相国 | 152123197104085712 | 343.05 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
178 | 葛瑞涛 | 152123198908115715 | 109.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
179 | 王举峰 | 152123197702195719 | 74.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
180 | 战乃艳 | 152123197310035724 | 460.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
181 | 高凤林 | 152123195303045714 | 103.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
182 | 温万金 | 152123194312115716 | 20.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
183 | 孔范志 | 152123196802045713 | 97.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
184 | 孔凡胜 | 15212319760303571X | 49.90 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
185 | 刘建平 | 152123197502045716 | 106.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
186 | 葛瑞亮 | 152123196908315718 | 460.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
187 | 葛瑞明 | 372829196407023933 | 177.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
188 | 葛成新 | 152123197708185714 | 210.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
189 | 葛家爱 | 152123194607205719 | 50.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
190 | 刘申 | 152123195304125716 | 30.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
191 | 赵春雷 | 152123198501285712 | 70.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
192 | 岳百合 | 152123196902186310 | 106.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
193 | 王军 | 152123196907305710 | 43.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
194 | 孙浩南 | 152123200403015719 | 171.30 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
195 | 洪有春 | 15212319740222571X | 76.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
196 | 孔凡军 | 152123196812015710 | 189.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
197 | 王桂花 | 152123198309065744 | 60.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
198 | 那婷婷 | 152123199001105724 | 17.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
199 | 刘青龙 | 152123198102120013 | 182.30 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
200 | 于峰 | 152123197611175712 | 365.15 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
201 | 张双 | 152123198012260039 | 140.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
202 | 于会友 | 152123198011195714 | 164.80 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
203 | 郭宏臣 | 152123198802265731 | 22.10 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
204 | 洪有才 | 152123197708225712 | 101.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
205 | 夏培珍 | 150722197601165726 | 50.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
206 | 赵春雨 | 152123198105050057 | 103.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
207 | 郭万红 | 152123197508125784 | 45.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
208 | 李凤军 | 152123198210085710 | 95.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
209 | 菊广柱 | 152123198108180017 | 104.70 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
210 | 胡桂微 | 152123197704295721 | 20.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
211 | 李加宝 | 152123199007045718 | 62.20 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
212 | 张晓波 | 152123198708205716 | 56.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
213 | 段胜涛 | 152123198403165717 | 40.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
214 | 汪福良 | 152123198412015710 | 90.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
215 | 王忠辉 | 152123198106085710 | 385.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
216 | 李艳双 | 152123198203165739 | 82.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
217 | 李平 | 152123198008250057 | 284.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
218 | 李荣凯 | 15072219910613573X | 50.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
219 | 黄如君 | 152123197904135730 | 150.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
220 | 张彦果 | 152123198606125715 | 164.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
221 | 王力刚 | 152123198702125715 | 34.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
222 | 王立磊 | 152123199308015715 | 13.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
223 | 王立宝 | 152123199102245718 | 32.70 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
224 | 荣生军 | 152123197703265790 | 166.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
225 | 吴强强 | 152123199512285798 | 65.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
226 | 王立志 | 150722198201175719 | 130.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
227 | 张文 | 152123198403095712 | 197.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
228 | 熊海明 | 152123197812145712 | 175.54 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
229 | 李如海 | 152123197503065719 | 148.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
230 | 王云涛 | 152123198710135710 | 83.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
231 | 谢成盼 | 152123198909055793 | 100.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
232 | 王海波 | 152123198501235731 | 68.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
233 | 汪福才 | 152123198702015719 | 90.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
234 | 张利海 | 152123198010115719 | 59.60 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
235 | 高志刚 | 152123198612265714 | 33.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
236 | 李金辉 | 152123198805155714 | 155.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
237 | 马军 | 152123197912205719 | 15.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
238 | 王华江 | 152123194201285712 | 20.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
239 | 李凤兰 | 152123197804135725 | 5.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
240 | 于会利 | 152123197301305796 | 166.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
241 | 荣生利 | 152123198203095718 | 183.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
242 | 杨百臣 | 152123197710145711 | 55.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
243 | 任新萍 | 15072219810520572X | 121.20 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
244 | 刘刚 | 152123199711055733 | 26.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
245 | 李春生 | 152123199001165719 | 89.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
246 | 陈建利 | 152123198005025719 | 73.55 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
247 | 孙洪伟 | 152123198102065712 | 125.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
248 | 段红彦 | 15212319850409572X | 241.62 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
249 | 阚清春 | 152123199101015718 | 102.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
250 | 张建宝 | 152123199406285719 | 72.20 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
251 | 陈祥彩 | 150722198201175727 | 50.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
252 | 王培元 | 152123197303135719 | 43.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
253 | 孙淑荣 | 230281198407034324 | 93.30 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
254 | 靳辉 | 152123198903235718 | 73.60 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
255 | 靳军 | 15212319851010571X | 26.30 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
256 | 马龙 | 152123199609235738 | 109.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
257 | 陶俊英 | 152123195712125723 | 20.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
258 | 陈垣修 | 15212319720308001X | 126.88 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
259 | 谢怀记 | 152123197112280016 | 60.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
260 | 王庆兰 | 152123198308216029 | 24.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
261 | 丁金山 | 41272619860401673X | 106.00 | 莫旗 | 塔温敖宝镇 | 前进村 | |
合计 | 30772.12 | ||||||
公示期限为8月27日-9月2日,公示7天,接受村民监督。 联系电话村级:15848015803、镇政府:04704990406、财政局:0470-4620332、农牧和科技局:13694702969 |