嘎查村社区便民服务站“八有”统计表 | ||||||||||||||||||
序号 | 区划 | 嘎查村(社区)名称 | 有帮办代办窗口(附窗口照片) | 有代办人员(提供代办员信息表) | 有办公设备(附场景照即可) | 有帮办代办事项办事指南(应与事项清单对应)(附办事指南、照片等) | 有帮办代办政务服务事项清单(附事项清单、照片等) | 有代办员责任清单(附清单) | 有帮办代办制度机制(上墙制度照片) | 有帮办代办工作台账(照片) | 2023年1月以来帮办代办办件量 | 便民服务中心挂牌情况(附照片) | ||||||
填是或否 | 专职人员数 | 兼职人员数 | 电脑台数 | 打印机台数 | 复印机台数 | 扫描机台数 | 传真机台数 | 其他自助设备(种类、台数) | 填是或否 | 填事项数 | 填是或否 | 填制度机制名称 | 填是或否 | 已挂牌或否 | ||||
塔温敖宝村 | ||||||||||||||||||
塔北村 | ||||||||||||||||||
民兴村 | ||||||||||||||||||
楚万山村 | ||||||||||||||||||
富民村 | ||||||||||||||||||
奇安哈德村 | ||||||||||||||||||
霍日其坎村 | ||||||||||||||||||
新垦西拉金村 | ||||||||||||||||||
金鑫村 | ||||||||||||||||||
霍日里绰罗村 | ||||||||||||||||||
顺斯堤村 | ||||||||||||||||||
大门庄村 | ||||||||||||||||||
达也扎德村 | ||||||||||||||||||
福盛村 | ||||||||||||||||||
万山庄村 | ||||||||||||||||||
双青山村 | ||||||||||||||||||
社区居委会 | ||||||||||||||||||
卧罗河村 | ||||||||||||||||||
甘楞村 | ||||||||||||||||||
前进村 | ||||||||||||||||||
大斡斯门村 | 否 | 1 | 2 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||||
斡斯门村 |