敖拉社区 | 张立民 | 2 | 1160 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
敖拉社区 | 张海军 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
敖拉社区 | 于泉有 | 2 | 710 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
敖拉社区 | 姚淑珍 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
敖拉社区 | 杨磊 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
敖拉社区 | 王红霞 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
敖拉社区 | 伞凤芝 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
敖拉社区 | 李忠凯 | 2 | 1160 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
敖拉社区 | 李凤霞 | 1 | 415 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
敖拉社区 | 金昌男 | 2 | 1160 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
敖拉社区 | 杜凤巧 | 2 | 710 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 祝长德 | 3 | 1065 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 赵连发 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 张志福 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 张义文 | 2 | 710 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 张吉荣 | 2 | 710 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 于树清 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 杨庆文 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 徐旭颖 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 吴树国 | 4 | 2320 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 王振江 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 王玉江 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 王淑青 | 2 | 1160 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 王宏洁 | 2 | 710 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 王桂兰 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 田国忠 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 孙嘉鹏 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 邱明新 | 2 | 1160 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 浦振林 | 2 | 1160 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 孟庆芳 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 柳明玲 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘英选 | 2 | 830 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘生 | 1 | 415 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 李树林 | 4 | 2320 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 李春林 | 4 | 2320 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 胡建华 | 2 | 710 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 付玉兰 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
布西社区 | 杜国喜 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
吉雅社区 | 于国霞 | 2 | 1160 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
吉雅社区 | 隋淑荣 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
吉雅社区 | 宋波 | 4 | 1660 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
吉雅社区 | 秦英华 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
吉雅社区 | 孟玉杰 | 2 | 1160 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
吉雅社区 | 柳军令 | 1 | 415 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
吉雅社区 | 李福 | 2 | 1160 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
吉雅社区 | 李德山 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
吉雅社区 | 胡善红 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
吉雅社区 | 高乐廷 | 2 | 830 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
吉雅社区 | 范章云 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
吉雅社区 | 崔延玲 | 2 | 710 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
纳文慕仁社区 | 张忠学 | 2 | 830 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
纳文慕仁社区 | 张怀臣 | 2 | 830 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
纳文慕仁社区 | 尹洪国 | 2 | 1160 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
纳文慕仁社区 | 夏秀香 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
纳文慕仁社区 | 王艳玲 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
纳文慕仁社区 | 王晓丽 | 3 | 1065 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
纳文慕仁社区 | 孙忠伟 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
纳文慕仁社区 | 申立民 | 2 | 1160 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
纳文慕仁社区 | 刘玉华 | 2 | 830 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
纳文慕仁社区 | 刘景平 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
纳文慕仁社区 | 刘汉明 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
纳文慕仁社区 | 刘桂芹 | 1 | 415 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
纳文慕仁社区 | 荆春华 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
纳文慕仁社区 | 郝淑玲 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
纳文慕仁社区 | 韩仁富 | 1 | 415 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
纳文慕仁社区 | 郭野伟 | 2 | 1160 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
纳文慕仁社区 | 陈国权 | 2 | 1160 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
纳文慕仁社区 | 陈常秀 | 3 | 1065 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
纳文慕仁社区 | 边文珍 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
纳文慕仁社区 | 敖明 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
索日都勒社区 | 佟代春 | 1 | 415 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
索日都勒社区 | 张映亮 | 2 | 710 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
索日都勒社区 | 杨贞 | 2 | 1160 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
索日都勒社区 | 王桂娥 | 2 | 710 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
索日都勒社区 | 孙瑞春 | 2 | 1160 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
索日都勒社区 | 刘凤霞 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
索日都勒社区 | 冯青山 | 2 | 710 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
索日都勒社区 | 暴殿武 | 2 | 1160 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 张亚梅 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 张亚玲 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 张化峰 | 2 | 710 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 于宪文 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 杨淑华 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 杨春来 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 许淑军 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 徐德彦 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 吴玉华 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 王秀芬 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 王长太 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 孙秀华 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 孙长江 | 2 | 830 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 宋洪兰 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 宋丙林 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 申秀兰 | 2 | 710 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 沙凤权 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 朋淑文 | 2 | 710 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 庞龙关 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 吕杰 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 刘会生 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 刘洪彦 | 2 | 830 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 李亚君 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 孔庆海 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 焦冰 | 1 | 415 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 姜春杰 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 付金奎 | 2 | 830 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 常桂荣 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
乌尔阔社区 | 敖海明 | 2 | 1160 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 逯宝富 | 1 | 415 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 郑成龙 | 4 | 2320 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 张凤云 | 2 | 710 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 苑志刚 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 文道义 | 1 | 415 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 王金斗 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 孟淑兰 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 孟庆禄 | 2 | 710 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 吕宏卿 | 2 | 830 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 刘玉霞 | 1 | 415 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 刘崇灵 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 李金宝 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 李殿岩 | 2 | 830 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 姜仁义 | 2 | 1160 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 黄丽芳 | 2 | 1160 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 韩继明 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 郭淑兰 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 桂淑华 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 关乃芳 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 宫杰 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 鄂青桃 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 翟洪宝 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 藏青林 | 2 | 830 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
雅克萨社区 | 白万林 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
伊兰社区 | 张金花 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
伊兰社区 | 张福河 | 1 | 415 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
伊兰社区 | 吴月珍 | 1 | 415 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
伊兰社区 | 王文利 | 3 | 1245 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
伊兰社区 | 王平 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
伊兰社区 | 宋金关 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
伊兰社区 | 刘启福 | 2 | 710 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
伊兰社区 | 刘金平 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
伊兰社区 | 刘金贵 | 2 | 830 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
伊兰社区 | 梁英库 | 2 | 1160 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
伊兰社区 | 梁冬雪 | 1 | 580 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
伊兰社区 | 李玉满 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
伊兰社区 | 李向阳 | 1 | 415 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
伊兰社区 | 李凤霞 | 1 | 415 | B | 2024-09-01 00:00:00 |
伊兰社区 | 李德文 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
伊兰社区 | 李长宝 | 3 | 1740 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
伊兰社区 | 洪俊武 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
伊兰社区 | 耿宝全 | 2 | 1160 | A | 2024-09-01 00:00:00 |
伊兰社区 | 冯桂凤 | 1 | 355 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
伊兰社区 | 陈吉庆 | 2 | 710 | C | 2024-09-01 00:00:00 |
本月发放标准:A类:580元/月,B类:415元/月,C类:355元/月 |