2024年9月经认定生活不能自理经济困难老年人护理补贴 | |||
序号 | 社区 | 姓名 | 金额 |
1 | 敖拉社区 | 郭春华 | 50 |
2 | 布西社区 | 王风芹 | 50 |
3 | 纳文慕仁社区 | 李桂兰 | 100 |
4 | 纳文慕仁社区 | 张志福 | 50 |
5 | 纳文慕仁社区 | 曹成林 | 50 |
6 | 纳文慕仁社区 | 张玉福 | 50 |
7 | 纳文慕仁社区 | 纪凤明 | 50 |
8 | 索日都勒社区 | 李秀清 | 100 |
9 | 索日都勒社区 | 李桂云 | 50 |
10 | 索日都勒社区 | 孙振洋 | 100 |
11 | 索日都勒社区 | 杜秀兰 | 50 |
12 | 索日都勒社区 | 蔡运芝 | 50 |
13 | 索日都勒社区 | 赵玉财 | 50 |
14 | 乌尔阔社区 | 马彦明 | 50 |
15 | 乌尔阔社区 | 孟凡东 | 50 |
16 | 乌尔阔社区 | 汤苏兰 | 50 |
17 | 乌尔阔社区 | 托雅 | 100 |
18 | 乌尔阔社区 | 鄂淑兰 | 50 |
19 | 乌尔阔社区 | 沈杰 | 50 |
20 | 乌尔阔社区 | 宁志武 | 50 |
21 | 乌尔阔社区 | 王大禹 | 100 |
22 | 乌尔阔社区 | 孙有 | 100 |
23 | 伊兰社区 | 王秀芹 | 100 |
24 | 吉雅社区 | 李玉琴 | 50 |
25 | 吉雅社区 | 宋祥华 | 100 |
26 | 吉雅社区 | 史宝和 | 50 |
27 | 吉雅社区 | 张占山 | 50 |
28 | 吉雅社区 | 沃水清 | 100 |
29 | 吉雅社区 | 张少信 | 50 |
30 | 吉雅社区 | 田春喜 | 50 |
31 | 吉雅社区 | 范振臣 | 50 |
32 | 吉雅社区 | 肖淑荣 | 50 |
33 | 吉雅社区 | 刘振有 | 100 |
34 | 吉雅社区 | 高立军 | 50 |
35 | 吉雅社区 | 芦振海 | 100 |
36 | 吉雅社区 | 谷凤霞 | 100 |
标准:半失能老人50元,失能老人100元 |