2024年7月经认定生活不能自理经济困难老年人护理补贴 | |||
序号 | 社区 | 姓名 | 金额 |
1 | 敖拉社区 | 张立民 | 50 |
2 | 敖拉社区 | 伞凤芝 | 50 |
3 | 敖拉社区 | 关世民 | 50 |
4 | 敖拉社区 | 张万平 | 50 |
5 | 敖拉社区 | 白春友 | 50 |
6 | 敖拉社区 | 郭春华 | 50 |
7 | 布西社区 | 祝长德 | 100 |
8 | 布西社区 | 吴守荣 | 50 |
9 | 布西社区 | 孙庆花 | 50 |
10 | 布西社区 | 李金荣 | 50 |
11 | 吉雅社区 | 贾清志 | 50 |
12 | 吉雅社区 | 李彩华 | 50 |
13 | 吉雅社区 | 霍金太 | 50 |
14 | 吉雅社区 | 韩友良 | 50 |
15 | 吉雅社区 | 张占山 | 50 |
16 | 吉雅社区 | 张少信 | 50 |
17 | 吉雅社区 | 兰凤英 | 50 |
18 | 吉雅社区 | 肖电国 | 50 |
19 | 吉雅社区 | 程彩芝 | 50 |
20 | 吉雅社区 | 赵桂兰 | 50 |
21 | 吉雅社区 | 阚立静 | 50 |
22 | 吉雅社区 | 董明 | 50 |
23 | 吉雅社区 | 范振臣 | 50 |
24 | 吉雅社区 | 樊春芳 | 50 |
25 | 吉雅社区 | 李忠权 | 50 |
26 | 吉雅社区 | 夏云福 | 50 |
27 | 吉雅社区 | 柳军令 | 50 |
28 | 吉雅社区 | 刘亚玲 | 50 |
29 | 吉雅社区 | 侯希文 | 50 |
30 | 吉雅社区 | 李淑珍 | 50 |
31 | 吉雅社区 | 冯俊英 | 50 |
32 | 吉雅社区 | 廉士芹 | 50 |
33 | 吉雅社区 | 赵玉芹 | 50 |
34 | 吉雅社区 | 陈克印 | 50 |
35 | 吉雅社区 | 李继文 | 50 |
36 | 吉雅社区 | 孙秀英 | 50 |
37 | 吉雅社区 | 林万喜 | 50 |
38 | 吉雅社区 | 范章云 | 50 |
39 | 吉雅社区 | 敖玲孝 | 50 |
40 | 吉雅社区 | 纪志敏 | 50 |
41 | 吉雅社区 | 孙玉甫 | 50 |
42 | 吉雅社区 | 金秀兰 | 50 |
43 | 吉雅社区 | 苏喜孝 | 100 |
44 | 吉雅社区 | 姜桂琴 | 50 |
45 | 吉雅社区 | 胡海 | 50 |
46 | 吉雅社区 | 王艺 | 50 |
47 | 吉雅社区 | 王福 | 50 |
48 | 吉雅社区 | 刘桂兰 | 50 |
49 | 吉雅社区 | 兰宝生 | 50 |
50 | 吉雅社区 | 孟阿青 | 50 |
51 | 吉雅社区 | 苏君福 | 50 |
52 | 吉雅社区 | 赵玉芹 | 50 |
53 | 吉雅社区 | 于德财 | 50 |
54 | 吉雅社区 | 赵君 | 50 |
55 | 吉雅社区 | 李春兰 | 50 |
56 | 吉雅社区 | 鞠新红 | 50 |
57 | 吉雅社区 | 于海洲 | 50 |
58 | 吉雅社区 | 张忠莲 | 50 |
59 | 吉雅社区 | 李国良 | 50 |
60 | 吉雅社区 | 刘振有 | 50 |
61 | 纳文慕仁社区 | 李玉英 | 50 |
62 | 纳文慕仁社区 | 纪凤明 | 50 |
63 | 纳文慕仁社区 | 程福 | 50 |
64 | 纳文慕仁社区 | 邹明 | 50 |
65 | 纳文慕仁社区 | 徐印平 | 50 |
66 | 纳文慕仁社区 | 徐丽新 | 50 |
67 | 纳文慕仁社区 | 史宝和 | 50 |
68 | 纳文慕仁社区 | 王新春 | 50 |
69 | 纳文慕仁社区 | 樊纪梅 | 50 |
70 | 纳文慕仁社区 | 郑淑芝 | 50 |
71 | 纳文慕仁社区 | 王秀芹 | 50 |
72 | 纳文慕仁社区 | 刘金贵 | 50 |
73 | 纳文慕仁社区 | 苏风芹 | 50 |
74 | 纳文慕仁社区 | 刘启福 | 50 |
75 | 纳文慕仁社区 | 聂淑芝 | 50 |
76 | 纳文慕仁社区 | 李长海 | 50 |
77 | 纳文慕仁社区 | 谷凤霞 | 100 |
78 | 纳文慕仁社区 | 齐凤楼 | 50 |
79 | 纳文慕仁社区 | 王跃富 | 50 |
80 | 索日都勒社区 | 孙振洋 | 100 |
81 | 索日都勒社区 | 杜秀兰 | 100 |
82 | 索日都勒社区 | 牛发 | 50 |
83 | 索日都勒社区 | 刘淑珍 | 50 |
84 | 索日都勒社区 | 于桂荣 | 50 |
85 | 索日都勒社区 | 于海林 | 50 |
86 | 索日都勒社区 | 李桂云 | 50 |
87 | 索日都勒社区 | 郭秀英 | 50 |
88 | 索日都勒社区 | 藏青林 | 50 |
89 | 索日都勒社区 | 徐杰英 | 50 |
90 | 索日都勒社区 | 韩文生 | 50 |
91 | 索日都勒社区 | 张庆德 | 50 |
92 | 索日都勒社区 | 刘玉芹 | 50 |
93 | 乌尔阔社区 | 许敬菊 | 50 |
94 | 乌尔阔社区 | 孙有 | 50 |
95 | 乌尔阔社区 | 沈杰 | 50 |
96 | 乌尔阔社区 | 柳顺 | 50 |
97 | 乌尔阔社区 | 杨德春 | 50 |
98 | 乌尔阔社区 | 白万林 | 50 |
99 | 乌尔阔社区 | 许芹 | 50 |
100 | 乌尔阔社区 | 王大禹 | 50 |
101 | 乌尔阔社区 | 田亚军 | 50 |
102 | 乌尔阔社区 | 孟凡东 | 50 |
103 | 乌尔阔社区 | 王振义 | 50 |
104 | 乌尔阔社区 | 孟庆云 | 50 |
105 | 乌尔阔社区 | 托雅 | 50 |
106 | 乌尔阔社区 | 李凤君 | 50 |
107 | 乌尔阔社区 | 周祥材 | 50 |
108 | 乌尔阔社区 | 华井和 | 50 |
109 | 乌尔阔社区 | 孙振维 | 50 |
110 | 乌尔阔社区 | 刘军 | 50 |
111 | 乌尔阔社区 | 李忠超 | 50 |
112 | 乌尔阔社区 | 肇德发 | 50 |
113 | 乌尔阔社区 | 郑海金 | 50 |
114 | 乌尔阔社区 | 孙成信 | 50 |
115 | 乌尔阔社区 | 徐桂芹 | 50 |
116 | 乌尔阔社区 | 薛玉梅 | 50 |
117 | 乌尔阔社区 | 杨立娟 | 50 |
118 | 乌尔阔社区 | 孙桂芹 | 50 |
119 | 乌尔阔社区 | 徐全花 | 50 |
120 | 吉雅社区 | 郭才 | 100 |
标准:半失能老人50元,失能老人100元 |