索日都勒社区党委收缴党费报表2024年6月 (离退休干部党支部;共计48人) |
||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 何英姿 | 退休党员 | 2281 | 0.50% | 11.5 | 11.5 | ||
2 | 关淑珍 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 9.9 | 9.9 | ||
3 | 郭长明 | 退休党员 | 2391 | 0.50% | 11.9 | 11.9 | ||
4 | 张吉彬 | 退休党员 | 1847 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
5 | 杜美梅 | 退休党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 5 | ||
6 | 杜淑静 | 退休党员 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 | ||
7 | 敖桂芹 | 退休党员 | 2424 | 0.50% | 10 | 10 | ||
8 | 李建和 | 退休党员 | 2000 | 0.50% | 10 | 10 | ||
9 | 阿荣掛 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10.68 | 10.68 | ||
10 | 岳晶波 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 9.5 | 9.5 | ||
11 | 敖耀南 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 13 | 13 | ||
12 | 王彦玲 | 退休党员 | 1671 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
13 | 董长富 | 退休党员 | 2700 | 0.50% | 13.5 | 13.5 | ||
14 | 王淑娟 | 退休党员 | 1617 | 0.50% | 8 | 8 | ||
15 | 鄂巧玲 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
16 | 苏红英 | 退休党员 | 2100 | 0.50% | 10.5 | 10.5 | ||
17 | 苏柳叶 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
18 | 罗广军 | 退休党员 | 2790 | 0.50% | 13.95 | 13.95 | ||
19 | 周文霞 | 退休党员 | 1860 | 0.50% | 9.3 | 9.3 | ||
20 | 李树文 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
21 | 张丽杰 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 12 | 12 | ||
22 | 徐淑华 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
23 | 于兴禄 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
24 | 徐秀丽 | 退休党员 | 2700 | 0.50% | 13.5 | 13.5 | ||
25 | 徐凤 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 12 | 12 | ||
26 | 孟丽娜 | 退休党员 | 1378 | 0.50% | 6.8 | 6.8 | ||
27 | 王明远 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
28 | 刘艺轩 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
29 | 侯桂范 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
30 | 郭文永 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
31 | 邱明慧 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 12 | 12 | ||
32 | 德丽娟 | 退休党员 | 1671 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
33 | 索荣 | 退休党员 | 2077 | 0.50% | 10.5 | 10.5 | ||
34 | 李柏春 | 退休党员 | 1671 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
35 | 魏珺 | 退休党员 | 2340 | 0.50% | 11.7 | 11.7 | ||
36 | 杜玉柱 | 退休党员 | 2700 | 0.50% | 13.5 | 13.5 | ||
37 | 梁效瑞 | 退休党员 | 1670 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
38 | 佟成有 | 退休党员 | 1000 | 0.50% | 5 | 5 | ||
39 | 惠兆生 | 退休党员 | 1479 | 0.50% | 7.5 | 7.5 | ||
40 | 林士超 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
41 | 张文成 | 退休党员 | 0.50% | 11 | 11 | |||
42 | 李国君 | 退休党员 | 1479 | 0.50% | 7.5 | 7.5 | ||
43 | 李永泉 | 退休党员 | 1479 | 0.50% | 7.5 | 7.5 | ||
44 | 王玉范 | 退休党员 | 0.50% | 12.7 | 12.7 | |||
45 | 于萍 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
46 | 萨乌云 | 退休党员 | 0.50% | 7.9 | 7.9 | |||
47 | 王国华 | 退休党员 | 1479 | 0.50% | 7.5 | 7.5 | ||
48 | 刘学 | 退休党员 | 1800 | 0.50% | 9 | 9 | ||
479.8 | ||||||||
党费总计:肆佰柒拾玖元捌角 党总支经手人:孟秀萍 2024年6月6日 |