索日都勒社区 | 佟代春 | 1 | 415 | B | 2024-08-01 00:00:00 |
索日都勒社区 | 张映亮 | 2 | 710 | C | 2024-08-01 00:00:00 |
索日都勒社区 | 杨贞 | 2 | 1160 | A | 2024-08-01 00:00:00 |
索日都勒社区 | 王桂娥 | 2 | 710 | C | 2024-08-01 00:00:00 |
索日都勒社区 | 孙瑞春 | 2 | 1160 | A | 2024-08-01 00:00:00 |
索日都勒社区 | 刘凤霞 | 1 | 355 | C | 2024-08-01 00:00:00 |
索日都勒社区 | 冯青山 | 2 | 710 | C | 2024-08-01 00:00:00 |
索日都勒社区 | 暴殿武 | 2 | 1160 | A | 2024-08-01 00:00:00 |
本月发放标准:A类:580元/月,B类:415元/月,C类:355元/月 |