当前位置:网站首页 > 党务公开 > 信息浏览

2024年6月离退休干部、职工党员党费收缴明细表

访问次数: 4 来源:纳文慕仁社区莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
离退休干部、职工党员党费收缴明细表
基层党组织名称:纳文慕仁社区    
序号 党员姓名 月缴纳
党费基数
(元)
缴纳比例
(%)
6月应缴
党费额
(元)
备注
1 杨凤兰 1450.00  0.50% 7.50   
2 沃松掛 1977.24  0.50% 9.89   
3 敖桂兰 630.00  0.50% 3.15   
4 陈兴和 1440.00  0.50% 7.20   
5 孙玉武 2483.46  0.50% 12.41   
6 敖德珠 1228.00  0.50% 6.25   
7 杜利明 1800.00  0.50% 9.00   
8 谭吉昌 1727.08  0.50% 8.64   
9 邱长喜 1800.00  0.50% 9.00   
10 金亚杰 1393.00  0.50% 6.97   
11 张岐生 2700 0.50% 13.50   
12 徐晓兰 2198.64 0.50% 10.99   
13 吕堂霞 923.08 0.50% 4.60   
14 王艳琪 1668.9 0.50% 8.34   
15 鄂光杰 1914 0.50% 9.57   
16 包丽峰 1830 0.50% 9.15   
17 崔贵发 2142 0.50% 10.71   
18 孟美红 851.99 0.50% 4.30   
19 黄文纪 1589.84 0.50% 7.95   
20 杨惠广 2681.4 0.50% 13.40   
21 周丽萍 1020.00  0.50% 5.10   
22 蒋士力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1185.00 0.50% 5.92   
23 陶淑梅 573 0.50% 2.86   
24 孟永胜 1534.53  0.50% 7.67   
25 杜远涛 1500.00 0.50% 8.00  
26 郑国君 2224.44  0.50% 11.12   
27 鄂玉琴 2180.00  0.50% 10.00   
28 田秀华 1862.66  0.50% 9.13   
29 马树成 2439.24  0.50% 12.20   
30 刘丽萍 1164.00  0.50% 5.82   
31 安枫 2493.00  0.50% 12.46   
32 张桂云 2356.00  0.50% 11.78   
33 医英 903.40  0.50% 4.15   
34 沃晓芬 1826.00  0.50% 9.10   
35 安雅萍 1818.3 0.50% 9.10   
36 闫志杰 158.29  0.50% 7.90   
37 郭军 1565.4 0.50% 7.80   
38 张连山 2962.80  0.50% 14.80   
39 包玉霞 1946.81  0.50% 9.73  
40 韩忠 2010 0.50% 10.05  
41 肖全富 3000.00  0.50% 15.00   
42 孟玉红 2624.55 0.50% 13.20   
43 王丽丽 1784.75  0.50% 8.92   
44 蒋士俭 1384.44  0.50% 6.92   
45 鄂巨林 1994.6 0.50% 9.97  
46 范兴仁 2430 0.50% 12.15   
47 苏林 2807.71  0.50% 14.03   
48 闫凤新 990.00  0.50% 4.95   
49 鄂占英 2550.00  0.50% 12.75  
50 黎明 2094.9 0.50% 10.50   
51 苏和 2010.00  0.50% 10.00   
52 邱文庄 1800.00  0.50% 9.00   
53 张庆宇 2223.47 0.50% 11.17  
54 那松保 1644.40  0.50% 8.22   
55 她娜 960.00  0.50% 4.83   
56 郭兆英 2000.00  0.50% 10.00   
57 金留柱 3140 0.50% 13.00   
58 敖金良 768.00  0.50% 3.20   
59 云海 1570 0.50% 6.50   
60 霍宝霞 2035.19  0.50% 9.00   
61 张兴驰 2016.00  0.50% 10.08   
62 汪玉梅 1002.50  0.50% 4.17   
63 敖艳梅 998.1 0.50% 5.00   
64 苗贵东 2400 0.50% 12.00   
65 苏玉秋 2400 0.50% 12.00   
66 刘天琴 2024 0.50% 10.20   
67 敖阳   0.50% 4.60   
68 沃甜   0.50% 5.33   
69 鄂进军 2235.12  0.50% 11.00   
70 张俊平 2094.00  0.50% 10.50   
71 张峰 2000.00  0.50% 10.00   
72 陈万祥 2042.10  0.50% 11.00   
73 杨书荣 1558.20  0.50% 7.83   
74 刘晓园 2601.00  0.50% 13.00   
75 徳殿臣 2430.00  0.50% 11.67   
76 李百安 1450.00  0.50% 7.67   
77 吴雅娜 1902.00  0.50% 9.30   
78 宫本有 2065.14  0.50% 10.00   
79 刘宝财 1506.00  0.50% 10.50   
80 姜玉华 446.40  0.50% 2.00   
81 王智 900.00  0.50% 4.83   
82 郭美娟 1680.00  0.50% 9.16   
83 沃荣 1440.00  0.50% 9.16   
84 孟淑兰 1700.00  0.50% 8.00   
85 郭淑华 1861.00  0.50% 10.00   
86 郭连锁 2190.00  0.50% 10.00   
87 刘杰 2016.30  0.50% 10.00   
88 刘艳春 1500.00  0.50% 7.00   
89 林忠军 2020.00  0.50% 10.80   
90 郭玉红 1860.00  0.50% 9.33   
91 张芳 893.00  0.50% 4.00   
92 敖苏热 2006.78  0.50% 8.33   
93 叶秀芝 910.00  0.50% 4.16   
94 孙百山 3420.12  0.50% 15.00   
95 李颖泽 1672.70  0.50% 6.33   
96 孟文胜 2074 0.50% 10.37   
97 赵福胜 1560 0.50% 7.80   
98 吴金友 1540 0.50% 7.70   
99 张宝林 3300 0.50% 16.50   
100 刘术泽 2016 0.50% 10.08   
101 温江 1280 0.50% 6.40   
102 陈德和 2130 0.50% 10.65   
103 沃成红 1760 0.50% 8.80   
104 敖淑琴 2460 0.50% 12.30   
105 敖景光 1500 0.50% 7.50   
106 李森 2340 0.50% 11.70   
107 金雅贤 1800 0.50% 9.00   
108 鲁敏 1800 0.50% 9.00   
109 敖拉柱 2160 0.50% 10.80   
110 鄂金凤 2340 0.50% 11.70   
111 蔡志莲 1920 0.50% 9.60   
112 郭凤智 1440 0.50% 7.20   
113 林岩 1800 0.50% 9.00   
114 阿荣 2380 0.50% 11.90   
115 何德才 1660 0.50% 8.30   
116 陈希祥 1660 0.50% 8.30   
117 郭志强 2200 0.50% 11.00   
118 杜菊芝 1536 0.50% 7.68   
119 陈德和 2130 0.50% 10.65   
120 张伟才 1800 0.50% 9.00   
121 希能布库 2280 0.50% 11.40   
122 郭桂锦 2050 0.50% 10.25   
123 张忠学 2200 0.50% 11.00   
124 孟铁城 2178 0.50% 10.89   
125 苏金花 2400 0.50% 12.00   
126 蒙和达赖 1650 0.50% 8.25   
127 阿尔腾 2010 0.50% 10.05   
128 吴哈斯巴根 2160 0.50% 10.80   
129 娜日斯 1620 0.50% 8.10   
130 黄凤芹 1800 0.50% 9.00   
131 陈国良 2000 0.50% 10.00   
132 敖好章 2360 0.50% 11.80   
133 郭伟章 2220 0.50% 11.10   
134 李宝珠 2652 0.50% 13.26   
135 张玉杰 1560 0.50% 7.80   
136 王举 1650 0.50% 8.25   
137 林长顺 2036.7 0.50% 10.00   
138 刘满江 1824.3 0.50% 7.00   
139 敖荣梅 840 0.50% 4.20   
140 敖立柱 2236 0.50% 13.50   
141 徐巧云 950.2 0.50% 5.85   
142 敖丽娜 1022.4 0.50% 5.11  
143 尚利军 1953.28 0.50% 9.77  
144 邢国权 804.09 0.50% 4.02  
145 王志伟 1830 0.50% 9.15  
146 候贵 1410 0.50% 7.05  
147 何晓光 2260.3 0.50% 11.3  
148 沃丽萍 1962.55 0.50% 9.81  
149 刘玉玮 2054.84 0.50% 10.27  
150 吴旭东 2010 0.50% 10.05  
151 郭吉成 2400 0.50% 12  
152 于洋 2043.7 0.50% 10.22  
153 韩玉文 1795.91 0.50% 8.98  
154 韩玉英 623.4 0.50% 3.12  
155 敖文杰 1620 0.50% 8.10   
156 孟春丽 1560 0.50% 7.80   
157 王国文 1511.71 0.50% 7.56   
158 陈瑞才 1830 0.50% 9.15   
159 敖桂琴 1981.02 0.50% 9.91   
160 刘宝华 2918.775 0.50% 14.60   
161 巴图卓仁 2700 0.50% 13.50   
162 黎平 2675.196 0.50% 13.40   
163 德龙梅 3000.00  0.50% 5.82   
164 崔百发 2100 0.50% 10.5  
165 陈桂珍 2100 0.50% 10.5  
166 张继安 2228.1 0.50% 11.14  
167 郑恩玲 780 0.50% 3.9  
168 王岩 2022.4 0.50% 10.61  
169 杜德金 2017.2 0.50% 10.09  
170 李振武 2071.74 0.50% 10.36  
171 吴鹏超 1980.54 0.50% 9.9  
172 敖明晓 2543.15 0.50% 12.72  
173 李凤娟 917.53 0.50% 4.59  
174 杜玉梅 2777.03 0.50% 13.9  
175 史树春 1200.00  0.50% 6.00   
176 马德江 2100 0.50% 10.50   
177 李岩 1952.27 0.50% 9.76   
178 徐连玉 1860 0.50% 9.30   
179 罗万禄 2100 0.50% 10.50   
180 尹刚 2790 0.50% 13.95   
181 刘文 1290.00  0.50% 6.45   
182 鄂月秋 2179.67 0.50% 10.99   
183 张莉那 1500 0.50% 7.50   
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈