表3: 尼尔基 镇 西拉金村 2024 年庭院经济发展项目到户明细表 | |||||||||||
单位:户、人、亩、平方米、头、只、口、匹、元 | |||||||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 劳动力人数 | 户别 | 产业种类 | 产业数量 | 补助金额 | ||||
类别1 | 类别2 | 数量1 | 数量2 | 金额1 | 金额2 | 合计 | |||||
1 | 刘洪君 | 3 | 1 | 脱贫享受政策 | 生猪 | 6 | 3000 | ||||
2 | 罗文珍 | 1 | 1 | 脱贫享受政策 | 土鸡 | 150 | 3000 | ||||
3 | 赵凤阳 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 生猪 | 6 | 3000 | ||||
4 | 汤国林 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 生猪 | 6 | 3000 | ||||
5 | 赵发 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 土鸡 | 150 | 3000 | ||||
6 | 王满祥 | 2 | 2 | 脱贫享受政策 | 可繁母牛 | 1 | 3000 | ||||
7 | 范喜祥 | 2 | 2 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6 | 3000 | ||||
8 | 佟荣才 | 4 | 2 | 脱贫享受政策 | 生猪 | 6 | 3000 | ||||
9 | 刘树进 | 2 | 2 | 脱贫享受政策 | 生猪 | 6 | 3000 | ||||
10 | 李迎伟 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母牛 | 1 | 3000 | ||||
11 | 温树祥 | 1 | 1 | 脱贫享受政策 | 生猪 | 6 | 3000 | ||||
12 | 刘德剑 | 4 | 2 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6 | 3000 | ||||
13 | 刘安有 | 3 | 2 | 脱贫享受政策 | 生猪 | 6 | 3000 | ||||
14 | 芦宪宝 | 3 | 2 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6 | 3000 | ||||
15 | 程君 | 3 | 2 | 脱贫享受政策 | 生猪 | 6 | 3000 | ||||
16 | 于为明 | 6 | 3 | 脱贫享受政策 | 可繁母牛 | 1 | 3000 | ||||
17 | 姜秀华 | 1 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6 | 3000 | ||||
18 | 杜凤 | 3 | 2 | 脱贫享受政策 | 生猪 | 6 | 3000 | ||||
19 | 于小芳 | 3 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母牛 | 1 | 3000 | ||||
20 | 程海凤 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6 | 3000 | ||||
21 | 孟淑云 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6 | 3000 | ||||
22 | 林万财 | 3 | 3 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6 | 3000 | ||||
23 | 李臣 | 3 | 3 | 脱贫享受政策 | 可繁母牛 | 1 | 3000 | ||||
24 | 李长林 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母牛 | 1 | 3000 | ||||
25 | 张文 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母牛 | 1 | 3000 | ||||
26 | 宋立伟 | 3 | 2 | 脱贫享受政策 | 可繁母牛 | 1 | 3000 | ||||
27 | 乔刚 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母牛 | 1 | 3000 | ||||
28 | 赵胜林 | 3 | 2 | 脱贫享受政策 | 生猪 | 6 | 3000 | ||||
29 | 王丽娟 | 1 | 1 | 脱贫享受政策 | 生猪 | 6 | 3000 | ||||
30 | 王玉虎 | 4 | 2 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6 | 3000 | ||||
31 | 张胜 | 1 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁母羊 | 6 | 3000 | ||||
合计 | 户数 31 | ||||||||||
汇总人签字: 王兴华 村委会领导签字(盖章): 陈德兵 2024 年 06 月 25 日 |