表3:登特科镇阿彦浅村2024年庭院经济发展项目到户明细表 | |||||||||||
单位:户、人、亩、平方米、头、只、口、匹、元 | |||||||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 劳动力人数 | 户别 | 产业种类 | 产业数量 | 补助金额 | ||||
类别1 | 类别2 | 数量1 | 数量2 | 金额1 | 金额2 | 合计 | |||||
1 | 刘长福 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
2 | 冯亚娟 | 3 | 2 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
3 | 孙喜臣 | 6 | 2 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
4 | 孙成国 | 4 | 3 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
5 | 鄂晓军 | 1 | 1 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
6 | 于忠 | 3 | 3 | 脱贫享受政策 | 大鹅 | 100 | 3000 | 3000 | |||
7 | 敖英莲 | 1 | 1 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
8 | 关英军 | 2 | 2 | 脱贫享受政策 | 育肥羊 | 10 | 3000 | 3000 | |||
9 | 程宝昌 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
10 | 鄂晓明 | 4 | 3 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
11 | 庄艳军 | 3 | 2 | 脱贫享受政策 | 可繁育母牛 | 1 | 3000 | 3000 | |||
12 | 刘梦瑶 | 3 | 1 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
13 | 赵继祥 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
14 | 李淑芹 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 育肥羊 | 10 | 3000 | 3000 | |||
15 | 郭君 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
16 | 张洪伟 | 4 | 2 | 脱贫享受政策 | 育肥羊 | 10 | 3000 | 3000 | |||
17 | 郑连方 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 土猪 | 6 | 3000 | 3000 | |||
18 | 丁桂芬 | 1 | 1 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
19 | 于桂支 | 2 | 2 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
20 | 孙彦双 | 3 | 3 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
21 | 孟宪云 | 3 | 1 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
22 | 张宝 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
23 | 敖景贡 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁育母牛 | 1 | 3000 | 3000 | |||
24 | 才银凤 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
25 | 常桂凤 | 2 | 2 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
26 | 丁福信 | 3 | 2 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
27 | 马国财 | 2 | 2 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
28 | 佟明双 | 2 | 2 | 脱贫享受政策 | 可繁育母牛 | 1 | 3000 | 3000 | |||
29 | 颜兆范 | 1 | 1 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
30 | 张会贤 | 3 | 3 | 脱贫享受政策 | 育肥羊 | 10 | 3000 | 3000 | |||
31 | 王玉春 | 1 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁育母牛 | 1 | 3000 | 3000 | |||
32 | 王立峰 | 3 | 2 | 脱贫享受政策 | 育肥羊 | 10 | 3000 | 3000 | |||
33 | 潘永祥 | 2 | 2 | 脱贫享受政策 | 育肥马 | 2 | 3000 | 3000 | |||
34 | 张淑清 | 1 | 1 | 脱贫享受政策 | 土鸡 | 150 | 3000 | 3000 | |||
35 | 何金枝 | 1 | 1 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
36 | 李淑华 | 1 | 1 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
37 | 陈金艳 | 3 | 3 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
38 | 杨秀峰 | 4 | 3 | 脱贫享受政策 | 育肥牛 | 2 | 3000 | 3000 | |||
39 | 陈明 | 3 | 2 | 脱贫享受政策 | 育肥羊 | 10 | 3000 | 3000 | |||
40 | 张凤海 | 2 | 1 | 脱贫享受政策 | 育肥羊 | 10 | 3000 | 3000 | |||
41 | 吴连荣 | 1 | 1 | 脱贫享受政策 | 可繁育母牛 | 1 | 3000 | 3000 | |||
合计 | 41 | 96 | 68 | 383 | 123000 | 123000 | |||||
汇总人签字: 村委会领导签字(盖章): 2024 年 月 日 |