布西社区2024年7月份农村牧区最低生活保障金发放花名
公示时间:2024.6.21---6.27
举报监督电话:4616167
布西社区 | 祝长德 | 3 | 1065 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 赵玉清 | 1 | 355 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 赵连发 | 1 | 355 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 张志福 | 1 | 355 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 张义文 | 2 | 710 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 张吉荣 | 2 | 710 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 于树清 | 1 | 355 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杨庆文 | 1 | 355 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 徐旭颖 | 1 | 580 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 吴树国 | 4 | 2320 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王振江 | 1 | 355 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王玉江 | 1 | 355 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王淑青 | 2 | 1160 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王宏洁 | 2 | 710 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王桂兰 | 1 | 355 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 田国忠 | 1 | 355 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 孙嘉鹏 | 1 | 355 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 邱明新 | 2 | 1160 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 浦振林 | 2 | 1160 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 孟庆芳 | 1 | 355 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 柳明玲 | 1 | 580 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘英选 | 2 | 830 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘生 | 1 | 415 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李树林 | 4 | 2320 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李春林 | 4 | 2320 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 胡建华 | 2 | 710 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 付玉兰 | 1 | 355 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杜国喜 | 1 | 355 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
本月发放标准:A类:580元/月,B类:415元/月,C类:355元/月 |