布西社区2024年7月份城镇居民最低生活保障金发放花名
公示时间:2024.6.21---6.27
举报监督电话:4616167
布西社区 | 嵇立成 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 逯桂林 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 邬连兴 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 邹纯一 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 卓翠兰 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 朱丹 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 周亚琴 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 郑晓红 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 郑庆林 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 郑巧莲 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 郑丽涛 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 郑丽华 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 郑军 | 2 | 1616 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 郑成忠 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 赵志文 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 赵玉梅 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 赵艳梅 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 赵奎元 | 3 | 2424 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 赵复军 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 赵常清 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 张忠祥 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 张志敏 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 张悦 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 张玉玲 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 张玉海 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 张艳凤 | 2 | 1326 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 张文忠 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 张淑云 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 张丽 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 张海云 | 2 | 1616 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 张福清 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 张福财 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 张丛伦 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 张成民 | 3 | 2424 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 苑志强 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 袁维 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 袁龙 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 于忠海 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 于银霞 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 于洋 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 于艳 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 于秀芝 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 于淑贤 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 于立科 | 2 | 1616 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 于金杰 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 于海涛 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 于国春 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 于恩玲 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 于宝权 | 2 | 1616 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 姚学友 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杨玉双 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杨新国 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杨力明 | 3 | 2424 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杨丽霞 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杨俊江 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杨军 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杨宏 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杨东霞 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杨德春 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杨斌 | 3 | 1989 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 颜庆玲 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 薛艳杰 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 许可 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 徐庆国 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 徐洪波 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 辛国忠 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 谢桂英 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 肖兵 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 肖旸 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 夏重巍 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 夏玉珍 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 夏秀文 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 夏利鹏 | 3 | 1989 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 袭云 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 武国华 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 吴玉莲 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 吴玉国 | 2 | 1326 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 吴艳玲 | 2 | 1616 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 吴小会 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 吴守荣 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 吴利辉 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 吴丽新 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 吴磊 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 吴来福 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 吴环军 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 沃晓敏 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 沃晓梅 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 沃海棠 | 2 | 1326 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王琦 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王志强 | 5 | 3315 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王志峰 | 2 | 1326 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王正清 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王玉英 | 4 | 3232 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王玉玲 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王永江 | 3 | 1779 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王永丰 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王义河 | 2 | 1616 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王秀龙 | 2 | 1326 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王淑杰 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王少君 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王秋云 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王强 | 2 | 1326 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王沫臣 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王渺 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王立新 | 2 | 1616 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王丽华 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王丽春 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王兰 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王菊兰 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王景文 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王晶利 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王海旭 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王海彬 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王国富 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王福 | 3 | 2424 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王凤华 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王春英 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 王彪 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 万玉杰 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 万海泉 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 涂永林 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 涂慧鹏 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 田永吉 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 田国春 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 腾庆斌 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 陶立祥 | 2 | 1616 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 孙占海 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 孙秀兰 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 孙武军 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 孙淑清 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 孙庆花 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 孙立华 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 孙凤琴 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 宿素兰 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 苏振 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 苏玉芝 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 苏玉芳 | 3 | 1779 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 苏敏 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 苏玲 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 苏华 | 2 | 1326 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 宋婉婷 | 2 | 1326 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 邵玉凤 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 邵立梅 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 尚丽华 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 商瑞君 | 2 | 1326 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 沙明艳 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 萨娜 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 荣俊莉 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 任冬雪 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 曲秀合 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 潘淑贤 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 聂淑芝 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 倪桂金 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 苗广风 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 苗春平 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 孟玉英 | 2 | 1326 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 孟翔 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 孟磊 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 门广英 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 马凤珍 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 罗志涛 | 4 | 3232 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 罗运恒 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 罗文华 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 吕长春 | 2 | 1616 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 鲁富山 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 娄长生 | 3 | 1989 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 柳雁令 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘云有 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘延财 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘晓红 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘文波 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘卫栋 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘铁峰 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘爽 | 2 | 1326 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘泉 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘秋 | 2 | 1326 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘琴 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘娜 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘丽荣 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘金山 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘海霞 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘国艳 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘福利 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘爱华 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李琪 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李玉书 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李玉清 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李艳丽 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李亚香 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李雪莲 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李文庆 | 2 | 1326 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李树平 | 2 | 1326 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李淑霞 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李淑梅 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李井志 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李金荣 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李建国 | 2 | 1616 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李洪金 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李洪刚 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李海侠 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李海山 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李桂云 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李福 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李存 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李春艳 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李朝祥 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李长海 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李昌和 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 李宝库 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 冷德永 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 孔繁臣 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 蒋金磊 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 江秀泉 | 2 | 1616 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 姜玉霞 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 姜玉霞 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 姜艳玲 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 姜明珠 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 姜财 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 黄永泽 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 黄亚芬 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 黄松 | 3 | 2424 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 黄金平 | 3 | 1989 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 黄辉 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 胡风芝 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 侯福臣 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 韩维昌 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 郭钰 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 郭智婧 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 郭玉荣 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 郭迎丹 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 郭耀冬 | 3 | 1989 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 郭娜 | 2 | 1326 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 郭慧芳 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 郭福昌 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 郭春军 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 顾晶晶 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 谷凤霞 | 2 | 1616 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 高明东 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 高飞 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 冯永 | 3 | 1779 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 冯静涛 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 冯建梅 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 冯建海 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 冯国芹 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 房海茹 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 鄂明燕 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 多扎东 | 3 | 1989 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杜月芬 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杜源 | 3 | 1779 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杜亚娟 | 3 | 1989 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杜秀娟 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杜淑兰 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杜立国 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杜晶 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杜华 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杜风岐 | 2 | 1326 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杜春华 | 2 | 1326 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 杜长明 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 董忠武 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 董永珍 | 2 | 1326 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 董如兵 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 丁守昆 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 德文秀 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 德丽明 | 2 | 1326 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 代波涛 | 2 | 1326 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 崔忠发 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 崔云凤 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 崔永生 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 崔杰 | 2 | 1616 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 崔海滨 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 丛东梅 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 迟春龙 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 陈玉玲 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 陈卫东 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 陈瑞权 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 陈贵 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 蔡剑 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 边志信 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 包胜花 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 白玉琢 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 白玉芳 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 敖志刚 | 3 | 1989 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 敖文光 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 敖铁光 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 敖思军 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 敖树文 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 敖淑华 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 敖荣涛 | 3 | 1779 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 敖荣芳 | 1 | 663 | B | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 敖强 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 敖美佳 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 敖林福 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 敖杰荣 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 敖春雷 | 2 | 1186 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 安英豪 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 安文钦 | 1 | 808 | A | 2024-07-01 00:00:00 |
布西社区 | 安国清 | 1 | 593 | C | 2024-07-01 00:00:00 |
本月发放标准:A类:808元/月,B类:663元/月,C类:593元/月。 |