当前位置:网站首页 > 党务公开 > 信息浏览

北兴村党员党费缴纳统计表

访问次数: 1 来源:北兴 发布时间:2024-06-25 [ 字体大小: ]
北兴村党员党费缴纳统计表
         
月份
1 六月 王 伟 38.2 38.2
2 六月 夏远鹏 12.09 12.09
3 六月 包玉辉 10.18 10.18
4 六月 付满昌 10.18 10.18
5 六月 赵树谦 10.18 10.18
6 六月 马庆安 10.18 10.18
7 六月 牛连臣 10.18 10.18
8 六月 王会祥 5.25 5.25
9 六月 马现科 0.5 0.5
10 六月 付振伟 0.5 0.5
11 六月 李忠清 0.5 0.5
12 六月 付振恒 0.5 0.5
13 六月 徐美新 0.5 0.5
14 六月 马庆奇 0.5 0.5
15 六月 牛学元 0.5 0.5
16 六月 郑春喜 0.5 0.5
17 六月 崔玉刚 0.5 0.5
18 六月 王宗进 0.5 0.5
19 六月 周兴成 0.5 0.5
20 六月 周兴久 0.5 0.5
21 六月 周兴武 0.5 0.5
22 六月 夏远铎 0.5 0.5
23 六月 崔玉辉 0.5 0.5
24 六月 张起瑞 0.5 0.5
25 六月 杨丹菊 0.5 0.5
26 六月 孙  巍 0.5 0.5
27 六月 张伟东 0.5 0.5
28 六月 周兴华 0.5 0.5
29 六月 崔婷婷 0.5 0.5
30 六月 姜晓雨 0.5 0.5
31 六月 张  凯 0.5 0.5
        79.74
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈