雅克萨社区党委2024年6月份党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:雅克萨社区党委 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
备注 |
1 | 迟春荣 | 1334 | 0.50% | 6.7 | |
2 | 赵云晖 | 1142.1 | 0.50% | 5.71 | |
3 | 田丽红 | 1118.18 | 0.50% | 5.59 | |
4 | 李军 | 2000 | 0.50% | 10 | |
5 | 陈鑫 | 2400 | 0.50% | 12 | |
6 | 吕陶冶 | 1000 | 0.50% | 5 | |
7 | 李文厚 | 1650.17 | 0.50% | 8.3 | |
8 | 刘凤仙 | 515.86 | 0.50% | 2.6 | |
9 | 石磊 | 4600 | 0.50% | 23 | |
10 | 常志远 | 2140.37 | 0.50% | 10.7 | |
11 | 姜继兴 | 1527.843 | 0.50% | 7.6 | |
12 | 李冬梅 | 2168.793 | 0.50% | 10.8 | |
13 | 宋延生 | 1152 | 0.50% | 5.7 | |
14 | 黄树志 | 1392.75 | 0.50% | 7 | |
15 | 胡井辉 | 1 | |||
16 | 张景君 | 1 | |||
17 | 谷新华 | 1 | |||
18 | 张煜 | 1 | |||
19 | 美超 | 1 | |||
20 | 潘曰文 | 1 | |||
21 | 毛振海 | 1 | |||
22 | 逯宝秋 | 6.5 | |||
23 | 敖丽杰 | 1094.1 | 0.50% | 5.47 | |
24 | 王鹏 | 1 | |||
25 | 杨柳 | 1 | |||
26 | 赵永明 | 2190 | 0.50% | 11 | |
27 | 杨斌 | 1 | |||
28 | 富荣 | 2190 | 0.50% | 11 | |
29 | 吴晓军 | 12 | |||
30 | 王振海 | 1500 | 0.50% | 7.5 | |
31 | 赵金凤 | 1 | |||
32 | 何敬华 | 1236.6 | 0.50% | 6.2 | |
33 | 唐振杰 | 1564.54 | 0.50% | 7.8 | |
34 | 朱洪波 | 480 | 0.50% | 2.4 | |
35 | 杨春润 | 2461.42 | 0.50% | 12.3 | |
36 | 王艳玲 | 1226.1 | 0.50% | 6.1 | |
37 | 于学香 | 1602 | 0.50% | 8.01 | |
38 | 张丽 | 810.68 | 0.50% | 4 | |
39 | 侯志明 | 1500 | 0.50% | 7.5 | |
40 | 郭冠臣 | 768 | 0.50% | 3.84 | |
41 | 陈丙彦 | 3085.24 | 0.50% | 15.4 | |
42 | 王增武 | 1812 | 0.50% | 9 | |
43 | 苏晓银 | 1186.6 | 0.50% | 6 | |
44 | 樊涛 | 3000 | 0.50% | 15 | |
45 | 郭玉成 | 2344 | 0.50% | 11.7 | |
46 | 孟长胜 | 1860.6 | 0.50% | 9.3 | |
47 | 王雅琴 | 468.68 | 0.50% | 2.4 | |
48 | 鄂海英 | 1070.1 | 0.50% | 5.5 | |
49 | 刘佩斌 | 1758.17 | 0.50% | 8.8 | |
50 | 孙宝利 | 1200 | 0.50% | 6 | |
51 | 苏玉林 | 3371.89 | 0.50% | 16.85 | |
52 | 关泉清 | 2940 | 0.50% | 14.7 | |
53 | 胥辉 | 1022.7 | 0.50% | 5.11 | |
54 | 敖玖梅 | 3600 | 0.50% | 18 | |
55 | 郭玉来 | 2400 | 0.50% | 12 | |
56 | 陈静 | 1950 | 0.50% | 9.75 | |
57 | 孔庆野 | 1 | |||
58 | 张书清 | 1 | |||
59 | 武景丰 | 1 | |||
60 | 时间 | 1 | |||
61 | 柳忠义 | 1 | |||
62 | 杨慧 | 1 | |||
63 | 贺洋 | 1 | |||
64 | 班长利 | 1 | |||
65 | 安文玉 | 1 | |||
66 | 李海忠 | 1 | |||
67 | 李迪 | 1 | |||
68 | 吴思思 | 1 | |||
69 | 李慧宁 | 1 | |||
70 | 孙金良 | 1 | |||
71 | 吴桐 | 1 | |||
72 | 王雅琴 | 1799 | 0.50% | 9 | |
73 | 王庆友 | 2100 | 0.50% | 10.5 | |
74 | 宋佳光 | 930 | 0.50% | 4.65 | |
75 | 张淑花 | 555 | 0.50% | 2.8 | |
76 | 鄂金荣 | 2045.07 | 0.50% | 10.2 | |
77 | 韩凤琴 | 3000 | 0.50% | 15 | |
78 | 李新双 | 1582 | 0.50% | 8 | |
79 | 任守辉 | 1365 | 0.50% | 7 | |
80 | 王修林 | 3000 | 0.50% | 15 | |
81 | 张淑英 | 1000 | 0.50% | 5 | |
82 | 闫福 | 750 | 0.50% | 3.75 | |
83 | 张士杰 | 2010 | 0.50% | 10.5 | |
84 | 栾玉才 | 1984.71 | 0.50% | 9.9 | |
85 | 孙宝权 | 2610 | 0.50% | 13.05 | |
86 | 鄂涛荣 | 2200 | 0.50% | 11 | |
87 | 敖晓胡 | 1680 | 0.50% | 8.4 | |
88 | 陈义林 | 1748 | 0.50% | 8.7 | |
89 | 郭林 | 1764.83 | 0.50% | 8.8 | |
90 | 关士荣 | 2322 | 0.50% | 11.6 | |
91 | 刘庆斌 | 2300 | 0.50% | 11.5 | |
92 | 白淑华 | 1840 | 0.50% | 9.2 | |
93 | 王祥友 | 2005.8 | 0.50% | 10 | |
94 | 任福龙 | 1800 | 0.50% | 9 | |
95 | 鄂玉玲 | 1614 | 0.50% | 8 | |
96 | 程丽梅 | 1410 | 0.50% | 7 | |
97 | 孙福祥 | 2677.98 | 0.50% | 13.39 | |
98 | 肖天顺 | 1500 | 0.50% | 7.5 | |
99 | 冯德明 | 2748.3 | 0.50% | 13.75 | |
100 | 李占发 | 2174 | 0.50% | 10.9 | |
101 | 王凤霞 | 2170 | 0.50% | 10 | |
102 | 陈乃君 | 1700 | 0.50% | 8 | |
103 | 敖淑珍 | 2170 | 0.50% | 10 | |
104 | 刘海泉 | 1700 | 0.50% | 8 | |
105 | 武继明 | 2400 | 0.50% | 12 | |
106 | 闫树德 | 1 | |||
107 | 罗雪 | 1 | |||
108 | 刘来平 | 1 | |||
109 | 吕喜双 | 1 | |||
合计 | 748.92 | ||||
经手人:王艳玲 2024年6月27日 |