附表 | |||||||||||||
2024年耕地轮作面积公示表 | |||||||||||||
填报单位(盖章): 单位:亩 | |||||||||||||
姓名 | 轮作模式 | ||||||||||||
米-豆轮作模式 | 米-豆-豆轮作模式 | 面积总计 | |||||||||||
2023年种植玉米-2024年种植大豆面积 | 2023年种植小麦-2024年种植大豆面积 | 2023年种植马铃薯-2024年种植大豆面积 | 2023年种植杂粮-2024年种植大豆面积 | 2023年种植经济作物-2024年种植大豆面积 | 面积合计 | 2022年种植玉米-2023年种植大豆-2024年种植大豆面积 | 2022年种植小麦-2023年种植大豆-2024年种植大豆面积 | 2022年种植马铃薯-2023年种植大豆-2024年种植大豆面积 | 2022年种植杂粮-2023年种植大豆-2024年种植大豆面积 | 2022年种植经济作物-2023年种植大豆-2024年种植大豆面积 | 面积合计 | ||
曾庆山 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | ||||||||||
宗春山 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | ||||||||||
曾宪武 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | ||||||||||
曾凡慧 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | ||||||||||
陈宝玉 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | ||||||||||
张维俊 | 49.46 | 49.46 | 49.46 | ||||||||||
曾繁宁 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | ||||||||||
张守权 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | ||||||||||
温永臣 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | ||||||||||
曾庆东 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | ||||||||||
曾凡伟 | 40.27 | 40.27 | 40.27 | ||||||||||
李富 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | ||||||||||
降雨海 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | ||||||||||
于海龙 | 51.11 | 51.11 | 51.11 | ||||||||||
许文利 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | ||||||||||
李生 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | ||||||||||
李明波 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||
刘明泉 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | ||||||||||
降雨龙 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | ||||||||||
盛慧亮 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | ||||||||||
张有 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||
胡万跃 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | ||||||||||
霍艳平 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | ||||||||||
徐铁成 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | ||||||||||
贾云飞 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | ||||||||||
张洪兴 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | ||||||||||
赵庆刚 | 32.69 | 32.69 | 32.69 | ||||||||||
任长路 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | ||||||||||
辛宝昌 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
刘永吉 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | ||||||||||
李波 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | ||||||||||
杨玉伦 | 53.21 | 53.21 | 53.21 | ||||||||||
辛立明 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | ||||||||||
沈忱 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | ||||||||||
霍艳成 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | ||||||||||
赵全宇 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | ||||||||||
沈洪奇 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | ||||||||||
沈彪 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | ||||||||||
迟潇雨 | 39.05 | 39.05 | 39.05 | ||||||||||
徐苓龙 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | ||||||||||
赵庆国 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | ||||||||||
由海涛 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | ||||||||||
胡万辉 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | ||||||||||
张艳东 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | ||||||||||
张保 | 216.04 | 216.04 | 216.04 | ||||||||||
李德欣 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||
吴兴贵 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
城投公司 | 3090 | 3090 | 110 | 110 | 3200 | ||||||||
邢光龙 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | ||||||||||
合计 | 5137.38 | 5137.38 | 110 | 110 | 5247.38 | ||||||||
备注:1.各乡镇仅统计地方种植面积、呼伦贝尔农垦集团统计各农牧场种植面积。2.杂豆(芸豆、红小豆、黑豆、绿豆等豆类)不符合米-豆、米-豆-豆轮作模式。 | |||||||||||||
公示期:2024年6月20日-6月26日 公示期为7天 公示期内如有异议请与村委会联系 联系人:杨延磊 联系电话:15049014321 南坤浅村民委员会 2024年6月20日 |