2024年莫旗腾克镇塔兴村轮作统计表 | |||||||||||||||
村组(盖章) 单位:亩 | |||||||||||||||
序号 | 申报 主体 |
轮作模式 | 备注 | ||||||||||||
米-豆轮作模式 | 米-豆-豆轮作模式 | 面积 总计 |
|||||||||||||
2023年种植玉米-2024年种植大豆面积 | 2023年种植小麦-2024年种植大豆面积 | 2023年种植马铃薯-2024年种植大豆面积 | 2023年种植杂粮-2024年种植大豆面积 | 2023年种植经济作物-2024年种植大豆面积 | 面积 合计 |
2022年种植玉米-2023年种植大豆-2024年种植大豆面积 | 2022年种植小麦-2023年种植大豆-2024年种植大豆面积 | 2022年种植马铃薯-2023年种植大豆-2024年种植大豆面积 | 2022年种植杂粮-2023年种植大豆-2024年种植大豆面积 | 2022年种植经济作物-2023年种植大豆-2024年种植大豆面积 | 面积合计 | ||||
1 | 赵双喜 | 117 | 117 | 117 | |||||||||||
2 | 张永强 | 64 | 64 | 64 | |||||||||||
3 | 任立广 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
4 | 曲宏伟 | 103 | 103 | 103 | |||||||||||
5 | 马志成 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
6 | 李刚 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
7 | 孙原军 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
8 | 赵长友 | 66 | 66 | 66 | |||||||||||
9 | 久丰家庭农场 | 2365 | 2365 | 2365 | |||||||||||
10 | 张宝 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
11 | 孙原军 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
12 | 洪涛 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
13 | 郑希付 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||
14 | 胡春艳 | 124 | 124 | 124 | |||||||||||
15 | 温喜海 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
合计 | 2736 | 2736 | 451 | 451 | 3187 | ||||||||||
备注:1.各乡镇仅统计地方种植面积、呼伦贝尔农垦集团统计各农牧场种植面积。2.杂豆(芸豆、红小豆、黑豆、绿豆等豆类)不符合米-豆、米-豆-豆轮作模式。 |
%MCEPASTEBIN%