附表 | |||||||||||||
2024 年耕地轮作面积公示表 | |||||||||||||
填报单位(盖章): 单位:亩 | |||||||||||||
乡镇 | 轮作模式 | ||||||||||||
米-豆轮作模式 | 米-豆-豆轮作模式 | 面积总计 | |||||||||||
2023 年种 植玉米 -2024 年 种植大豆 面积 |
2023 年种 植小麦 -2024 年 种植大豆 面积 |
2023 年种 植马铃薯 -2024 年 种植大豆 面积 |
2023 年种 植杂粮 -2024 年 种植大豆 面积 |
2023 年种 植经济作 物-2024 年种植大 豆面积 |
面积合计 | 2022 年种 植玉米 -2023 年 种植大豆 -2024 年 种植大豆 面积 |
2022 年种 植小麦 -2023 年 种植大豆 -2024 年 种植大豆 面积 |
2022 年种 植马铃薯 -2023 年 种植大豆 -2024 年 种植大豆 面积 |
2022 年种 植杂粮 -2023 年 种植大豆 -2024 年 种植大豆 面积 |
2022 年种 植经济作 物-2023 年种植大 豆-2024 年种植大 豆面积 |
面积合计 | ||
张海军 | 104.8 | 104.8 | 0 | 104.8 | |||||||||
张弘 | 297.5 | 297.5 | 0 | 297.5 | |||||||||
汉京忠 | 128.6 | 128.6 | 0 | 128.6 | |||||||||
张洪生 | 100.6 | 100.6 | 0 | 100.6 | |||||||||
张久海 | 67 | 67 | 32.7 | 32.7 | 99.7 | ||||||||
张久生 | 30 | 30 | 33 | 33 | 63 | ||||||||
陈洪文 | 53.8 | 53.8 | 0 | 53.8 | |||||||||
张中友 | 15 | 15 | 0 | 15 | |||||||||
王吉祥 | 30 | 30 | 0 | 30 | |||||||||
李奎伟 | 0 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | |||||||||
韩庆吉 | 50 | 50 | 0 | 50 | |||||||||
肖兴华 | 37.4 | 37.4 | 78.6 | 78.6 | 116 | ||||||||
韩寿军 | 0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |||||||||
闫广德 | 27.6 | 27.6 | 0 | 27.6 | |||||||||
刘丽萍 | 89.6 | 89.6 | 0 | 89.6 | |||||||||
王银方 | 163.4 | 163.4 | 0 | 163.4 | |||||||||
隋永祥 | 17.1 | 17.1 | 0 | 17.1 | |||||||||
王华 | 64.7 | 64.7 | 15.6 | 15.6 | 80.3 | ||||||||
闫广武 | 21.3 | 21.3 | 0 | 21.3 | |||||||||
常继国 | 0 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | |||||||||
尤峰 | 0 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
贾兆君 | 96 | 96 | 0 | 96 | |||||||||
左向欣 | 56 | 56 | 0 | 56 | |||||||||
王继林 | 51.7 | 51.7 | 0 | 51.7 | |||||||||
王德周 | 4.5 | 4.5 | 29.8 | 29.8 | 34.3 | ||||||||
李凤霞 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||
常远清 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | |||||||||
胡国忠 | 0 | 43 | 43 | 43 | |||||||||
梁新华 | 0 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | |||||||||
赵春玲 | 156 | 156 | 0 | 156 | |||||||||
李玉林 | 28.2 | 28.2 | 0 | 28.2 | |||||||||
郭振强 | 59.1 | 59.1 | 0 | 59.1 | |||||||||
韩仁富 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
王鑫欣 | 119.2 | 119.2 | 0 | 119.2 | |||||||||
于秀金 | 136.2 | 136.2 | 0 | 136.2 | |||||||||
刘福林 | 68.2 | 68.2 | 0 | 68.2 | |||||||||
闫广军 | 61.7 | 61.7 | 0 | 61.7 | |||||||||
安雪峰 | 53.3 | 53.3 | 0 | 53.3 | |||||||||
张卫东 | 46.8 | 46.8 | 0 | 46.8 | |||||||||
张焕良 | 61.3 | 61.3 | 0 | 61.3 | |||||||||
崔梦军 | 70.1 | 70.1 | 0 | 70.1 | |||||||||
李万臣 | 50.3 | 50.3 | 0 | 50.3 | |||||||||
李忠福 | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||
李忠成 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
季成双 | 35.8 | 35.8 | 0 | 35.8 | |||||||||
李晓东 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.7 | |||||||||
刘海波 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.6 | |||||||||
张焕山 | 38.1 | 38.1 | 0 | 38.1 | |||||||||
备注:1.各乡镇仅统计地方种植面积、呼伦贝尔农垦集团统计各农牧场种植面积。2.杂豆(芸豆、红小豆、黑豆、绿豆等豆类)不符合米-豆、米-豆-豆轮作模式。 |