当前位置:网站首页 > 财务公开 > 信息浏览

南坤浅村村2021年农业生产救灾资金发放 玉米名单公示

访问次数: 6 来源:南坤浅莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
汉古尔河镇南坤浅村村2021年农业生产救灾资金发放
玉米名单公示
序号 受灾农户姓名(或新型农业经营主体) 绝产作物类型 绝产作物面积(亩) 补助标准(元/亩) 合计(元
1 辛有华 玉米 6.5 39元 253.5
2 张有君 玉米 15 39元 585
3 董瑞 玉米 18 39元 702
4 李和 玉米 6.5 39元 253.5
5 李江 玉米 19.5 39元 760.5
6 晁岳峰 玉米 19.5 39元 760.5
7 刘金波 玉米 30 39元 1170
8 李明春 玉米 19.5 39元 760.5
9 闫立国 玉米 12 39元 468
10 杨延磊 玉米 31 39元 1209
11 辛长明 玉米 13 39元 507
12 朴洪昌 玉米 13 39元 507
13 李兴 玉米 39.5 39元 1540.5
14 刘海全 玉米 10 39元 390
15 由海峰 玉米 6.5 39元 253.5
16 由海君 玉米 6.5 39元 253.5
17 李有 玉米 2 39元 78
18 花有太 玉米 6.5 39元 253.5
19 李明华 玉米 13 39元 507
20 刘彬 玉米 6.5 39元 253.5
21 朴洪君 玉米 21 39元 819
22 李明君 玉米 16.5 39元 643.5
23 花有太 玉米 10 39元 390
24 朴洪泉 玉米 13 39元 507
25 李海明 玉米 19.5 39元 760.5
26 朴洪斌 玉米 25 39元 975
27 朴洪涛 玉米 33 39元 1287
28 于海龙 玉米 28 39元 1092
29 初道全 玉米 36 39元 1404
30 降雨财 玉米 8.5 39元 331.5
31 魏俊林 玉米 8.5 39元 331.5
32 李春 玉米 50 39元 1950
33 金玉海 玉米 13 39元 507
34 郑立君 玉米 29.5 39元 1150.5
35 刘浩 玉米 19 39元 741
36 张利 玉米 19.5 39元 760.5
37 李明立 玉米 13 39元 507
38 刘明泉 玉米 26 39元 1014
39 金玉生 玉米 19.5 39元 760.5
40 许文利 玉米 13 39元 507
41 金德财 玉米 28 39元 1092
42 王金勇 玉米 19.5 39元 760.5
43 于振利 玉米 6.5 39元 253.5
44 降雨海 玉米 26 39元 1014
45 刘凯 玉米 21 39元 819
46 闫立富 玉米 19.5 39元 760.5
47 闫立军 玉米 6.5 39元 253.5
48 李富林 玉米 25.5 39元 994.5
49 孟庆原 玉米 15 39元 585
50 王树田 玉米 8.5 39元 331.5
51 赵永生 玉米 19.5 39元 760.5
52 王涛 玉米 13.5 39元 526.5
53 张有臣 玉米 6.5 39元 253.5
54 张玉芬 玉米 11 39元 429
55 辛有君 玉米 19.5 39元 760.5
56 金玉刚 玉米 19.5 39元 760.5
57 李德欣 玉米 6.5 39元 253.5
58 冯春刚 玉米 19.5 39元 760.5
59 朴胜东 玉米 19.5 39元 760.5
60 郑永财 玉米 6.5 39元 253.5
61 董喜权 玉米 6.5 39元 253.5
62 刘思德 玉米 15 39元 585
63 刘文宝 玉米 11 39元 429
64 彭伟 玉米 6 39元 234
65 温永臣 玉米 13 39元 507
66 宋卫有 玉米 28 39元 1092
67 张维俊 玉米 35 39元 1365
68 祁树清 玉米 28 39元 1092
69 宗春山 玉米 21 39元 819
70 曾宪武 玉米 20 39元 780
71 曾凡伟 玉米 29 39元 1131
72 彭喜山 玉米 22 39元 858
73 刘长富 玉米 41.5 39元 1618.5
74 陈宝全 玉米 21 39元 819
75 曾繁宁 玉米 15 39元 585
76 曾宪文 玉米 15 39元 585
77 宋春繁 玉米 15 39元 585
78 佟国学 玉米 16 39元 624
79 孙士东 玉米 12 39元 468
80 曾凡坤 玉米 17 39元 663
81 曾凡波 玉米 14 39元 546
82 温永宝 玉米 19 39元 741
83 陈宝玉 玉米 1 39元 39
84 陈宝光 玉米 13 39元 507
85 曾庆林 玉米 10.78 39元 420.42
86 曾庆辉 玉米 28 39元 1092
87 曾凡慧 玉米 10 39元 390
88 曾庆东 玉米 17 39元 663
89 曾庆学 玉米 16 39元 624
90 赵星伟 玉米 13 39元 507
91 曾庆权 玉米 17 39元 663
92 曾庆双 玉米 26 39元 1014
93 贾忠良 玉米 6 39元 234
94 曾凡彬 玉米 6 39元 234
95 佟国武 玉米 6 39元 234
96 朴洪凤 玉米 6 39元 234
97 佟喜春 玉米 6 39元 234
98 祁洪林 玉米 6 39元 234
99 张级月 玉米 21 39元 819
100 张洪涛 玉米 6 39元 234
101 曾庆海 玉米 11 39元 429
102 赵庆刚 玉米 28 39元 1092
103 李春君 玉米 11 39元 429
104 霍艳平 玉米 11 39元 429
105 张洪兴 玉米 1 39元 39
106 张有 玉米 16 39元 624
107 刘永吉 玉米 21 39元 819
108 胡万辉 玉米 6 39元 234
109 于维斌 玉米 26 39元 1014
110 辛宝昌 玉米 16 39元 624
111 张保 玉米 6 39元 234
112 胡万跃 玉米 6 39元 234
113 沈洪杰 玉米 11 39元 429
114 沈彪 玉米 6 39元 234
115 徐铁成 玉米 16 39元 624
116 赵庆国 玉米 16 39元 624
117 李洪云 玉米 11 39元 429
118 于海东 玉米 6 39元 234
119 沈洪明 玉米 6 39元 234
120 迟殿忠 玉米 6 39元 234
121 辛立明 玉米 6 39元 234
122 赵全宇 玉米 20 39元 780
123 霍艳成 玉米 6 39元 234
124 沈洪波 玉米 12 39元 468
125 董喜武 玉米 11 39元 429
126 盛忠学 玉米 11 39元 429
127 徐苓龙 玉米 6 39元 234
128 胡海青 玉米 6 39元 234
129 沈洪汉 玉米 6 39元 234
130 沈洪岩 玉米 6 39元 234
131 沈忱 玉米 6 39元 234
132 沈凯 玉米 6 39元 234
133 董海君 玉米 6 39元 234
134 董海青 玉米 6 39元 234
135 任长路 玉米 6 39元 234
136 刘英富 玉米 6 39元 234
    现将汉古尔河镇南坤浅村2021年农业生产救灾资金发放名单进行公示,如有异议,请实名向村委会反映。
   公示日期:2022年1月26日-2021年2月1日
   联系人:杨延磊
   联系方式:15049014321
南坤浅村委会(公章):
公示时间:2022年1月26日
汉古尔河镇南坤浅村村2021年农业生产救灾资金发放
大豆名单公示
序号 受灾农户姓名(或新型农业经营主体) 绝产作物类型 绝产作物面积(亩) 补助标准(元/亩) 合计(元
1 刘文宝 大豆 15 30元 450
2 曾宪文 大豆 3 30元 90
3 温永宝 大豆 10 30元 300
4 陈宝玉 大豆 10 30元 300
5 曾凡慧 大豆 5 30元 150
6 曾庆海 大豆 10 30元 300
7 赵庆刚 大豆 13.83 30元 414.9
8 张洪兴 大豆 10 30元 300
9 张有 大豆 10 30元 300
10 胡万辉 大豆 5 30元 150
11 张保 大豆 20 30元 600
12 沈洪明 大豆 5 30元 150
13 辛立明 大豆 17 30元 510
14 杨玉伦 大豆 10 30元 300
15 沈洪奇 大豆 5 30元 150
    现将汉古尔河镇南坤浅村2021年农业生产救灾资金发放名单进行公示,如有异议,请实名向村委会反映。
   公示日期:2022年1月26日-2021年2月1日
   联系人:杨延磊
   联系方式:15049014321
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈