附件1 | ||
机关单位党员党费收缴明细表(5月) | ||
基层党组织名称: 林草局 | ||
序号 | 党员 姓名 |
月应缴 党费额 (元) |
1 | 吴建强 | 48 |
2 | 王福庆 | 46 |
3 | 徐丽新 | 43 |
4 | 穆显峰 | 43 |
5 | 陈英丽 | 43 |
6 | 范景龙 | 39.55 |
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。缴纳比例:基数在0-3000元,比例为0.5%;基数在3000-5000元,比例为0.1%;基数在5000-10000元,比例为1.5%;基数在10000元以上,比例为2%.红色字体后表均相同。 | ||
附件2 | ||
事业单位党员党费收缴明细表(5月) | ||
基层党组织名称:林草局党支部 | ||
序号 | 党员 姓名 |
月应缴 党费额 (元) |
1 | 袁凌超 | 81 |
2 | 李晓春 | 90 |
3 | 张天阳 | 35 |
4 | 吴海涛 | 40 |
5 | 郭维 | 39 |
6 | 孙春红 | 43 |
7 | 孟志强 | 15 |
8 | 敖建军 | 38 |
9 | 郭杰 | 37 |
10 | 敖冰晶 | 38 |
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 |