当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

新增耕地公示表

访问次数: 13 来源:顺斯堤莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
塔温敖宝镇顺斯提村2003年后新增耕地调查公示表
公示时间2024年4月  至2024年4月  日共7日
序号 经营人姓名 图斑编号 国家耕地保护红线 所有权 图斑面积(亩) 认定面积(亩) 合计面积(亩) 租赁单价
(元/亩)
合计金额
(元)
是否签订
协议
是否缴纳
租金
承租人签字 备注
1 朱传花 179号 国有 9.35  9.35  9.35  320.00  2992.00 
2 周晓刚 74号 国有 2.55  2.55  2.55  320.00  816.00 
3 周万明 203号 国有 3.70  3.70  4.52  320.00  1446.40 
265号 国有 0.82  0.82 
4 赵子俊 193号 国有 6.86  6.86  8.25  320.00  2640.00 
270号 国有 1.39  1.39 
5 赵延飞 190号 国有 1.33  1.33  1.33  320.00  425.60 
6 赵宝柱 82号 国有 7.80  7.80  11.54  320.00  3692.80 
89号 国有 3.05  3.05 
130号-1 国有 0.69  0.69 
7 赵宝军 9号 国有 3.84  3.84  7.94  320.00  2540.80 
109号 国有 4.10  4.10 
8 张玉良 205号 国有 4.15  4.15  4.15  320.00  1328.00 
9 张耀武 151号 国有 10.11  10.11  10.11  320.00  3235.20 
10 张艳丽 115号 国有 3.25  3.25  10.49  320.00  3356.80 
227号 国有 7.24  7.24 
11 张文秀 161号 国有 1.88  1.88  1.88  320.00  601.60 
12 张培林 39号 国有 1.43  1.43  13.06  320.00  4179.20 
40号 国有 1.11  1.11 
176号 国有 10.52  10.52 
13 张洪志 298号-1 国有 4.53  4.53  4.53  320.00  1449.60 
14 张炳军 88号 国有 18.81  18.81  18.81  320.00  6019.20 
15 张丙山 13号 国有 3.72  3.72  20.53  320.00  6569.60 
15号 国有 3.61  3.61 
18号 国有 1.83  1.83 
302号 国有 6.17  6.17 
317号 国有 2.84  2.84 
34号-5 国有 1.95  1.95 
34号-4 国有 0.41  0.41 
16 于长林 268号 国有 0.90  0.90  0.90  320.00  288.00 
17 于世常 310号 国有 6.83  6.83  6.83  320.00  2185.60 
18 于杰 108号 国有 3.93  3.93  3.93  320.00  1257.60 
19 杨山 292号 国有 3.30  3.30  12.22  320.00  3910.40 
158号-1 国有 4.36  4.36 
158号-3 国有 4.56  4.56 
20 杨森 219号 国有 1.62  1.62  8.66  320.00  2771.20 
220号 国有 7.04  7.04 
21 杨洪友 104号 国有 8.98  8.98  8.98  320.00  2873.60 
22 杨宝玉 58号 国有 2.95  2.95  2.95  320.00  944.00 
23 徐西森 261号 国有 4.74  4.74  4.74  320.00  1516.80 
24 徐西良 41号 国有 0.85  0.85  2.27  320.00  726.40 
286号 国有 1.42  1.42 
25 徐维堂 290号 国有 2.65  2.65  4.35  320.00  1392.00 
291号 国有 1.70  1.70 
26 徐维利 37号-2 国有 1.41  1.41  6.26  320.00  2003.20 
209号 国有 4.85  4.85 
27 徐天军 87号 国有 2.79  2.79  2.79  320.00  892.80 
28 徐百龙 211号 国有 3.81  3.81  7.85  320.00  2512.00 
210号-1 国有 4.04  4.04 
29 信振利 96号 国有 10.21  10.21  10.21  320.00  3267.20 
30 辛长友 34号-2 国有 5.44  5.44  5.44  320.00  1740.80 
31 辛长富 135号 国有 1.02  1.02  2.85  320.00  912.00 
201号 国有 1.83  1.83 
32 辛长宝 31号 国有 2.07  2.07  6.83  320.00  2185.60 
112号 国有 4.76  4.76 
33 辛再学 126号-1 国有 1.75  1.75  1.75  320.00  560.00 
34 肖树刚 188号 国有 2.96  2.96  2.96  320.00  947.20 
35 项义海 121号 国有 3.72  3.72  5.14  320.00  1644.80 
266号 国有 1.42  1.42 
36 吴国民 1号 国有 2.57  2.57  3.72  320.00  1190.40 
76号 国有 1.15  1.15 
37 魏红伟 221号 国有 12.70  12.70  12.70  320.00  4064.00 
38 王长昕 6号 国有 2.27  2.27  2.27  320.00  726.40 
39 王长贵 170号 国有 3.26  3.26  3.26  320.00  1043.20 
40 王增军 210号 国有 7.62  7.62  7.62  320.00  2438.40 
41 王天清 214号 国有 2.89  2.89  2.89  320.00  924.80 
42 王树立 69号 国有 1.11  1.11  1.11  320.00  355.20 
43 王佩胜 202号-1 国有 10.68  10.68  10.68  320.00  3417.60 
44 王培军 47号 国有 0.75  0.75  0.75  320.00  240.00 
45 王连德 314号-2 国有 1.39  1.39  1.39  320.00  444.80 
46 王立明 122号 国有 2.52  2.52  2.52  320.00  806.40 
47 王开俊 231号 国有 1.47  1.47  1.47  320.00  470.40 
48 王继香 296号 国有 1.94  1.94  1.94  320.00  620.80 
49 王继锁 49号 国有 1.24  1.24  9.11  320.00  2915.20 
100号 国有 1.15  1.15 
164号 国有 4.25  4.25 
167号 国有 2.04  2.04 
163号 国有 0.43  0.43 
50 王光波 245号 国有 4.92  4.92  4.92  320.00  1574.40 
51 王刚 91号 国有 1.75  1.75  1.75  320.00  560.00 
52 王福云 17号 国有 4.74  4.74  13.88  320.00  4441.60 
233号 国有 1.31  1.31 
234号 国有 3.24  3.24 
235号 国有 4.59  4.59 
53 王德朋 307号 国有 3.64  3.64  3.64  320.00  1164.80 
54 王春香 123号 国有 7.90  7.90  18.51  320.00  5923.20 
199号 国有 7.93  7.93 
252号 国有 2.68  2.68 
55 王波男 171号 国有 18.66  18.66  18.66  320.00  5971.20 
56 王保国 78号 国有 3.00  3.00  3.00  320.00  960.00 
57 田广伟 126号-2 国有 3.89  3.89  3.89  320.00  1244.80 
58 孙志军 151号-1 国有 6.09  6.09  6.09  320.00  1948.80 
59 孙德礼 35号 国有 11.00  11.00  12.73  320.00  4073.60 
278号 国有 1.73  1.73 
60 苏月东 159号 国有 2.09  2.09  3.96  320.00  1267.20 
169号 国有 1.87  1.87 
61 苏月宾 158号-2 国有 7.87  7.87  7.87  320.00  2518.40 
62 宋永胜 68号 国有 6.64  6.64  6.64  320.00  2124.80 
63 宋永全 20号 国有 4.68  4.68  16.64  320.00  5324.80 
95号 国有 9.79  9.79 
250号 国有 2.17  2.17 
64 任风国 160号 国有 1.79  1.79  1.79  320.00  572.80 
65 曲耀云 165号 国有 2.31  2.31  2.31  320.00  739.20 
66 乔东明 36号 国有 5.37  5.37  11.38  320.00  3641.60 
279号 国有 6.01  6.01 
67 乔东亮 258号 国有 20.83  20.83  20.83  320.00  6665.60 
68 蒲英辉 62号 国有 1.75  1.75  1.75  320.00  560.00 
69 裴海龙 63号 国有 1.32  1.32  1.32  320.00  422.40 
70 潘玉玲 43号 国有 1.35  1.35  6.42  320.00  2054.40 
174号 国有 0.88  0.88 
189号 国有 3.04  3.04 
262号 国有 1.15  1.15 
71 潘小刚 172号 国有 1.98  1.98  5.95  320.00  1904.00 
178号 国有 3.13  3.13 
260号 国有 0.84  0.84 
72 毛进山 118号 国有 8.93  8.93  26.17  320.00  8374.40 
131号 国有 4.49  4.49 
186号 国有 8.78  8.78 
244号 国有 0.85  0.85 
315号 国有 1.46  1.46 
151号-2 国有 1.66  1.66 
73 马德刚 271号 国有 1.80  1.80  1.80  320.00  576.00 
74 卢兴林 70号 国有 1.84  1.84  17.32  320.00  5542.40 
107号 国有 2.72  2.72 
253号 国有 7.55  7.55 
257号 国有 5.21  5.21 
75 卢兴国 73号 国有 5.30  5.30  5.30  320.00  1696.00 
76 柳相林 152号 国有 1.41  1.41  1.41  320.00  451.20 
77 刘忠喜 149号-1 国有 10.97  10.97  12.83  320.00  4105.60 
300号 国有 1.86  1.86 
78 刘忠宾 143号 国有 1.92  1.92  3.05  320.00  976.00 
267号 国有 1.13  1.13 
79 刘折 71号 国有 2.72  2.72  2.72  320.00  870.40 
80 刘荣华 111号 国有 3.22  3.22  9.65  320.00  3088.00 
197号 国有 6.43  6.43 
81 刘金洋 229号 国有 0.81  0.81  0.81  320.00  259.20 
82 刘金伟 46号 国有 1.20  1.20  6.44  320.00  2060.80 
195号 国有 5.24  5.24 
83 刘建民 65号 国有 8.09  8.09  9.45  320.00  3024.00 
117号 国有 1.36  1.36 
84 刘海生 138号 国有 4.13  4.13  4.13  320.00  1321.60 
85 刘海雷 14号 国有 0.64  0.64  26.17  320.00  8374.40 
236号 国有 3.25  3.25 
237号 国有 12.67  12.67 
299号 国有 5.36  5.36 
298号 国有 1.32  1.32 
149号 国有 2.93  2.93 
86 刘海军 305号 国有 4.58  4.58  4.58  320.00  1465.60 
87 刘海洪 301号 国有 10.20  10.20  29.00  320.00  9280.00 
303号 国有 12.39  12.39 
304号 国有 3.44  3.44 
306号 国有 2.97  2.97 
88 刘富贵 137号 国有 1.13  1.13  10.84  320.00  3468.80 
166号 国有 1.68  1.68 
196号 国有 1.04  1.04 
263号 国有 2.78  2.78 
264号 国有 4.21  4.21 
89 梁国兴 42号-1 国有 2.76  2.76  6.37  320.00  2038.40 
177号 国有 2.84  2.84 
288号 国有 0.77  0.77 
90 李泽刚 134号 国有 11.00  11.00  12.01  320.00  3843.20 
284号 国有 1.01  1.01 
91 李延维 2号 国有 1.11  1.11  1.11  320.00  355.20 
92 李明山 27号 国有 2.21  2.21  9.30  320.00  2976.00 
83号 国有 2.81  2.81 
228号 国有 4.28  4.28 
93 李明海 99号 国有 5.67  5.67  38.32  320.00  12262.40 
173号 国有 22.78  22.78 
175号 国有 8.52  8.52 
178号-1 国有 0.55  0.55 
178号-2 国有 0.80  0.80 
94 李金山 80号-1 国有 4.14  4.14  4.14  320.00  1324.80 
95 李金海 156号-2 国有 11.48  11.48  15.16  320.00  4851.20 
243号-2 国有 3.68  3.68 
96 李大伟 52号 国有 4.45  4.45  4.45  320.00  1424.00 
97 兰瑞凡 53号 国有 1.53  1.53  10.36  320.00  3315.20 
64号 国有 2.23  2.23 
77号 国有 0.62  0.62 
114号 国有 5.98  5.98 
98 康振武 38号 国有 4.94  4.94  4.94  320.00  1580.80 
99 金宝 50号 国有 0.95  0.95  0.95  320.00  304.00 
100 矫洪军 239号 国有 1.67  1.67  10.32  320.00  3302.40 
297号 国有 4.15  4.15 
150号 国有 1.36  1.36 
150号-1 国有 3.14  3.14 
101 矫玉梅 241号 国有 6.40  6.40  6.40  320.00  2048.00 
102 黄治海 86号 国有 5.47  5.47  6.98  320.00  2233.60 
155号 国有 1.51  1.51 
103 黄荣海 144号 国有 1.06  1.06  1.06  320.00  339.20 
104 黄荣广 293号 国有 12.44  12.44  16.39  320.00  5244.80 
294号 国有 3.95  3.95 
105 黄巨玲 153号 国有 31.04  31.04  31.04  320.00  9932.80 
106 何守英 127号 国有 1.67  1.67  1.67  320.00  534.40 
107 何守文 120号 国有 2.41  2.41  7.45  320.00  2384.00 
142号 国有 2.68  2.68 
141号 国有 2.36  2.36 
108 何守明 5号 国有 1.01  1.01  34.61  320.00  11075.20 
119号 国有 1.61  1.61 
125号 国有 30.74  30.74 
129号 国有 1.25  1.25 
109 何守理 238号 国有 0.71  0.71  2.78  320.00  889.60 
308号 国有 2.07  2.07 
110 何宝同 128号 国有 1.15  1.15  1.15  320.00  368.00 
111 何宝铁 309号 国有 2.53  2.53  2.53  320.00  809.60 
112 郭士林 103号 国有 3.84  3.84  6.37  320.00  2038.40 
272号 国有 1.36  1.36 
163号-1 国有 1.17  1.17 
113 耿喜斌 97号 国有 17.07  17.07  19.10  320.00  6112.00 
98号 国有 2.03  2.03 
114 耿方玉 10号 国有 3.01  3.01  31.12  320.00  9958.40 
60号 国有 18.67  18.67 
136号 国有 1.53  1.53 
251号 国有 7.91  7.91 
115 耿方旭 113号 国有 3.08  3.08  9.27  320.00  2966.40 
198号 国有 6.19  6.19 
116 耿方明 321号 国有 1.75  1.75  1.75  320.00  560.00 
117 耿方亮 154号 国有 6.16  6.16  11.37  320.00  3638.40 
207号 国有 1.53  1.53 
208号 国有 3.68  3.68 
118 付洪祥 59号-1 国有 3.12  3.12  5.65  320.00  1808.00 
249号 国有 2.53  2.53 
119 杜希华 84号 国有 1.85  1.85  14.79  320.00  4732.80 
116号 国有 12.94  12.94 
120 董作文 254号 国有 2.28  2.28  7.93  320.00  2537.60 
256号 国有 5.65  5.65 
121 董作全 133号 国有 1.90  1.90  39.53  320.00  12649.60 
185号 国有 17.32  17.32 
319号 国有 1.36  1.36 
325号 国有 18.95  18.95 
122 董作金 242号 国有 5.38  5.38  10.13  320.00  3241.60 
280号 国有 2.48  2.48 
147号-2 国有 2.27  2.27 
123 董治宗 32号 国有 2.16  2.16  4.32  320.00  1382.40 
187号 国有 2.16  2.16 
124 董志全 140号 国有 12.26  12.26  28.90  320.00  9248.00 
218号 国有 2.04  2.04 
274号 国有 11.49  11.49 
275号 国有 2.16  2.16 
276号 国有 0.95  0.95 
125 董仕军 101号 国有 5.59  5.59  5.59  320.00  1788.80 
126 董士文 282号 国有 7.36  7.36  10.08  320.00  3225.60 
283号 国有 1.16  1.16 
285号 国有 1.06  1.06 
286号-1 国有 0.50  0.50 
127 董士伟 223号 国有 4.27  4.27  4.27  320.00  1366.40 
128 董士杰 226号-2 国有 1.56  1.56  1.56  320.00  499.20 
129 董成成 217号 国有 3.59  3.59  5.07  320.00  1622.40 
313号 国有 1.48  1.48 
130 丁磊 232号 国有 2.12  2.12  3.16  320.00  1011.20 
322号 国有 1.04  1.04 
131 单宝民 22号 国有 0.73  0.73  0.73  320.00  233.60 
132 丛培方 132号 国有 1.96  1.96  1.96  320.00  627.20 
133 陈培庆 180号 国有 2.16  2.16  4.70  320.00  1504.00 
181号 国有 2.54  2.54 
134 陈培发 279号-1 国有 10.54  10.54  10.54  320.00  3372.80 
135 曹占金 320号 国有 3.21  3.21  3.21  320.00  1027.20 
136 包玉胜 273号 国有 2.09  2.09  2.09  320.00  668.80 
137 白云 3号 国有 0.91  0.91  2.43  320.00  777.60 
72号 国有 1.52  1.52 
138 安柏祥 55号 国有 3.05  3.05  17.51  320.00  5603.20 
204号 国有 14.46  14.46 
139 未认定 51号 国有 1.51 
140 未认定 66号 国有 2.44 
141 未认定 67号 国有 1.33 
142 未认定 79号 国有 3.06 
143 未认定 139号 国有 2.25 
144 未认定 147号 国有 2.35 
145 未认定 259号 国有 1.32 
146 未认定 36号-1 国有 1.73 
147 未认定 36号-2 国有 1.06 
148 未认定 147号-1 国有 0.43 
149 未认定 158号 国有 2.53 
150 未认定 60号-1 国有 3.81 
151 未认定 4号 国有 0.75 
152 未认定 7号 国有 1.06 
153 未认定 8号 国有 1.45 
154 未认定 12号 国有 0.77 
155 未认定 16号 国有 1.74 
156 未认定 19号 国有 2.08 
157 未认定 21号 国有 2.13 
158 未认定 23号 国有 2.34 
159 未认定 24号 国有 1.03 
160 未认定 33号 国有 0.81 
161 未认定 44号 国有 1.81 
162 未认定 45号 国有 2.31 
163 未认定 48号 国有 1.41 
164 未认定 54号 国有 0.69 
165 未认定 56号 国有 1.31 
166 未认定 57号 国有 0.90 
167 未认定 61号 国有 1.77 
168 未认定 75号 国有 1.06 
169 未认定 81号 国有 1.72 
170 未认定 85号 国有 3.61 
171 未认定 92号 国有 0.69 
172 未认定 93号 国有 2.67 
173 未认定 94号 国有 3.32 
174 未认定 102号 国有 1.39 
175 未认定 105号 国有 8.79 
176 未认定 106号 国有 1.94 
177 未认定 110号 国有 0.68 
178 未认定 124号 国有 3.70 
179 未认定 130号 国有 1.19 
180 未认定 145号-1 国有 0.46 
181 未认定 146号 国有 1.28 
182 未认定 148号 国有 0.78 
183 未认定 150号-2 国有 10.73 
184 未认定 155号-1 国有 1.66 
185 未认定 157号 国有 20.21 
186 未认定 162号 国有 1.93 
187 未认定 163号-2 国有 6.45 
188 未认定 168号 国有 6.41 
189 未认定 182号 国有 1.52 
190 未认定 183号 国有 2.61 
191 未认定 184号 国有 2.69 
192 未认定 191号 国有 2.54 
193 未认定 194号 国有 2.54 
194 未认定 200号 国有 5.92 
195 未认定 212号 国有 1.38 
196 未认定 213号 国有 2.19 
197 未认定 215号 国有 1.73 
198 未认定 216号 国有 0.94 
199 未认定 224号 国有 1.59 
200 未认定 225号 国有 0.95 
201 未认定 230号 国有 4.45 
202 未认定 240号 国有 3.03 
203 未认定 246号 国有 3.67 
204 未认定 247号 国有 1.93 
205 未认定 248号 国有 3.06 
206 未认定 269号 国有 0.69 
207 未认定 277号 国有 2.52 
208 未认定 281号 国有 1.06 
209 未认定 289号 国有 0.69 
210 未认定 295号 国有 10.44 
211 未认定 311号 国有 2.21 
212 未认定 312号 国有 5.55 
213 未认定 316号 国有 3.62 
214 未认定 318号 国有 0.92 
215 未认定 323号 国有 0.97 
216 未认定 273号-1 国有 1.34 
217 未认定 273号-2 国有 0.27 
218 未认定 299号-1 国有 0.57 
219 未认定 236号-1 国有 0.73 
220 未认定 151号-3 国有 1.32 
221 未认定 307号-1 国有 0.19 
222 未认定 197号-1 国有 4.15 
223 未认定 77号-1 国有 0.33 
224 未认定 153号-1 国有 19.81 
225 未认定 218号-1 国有 0.83 
226 未认定 242号-1 国有 2.70 
227 未认定 34号-1 国有 1.34 
228 未认定 34号-3 国有 1.54 
229 未认定 154号-1 国有 1.78 
230 未认定 154号-2 国有 0.43 
231 未认定 301号-1 国有 1.28 
232 未认定 259号-1 国有 0.37 
233 未认定 222号-1 国有 1.59 
234 未认定 41号-1 国有 0.33 
235 未认定 59号 国有 2.74 
236 未认定 272号-1 国有 1.02 
237 未认定 285号-1 国有 0.53 
238 未认定 285号-2 国有 0.25 
239 未认定 101号-1 国有 1.02 
240 未认定 17号-1 国有 0.94 
241 未认定 159号-1 国有 0.95 
242 未认定 159号-2 国有 1.06 
243 未认定 145号 国有 0.45 
244 未认定 11号 国有 0.64 
245 未认定 25号 国有 4.61 
246 未认定 26号 国有 7.27 
247 未认定 28号 国有 2.44 
248 未认定 29号 国有 0.93 
249 未认定 30号 国有 2.62 
250 未认定 80号 国有 5.41 
251 未认定 206号 国有 2.43 
252 未认定 255号 国有 8.13 
253 未认定 324号 国有 7.32 
254 未认定 114号-1 国有 1.06 
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈