2024年4月北兴村党费缴纳统计表
四月 | 王伟 | 38.2 |
四月 | 夏远鹏 | 12.09 |
四月 | 付满昌 | 10.18 |
四月 | 牛连臣 | 10.18 |
四月 | 包玉辉 | 10.18 |
四月 | 马庆安 | 10.18 |
四月 | 赵树谦 | 10.18 |
四月 | 王会祥 | 5.25 |
四月 | 崔玉辉 | 0.5 |
四月 | 张军 | 0.5 |
四月 | 张起瑞 | 0.5 |
四月 | 孙巍 | 0.5 |
四月 | 崔婷婷 | 0.5 |
四月 | 姜晓雨 | 0.5 |
四月 | 王宗进 | 0.5 |
四月 | 夏远铎 | 0.5 |
四月 | 马庆奇 | 0.5 |
四月 |
马现科 | 0.5 |
四月 | 李忠清 | 0.5 |
四月 | 牛学元 | 0.5 |
四月 | 付振恒 | 0.5 |
四月 | 付振伟 | 0.5 |
四月 | 周兴武 | 0.5 |
四月 | 周兴成 | 0.5 |
四月 | 周兴华 | 0.5 |
四月 | 周兴久 | 0.5 |
四月 | 徐美新 | 0.5 |
四月 | 崔玉刚 | 0.5 |
四月 | 杨丹菊 | 0.5 |
四月 | 张凯 | 0.5 |