索日都勒社区党委收缴党费报表2023年10月 (居民党员纳景名都党支部;共计39人) |
||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 宫静 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
2 | 赵广波 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
3 | 孟秀萍 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
4 | 杜昊南 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
5 | 劳立伟 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
6 | 敖美娟 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
7 | 德明珠 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
8 | 赵玺友 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
9 | 赵秀芝 | 退休党员 | 1705 | 0.50% | 8.5 | 8.5 | ||
10 | 林秀燕 | 退休党员 | 736 | 0.50% | 3.6 | 3.6 | ||
11 | 李继山 | 退休党员 | 1545 | 0.50% | 7.7 | 7.7 | ||
12 | 房艳华 | 退休党员 | 570 | 0.50% | 2.85 | 2.85 | ||
13 | 薛伟健 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
14 | 周建 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
15 | 姜永红 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
16 | 李楚乔 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
17 | 张艳荣 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
18 | 王贵波 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
19 | 李凤平 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
20 | 孟佳薇 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
21 | 鄂宏涛 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
22 | 杜卓 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
23 | 刘克江 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
24 | 周军 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
25 | 刘琪 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
26 | 姜皓 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
27 | 敖铁英 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
28 | 孟蕾 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
29 | 吴小雨 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
30 | 那立民 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
31 | 常天贺 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
32 | 孙冬冬 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
33 | 王举平 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
34 | 刘程美 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
35 | 鹗帆 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
36 | 王娇娇 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
37 | 吴宏伟 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
38 | 张艺璇 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
39 | 沃筱垒 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
164.6 | ||||||||
党费总计;壹佰陆拾肆元陆角 党总支经手人:孟秀萍 2023年10月16日 |
索日都勒社区党委收缴党费报表2023年11月 (居民党员纳景名都党支部;共计39人) |
序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 宫静 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
2 | 赵广波 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
3 | 孟秀萍 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
4 | 杜昊南 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
5 | 劳立伟 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
6 | 敖美娟 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
7 | 德明珠 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
8 | 赵玺友 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
9 | 赵秀芝 | 退休党员 | 1705 | 0.50% | 8.5 | 8.5 | ||
10 | 林秀燕 | 退休党员 | 736 | 0.50% | 3.6 | 3.6 | ||
11 | 李继山 | 退休党员 | 1545 | 0.50% | 7.7 | 7.7 | ||
12 | 房艳华 | 退休党员 | 570 | 0.50% | 2.85 | 2.85 | ||
13 | 薛伟健 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
14 | 周建 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
15 | 姜永红 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
16 | 李楚乔 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
17 | 张艳荣 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
18 | 王贵波 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
19 | 李凤平 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
20 | 孟佳薇 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
21 | 鄂宏涛 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
22 | 杜卓 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
23 | 刘克江 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
24 | 周军 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
25 | 刘琪 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
26 | 姜皓 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
27 | 敖铁英 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
28 | 孟蕾 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
29 | 吴小雨 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
30 | 那立民 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
31 | 常天贺 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
32 | 孙冬冬 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
33 | 王举平 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
34 | 刘程美 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
35 | 鹗帆 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
36 | 王娇娇 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
37 | 吴宏伟 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
38 | 张艺璇 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
39 | 沃筱垒 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
164.6 | ||||||||
党费总计;壹佰陆拾肆元陆角 党总支经手人:孟秀萍 2023年11月16日 |
索日都勒社区党委收缴党费报表2023年12月 (居民党员纳景名都党支部;共计39人) |
序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 宫静 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
2 | 赵广波 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
3 | 孟秀萍 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
4 | 杜昊南 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
5 | 劳立伟 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
6 | 敖美娟 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
7 | 德明珠 | 社区工作人员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
8 | 赵玺友 | 退休党员 | 2400 | 0.50% | 10 | 10 | ||
9 | 赵秀芝 | 退休党员 | 1705 | 0.50% | 8.5 | 8.5 | ||
10 | 林秀燕 | 退休党员 | 736 | 0.50% | 3.6 | 3.6 | ||
11 | 李继山 | 退休党员 | 1545 | 0.50% | 7.7 | 7.7 | ||
12 | 房艳华 | 退休党员 | 570 | 0.50% | 2.85 | 2.85 | ||
13 | 薛伟健 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
14 | 周建 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
15 | 姜永红 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
16 | 李楚乔 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
17 | 张艳荣 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
18 | 王贵波 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
19 | 李凤平 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
20 | 孟佳薇 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
21 | 鄂宏涛 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
22 | 杜卓 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
23 | 刘克江 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
24 | 周军 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
25 | 刘琪 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
26 | 姜皓 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
27 | 敖铁英 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
28 | 孟蕾 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
29 | 吴小雨 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
30 | 那立民 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
31 | 常天贺 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
32 | 孙冬冬 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
33 | 王举平 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
34 | 刘程美 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
35 | 鹗帆 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
36 | 王娇娇 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
37 | 吴宏伟 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
38 | 张艺璇 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
39 | 沃筱垒 | 居民党员 | 1 | 1 | ||||
164.6 | ||||||||
党费总计;壹佰陆拾肆元陆角 党总支经手人:孟秀萍 2023年12月4日 |