当前位置:网站首页 > 党务公开 > 信息浏览

长新村2024年第一季度党费收缴公式

访问次数: 12 来源:长新 发布时间:2024-04-10 [ 字体大小: ]
农(居)民党员党费收缴明细表(2024)
基层党组织名称:长新村党支部
序号 党员姓名 月缴纳
党费基数(元)
缴纳比例
(%)
月应缴
党费额
(元)
季应缴党费(元) 备注
1 杨亮亮 3820.75 1.00% 38.2 114.6 一肩挑
2 刘玉柱 2547.17 0.50% 12.7 38.1 享受书记待遇
3 冷宇 2037.75 0.50% 10 30 委员
4 唐艳峰 2037.75 0.50% 10 30 委员
5 邸国志 1200 0.50% 6 18 离任干部
6 杨淑琴 4828 0.50% 24 72 退休职工
7 刘凤祥 2419.83 0.05% 12 36  
8 林杰 2037.75 0.05% 10 30 委员
9 杨祥文     8 24  
10 曲永亮     1 3  
11 曲洪娥     1 3  
12 邸丹丹     1 3  
13 王玉贵     1 3  
14 王宝珍     1 3  
15 周顺柱     1 3  
16 李美娟     1 3  
17 张忠华     1 3  
18 杨祥权     1 3  
19 孙凤云     1 3  
20 张晓苓     1 3  
21 于海峰     1 3  
22 张宪彪     1 3  
23 孙振东     1 3  
24 刘本禹     1 3  
25 范永常     1 3  
26 欧阳文武     1 3  
27 宋喜春     1 3  
28 宋喜龙     1 3  
29 柳影影     1 3  
30 刘春英     1 3  
31 杨祥龙     1 3  
合计       152.9 458.7  
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。            
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈