农(居)民党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:杜拉尔乡后沃尔奇村支部委员会 | |||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
备注 |
1 | 涂志刚 | 3820.75 | 1.00% | 38.21 | |
2 | 于维风 | 2419.83 | 0.50% | 12.1 | |
3 | 殷涛 | 2037.75 | 0.50% | 10.19 | |
4 | 敖利君 | 2037.75 | 0.50% | 10.19 | |
5 | 杜苏红 | 2037.75 | 0.50% | 10.19 | |
6 | 袁洪喜 | 2037.75 | 0.50% | 10.19 | |
7 | 齐振山 | 1 | |||
8 | 涂荣生 | 1 | |||
9 | 于富贵 | 1 | |||
10 | 林广成 | 1 | |||
11 | 杜宏梅 | 1 | |||
12 | 靖兆洪 | 1 | |||
13 | 康洪林 | 1 | |||
14 | 杜玲玲 | 1 | |||
15 | 苏文军 | 1 | |||
16 | 于海洲 | 1 | |||
17 | 赵宝 | 1 | |||
18 | 林广志 | 1 | |||
19 | 林广明 | 1 | |||
20 | 马本贵 | 1 | |||
21 | 殷江 | 1 | |||
22 | 赵亚军 | 1 | |||
23 | 鄂小红 | 1 | |||
24 | 杜成武 | 1 | |||
25 | 杜强 | 1 | |||
26 | 于义水 | 1 | |||
27 | 邹振彦 | 1 | |||
28 | 孟海涛 | 1547.83 | 0.50% | 7.7 | |
29 | 鄂鸿哲 | 1 | |||
30 | 季红叶 | 1 | |||
31 | 赵玉秀 | 1 | |||
32 | 林有余 | 1 | |||
33 | 敖佳玲 | 28.3 | 在村里缴纳 | ||
合计 | 152.07 | ||||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 |