当前位置:网站首页 > 党务公开 > 信息浏览

2024年1月离退休干部、职工党员党费收缴明细

访问次数: 3 来源:纳文慕仁社区莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
离退休干部、职工党员党费收缴明细表
基层党组织名称:纳文慕仁社区
序号 党员姓名 月缴纳 党费基数 (元) 缴纳比例 (%) 1月应缴 党费额 (元) 备注
1 安枫 2493.00 0.50% 12.46
2 张桂云 2356.00 0.50% 11.78
3 医英 903.40 0.50% 4.15
4 沃晓芬 1826.00 0.50% 9.10
5 安雅萍 1818.30 0.50% 9.10
6 闫志杰 158.29 0.50% 7.90
7 郭军 1565.40 0.50% 7.80
8 张连山 2962.80 0.50% 14.80
9 包玉霞 1946.81 0.50% 9.73
10 韩忠 2010.00 0.50% 10.05
11 肖全富 3000.00 0.50% 15.00
12 孟玉红 2624.55 0.50% 13.20
13 王丽丽 1784.75 0.50% 8.92
14 蒋士俭 1384.44 0.50% 6.92
15 杨凤兰 1450.00 0.50% 7.50
16 沃松掛 1977.24 0.50% 9.89
17 敖桂兰 630.00 0.50% 3.15
18 陈兴和 1440.00 0.50% 7.20
19 孙玉武 2483.46 0.50% 12.41
20 敖德珠 1228.00 0.50% 6.25
21 林长顺 2036.7 0.50% 10.00
22 刘满江 1824.3 0.50% 7
23 敖荣梅 840 0.50% 4.2
离退休干部、职工党员党费收缴明细表
基层党组织名称:纳文慕仁社区
序号 党员姓名 月缴纳 党费基数 (元) 缴纳比例 (%) 1月应缴 党费额 (元) 备注
24 杜利明 1800.00 0.50% 9.00
25 谭吉昌 1727.08 0.50% 8.64
26 邱长喜 1800.00 0.50% 9.00
27 金亚杰 1393.00 0.50% 6.97
28 张岐生 2700.00 0.50% 13.50
29 徐晓兰 2198.64 0.50% 10.99
30 吕堂霞 923.08 0.50% 4.60
31 王艳琪 1668.90 0.50% 8.34
32 鄂光杰 1914.00 0.50% 9.57
33 包丽峰 1830.00 0.50% 9.15
34 崔贵发 2142.00 0.50% 10.71
35 孟美红 851.99 0.50% 4.30
36 黄文纪 1589.84 0.50% 7.95
37 杨惠广 2681.40 0.50% 13.40
38 周丽萍 1020.00 0.50% 5.10
39 蒋士力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1185.00 0.50% 5.92
40 陶淑梅 573.00 0.50% 2.86
41 沃甜 3487.00 0.50% 15.00
42 刘丽萍 3887.00 0.50% 15.00
43 孟永胜 1487.00 0.50% 7.67
44 赵福胜 1560.00 0.50% 7.8
45 吴金友 1540.00 0.50% 7.7
离退休干部、职工党员党费收缴明细表
基层党组织名称:纳文慕仁社区
序号 党员姓名 月缴纳 党费基数 (元) 缴纳比例 (%) 1月应缴 党费额 (元) 备注
46 张宝林 3300 0.50% 16.5
47 刘术泽 2016 0.50% 10.08
48 温江 1280 0.50% 6.4
49 陈德和 2130 0.50% 10.65
50 沃成红 1760 0.50% 8.8
51 敖淑琴 2460 0.50% 12.3
52 敖景光 1500 0.50% 7.5
53 李森 2340 0.50% 11.7
54 金雅贤 1800 0.50% 9
55 鲁敏 1800 0.50% 9
56 敖拉柱 2160 0.50% 10.8
57 鄂金凤 2340 0.50% 11.7
58 蔡志莲 1920 0.50% 9.6
59 郭凤智 1440 0.50% 7.2
60 林岩 1800 0.50% 9
61 阿荣 2380 0.50% 11.9
62 何德才 1660 0.50% 8.3
63 陈希祥 1660 0.50% 8.3
64 郭志强 2200 0.50% 11
65 杜菊芝 1536 0.50% 7.68
66 陈德和 2130 0.50% 10.65
67 孟文胜 2074 0.50% 10.37
68 杜元涛 2080 0.50% 8.30
离退休干部、职工党员党费收缴明细表
基层党组织名称:纳文慕仁社区
序号 党员姓名 月缴纳 党费基数 (元) 缴纳比例 (%) 1月应缴 党费额 (元) 备注
69 尚利军 1953.28 0.50% 9.77
70 邢国权 804.09 0.50% 4.02
71 王志伟 1830 0.50% 9.15
72 候贵 1410 0.50% 7.05
73 何晓光 2260.3 0.50% 11.3
74 沃丽萍 1962.55 0.50% 9.81
75 刘玉玮 2054.84 0.50% 10.27
76 吴旭东 2010 0.50% 10.05
77 郭吉成 2400 0.50% 12
78 于洋 2043.7 0.50% 10.22
79 韩玉文 1795.91 0.50% 8.98
80 韩玉英 623.4 0.50% 3.12
81 敖文杰 1620 0.50% 8.1
82 孟春丽 1560 0.50% 7.8
83 王国文 1511.71 0.50% 7.56
84 陈瑞才 1830 0.50% 9.15
85 敖桂琴 1981.02 0.50% 9.91
86 刘宝华 2918.775 0.50% 14.6
87 巴图卓仁 2700 0.50% 13.5
88 黎平 2675.196 0.50% 13.4
89 德龙梅 3000.00 0.50% 15.00 社区干部
90 崔百发 2100 0.50% 10.5
91 陈桂珍 2100 0.50% 10.5
92 张继安 2228.1 0.50% 11.14
离退休干部、职工党员党费收缴明细表
基层党组织名称:纳文慕仁社区
序号 党员姓名 月缴纳 党费基数 (元) 缴纳比例 (%) 1月应缴 党费额 (元) 备注
93 郑恩玲 780 0.50% 3.9
94 王岩 2022.4 0.50% 10.61
95 杜德金 2017.2 0.50% 10.09
96 李振武 2071.74 0.50% 10.36
97 吴鹏超 1980.54 0.50% 9.9
98 敖明晓 2543.15 0.50% 12.72
99 李凤娟 917.53 0.50% 4.59
100 杜玉梅 2777.03 0.50% 13.9
101 史树春 1200.00 0.50% 6.00
102 马德江 2100 0.50% 10.5
103 李岩 1952.27 0.50% 9.76
104 徐连玉 1860 0.50% 9.3
105 罗万禄 2100 0.50% 10.5
106 尹刚 2790 0.50% 13.95
107 鄂进军 2235.12 0.50% 11.00
108 张俊平 2094.00 0.50% 10.50
109 张峰 2000.00 0.50% 10.00
110 陈万祥 2042.10 0.50% 11.00
111 杨书荣 1558.20 0.50% 7.83
112 刘晓园 2601.00 0.50% 13.00
113 徳殿臣 2430.00 0.50% 11.67
114 李百安 1450.00 0.50% 7.67
115 吴雅娜 1902.00 0.50% 9.30
116 宫本有 2065.14 0.50% 10.00
离退休干部、职工党员党费收缴明细表
基层党组织名称:纳文慕仁社区
序号 党员姓名 月缴纳 党费基数 (元) 缴纳比例 (%) 1月应缴 党费额 (元) 备注
117 刘宝财 1506.00 0.50% 10.50
118 姜玉华 446.40 0.50% 2.00
119 王智 900.00 0.50% 4.83
120 郭美娟 1680.00 0.50% 9.16
121 沃荣 1440.00 0.50% 9.16
122 孟淑兰 1700.00 0.50% 8.00
123 郭淑华 1861.00 0.50% 10.00
124 郭连锁 2190.00 0.50% 10.00
125 刘杰 2016.30 0.50% 10.00
126 刘艳春 1500.00 0.50% 7.00
127 林忠军 2020.00 0.50% 10.80
128 郭玉红 1860.00 0.50% 9.33
129 张芳 893.00 0.50% 4.00
130 敖苏热 2006.78 0.50% 8.33
131 叶秀芝 910.00 0.50% 4.16
132 孙百山 3420.12 0.50% 15.00
133 李颖泽 1672.70 0.50% 6.33
134 霍宝霞 2130.00 0.50% 10.65
135 张兴驰 2016.00 0.50% 10.08
136 汪玉梅 1002.50 0.50% 4.17
137 敖艳梅 998.1 0.50% 15.00
138 苗贵东 2400 0.50% 12.00
139 苏玉秋 2400 0.50% 12.00
140 刘天琴 2024 0.50% 10.20
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈