符合“光荣在党50年”纪念章领取条件党员摸底统计台账 | |||||||||||
填表单位:红彦镇 | 分管负责人 及联系电话: |
填表联系人 及联系电话: |
|||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 入党时间 (年月日) |
党龄 (周年) |
身份证号 | 党员所在基层党委 名称 |
一贯表现 是否良好 |
审核人及职务 | 备注 |
1 | 丛景权 | 男 | 汉族 | 1954.06 | 1974.01.18 | 50 | 152127195406137510 | 红彦镇党委 | 是 | 邱萍 红彦镇组织委员 | |
2 | 张同和 | 男 | 汉族 | 1950.12 | 1974.04.26 | 50 | 152127195012297511 | 红彦镇党委 | 是 | 邱萍 红彦镇组织委员 | |
3 | 吴兴友 | 男 | 汉族 | 1949.12 | 1973.08.03 | 50 | 152123194912270314 | 红彦镇党委 | 是 | 邱萍 红彦镇组织委员 | |
4 | 薛桂秋 | 女 | 汉族 | 1954.08 | 1974.04.04 | 50 | 152123195408150326 | 红彦镇党委 | 是 | 邱萍 红彦镇组织委员 | |
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
【说明】1.党龄计算应截止2024年7月1日(含)前,入党满50周年、一贯表现良好且未发放过“纪念章”的党员; 2.本次统计的党员中如有党龄超过50周年的,需在“备注”中说明之前没有发放纪念章原因; 3.请以旗市区、市直属党(工)委为单位,统计汇总后通过组工网或光盘上报此表(电子版)。 |
附件 | |||||||||||
符合“光荣在党50年”纪念章领取条件党员摸底统计台账 | |||||||||||
填表单位:红彦镇 | 分管负责人 及联系电话: |
填表联系人 及联系电话: |
|||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 入党时间 (年月日) |
党龄 (周年) |
身份证号 | 党员所在基层党委 名称 |
一贯表现 是否良好 |
审核人及职务 | 备注 |
1 | 丛景权 | 男 | 汉族 | 1954.06 | 1974.01.18 | 50 | 152127195406137510 | 红彦镇党委 | 是 | 邱萍 红彦镇组织委员 | |
2 | 张同和 | 男 | 汉族 | 1950.12 | 1974.04.26 | 50 | 152127195012297511 | 红彦镇党委 | 是 | 邱萍 红彦镇组织委员 | |
3 | 吴兴友 | 男 | 汉族 | 1949.12 | 1973.08.03 | 50 | 152123194912270314 | 红彦镇党委 | 是 | 邱萍 红彦镇组织委员 | |
4 | 薛桂秋 | 女 | 汉族 | 1954.08 | 1974.04.04 | 50 | 152123195408150326 | 红彦镇党委 | 是 | 邱萍 红彦镇组织委员 | |
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
【说明】1.党龄计算应截止2024年7月1日(含)前,入党满50周年、一贯表现良好且未发放过“纪念章”的党员; 2.本次统计的党员中如有党龄超过50周年的,需在“备注”中说明之前没有发放纪念章原因; 3.请以旗市区、市直属党(工)委为单位,统计汇总后通过组工网或光盘上报此表(电子版)。 |
|||||||||||