机关单位党员党费收缴明细表 | ||||||||||||||||
基层党组织名称: :巡察机构党支部 | 2024年1月 | |||||||||||||||
序号 | 党员 姓名 |
加项(单位:元) | 减项(单位:元)注意:不填财政匹配的,只填个人扣除部分 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
||||||||||
职务工资 | 级别工资 | 基础绩效奖金 | 津贴补贴(只填地区附加津贴这一项) | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 住房公积金 | 个人所得税 | 职业年金 | |||||
1 | 陈宏利 | 1,180.00 | 2,434.00 | 444.00 | 2,130.00 | 567.12 | 155.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905.00 | 0.00 | 283.56 | 4,277.00 | 1% | 43.00 |
2 | 王丽丽 | 1,140.00 | 2,377.00 | 407.00 | 2,060.00 | 543.92 | 151.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933.00 | 0.00 | 271.96 | 4,084.00 | 1% | 40.00 |
3 | 范红英 | 1,420.00 | 2,434.00 | 499.00 | 2,200.00 | 589.44 | 163.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 | 294.72 | 4,501.00 | 1% | 45.00 |
4 | 鄂长宏 | 1,140.00 | 2,264.00 | 407.00 | 2,060.00 | 534.88 | 149.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 918.00 | 0.00 | 267.44 | 4,001.00 | 1% | 40.00 |
5 | 陈志宏 | 1,420.00 | 2,264.00 | 499.00 | 2,200.00 | 575.84 | 159.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 983.00 | 0.00 | 287.92 | 4,379.00 | 1% | 44.00 |
6 | 鄂立强 | 1,140.00 | 2,264.00 | 407.00 | 2,060.00 | 534.88 | 149.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 918.00 | 0.00 | 267.44 | 4,001.00 | 1% | 40.00 |
7 | 及玉静 | 1,420.00 | 2,311.00 | 471.00 | 2,200.00 | 591.36 | 160.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 295.68 | 4,379.00 | 1% | 44.00 |
296 | ||||||||||||||||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。缴纳比例:基数在0-3000元,比例为0.5%;基数在3000-5000元,比例为0.1%;基数在5000-10000元,比例为1.5%;基数在10000元以上,比例为2%.红色字体后表均相同。 |