后沃尔奇村2024年村级防火值班表 | ||||||
值班日期 | 星期 | 带班人员 | 联系电话 | 值班人员 | 联系电话 | 备注 |
3月15日 | 星期一 | 涂志刚 | 18247036435 | 杨久成 | 15904801140 | |
3月16日 | 星期二 | 于维风 | 15104927863 | 杜立中 | 15049561974 | |
3月17日 | 星期三 | 殷涛 | 15548043433 | 敖立强 | 13739966678 | |
3月18日 | 星期四 | 袁洪喜 | 15847046997 | 查清海 | 15204965622 | |
3月19日 | 星期五 | 敖利君 | 13948406912 | 杜苏红 | 13847057787 | |
3月20日 | 星期六 | 涂志刚 | 18247036435 | 杨久成 | 15904801140 | |
3月21日 | 星期日 | 于维风 | 15104927863 | 杜立中 | 15049561974 | |
3月22日 | 星期一 | 殷涛 | 15548043433 | 敖立强 | 13739966678 | |
3月23日 | 星期二 | 袁洪喜 | 15847046997 | 查清海 | 15204965622 | |
3月24日 | 星期三 | 敖利君 | 13948406912 | 杜苏红 | 13847057787 | |
3月25日 | 星期四 | 涂志刚 | 18247036435 | 杨久成 | 15904801140 | |
3月26日 | 星期五 | 于维风 | 15104927863 | 杜立中 | 15049561974 | |
3月27日 | 星期六 | 殷涛 | 15548043433 | 敖立强 | 13739966678 | |
3月28日 | 星期日 | 袁洪喜 | 15847046997 | 查清海 | 15204965622 | |
3月29日 | 星期一 | 敖利君 | 13948406912 | 杜苏红 | 13847057787 | |
3月30日 | 星期二 | 涂志刚 | 18247036435 | 杨久成 | 15904801140 | |
3月31日 | 星期三 | 于维风 | 15104927863 | 杜立中 | 15049561974 | |
4月1日 | 星期四 | 殷涛 | 15548043433 | 敖立强 | 13739966678 | |
4月2日 | 星期五 | 袁洪喜 | 15847046997 | 查清海 | 15204965622 | |
4月3日 | 星期六 | 敖利君 | 13948406912 | 杜苏红 | 13847057787 | |
4月4日 | 星期日 | 涂志刚 | 18247036435 | 杨久成 | 15904801140 | |
4月5日 | 星期一 | 于维风 | 15104927863 | 杜立中 | 15049561974 | |
4月6日 | 星期二 | 殷涛 | 15548043433 | 敖立强 | 13739966678 | |
4月7日 | 星期三 | 袁洪喜 | 15847046997 | 查清海 | 15204965622 | |
4月8日 | 星期四 | 敖利君 | 13948406912 | 杜苏红 | 13847057787 | |
4月9日 | 星期五 | 涂志刚 | 18247036435 | 杨久成 | 15904801140 | |
4月10日 | 星期六 | 于维风 | 15104927863 | 杜立中 | 15049561974 | |
4月11日 | 星期日 | 殷涛 | 15548043433 | 敖立强 | 13739966678 | |
4月12日 | 星期一 | 袁洪喜 | 15847046997 | 查清海 | 15204965622 | |
4月13日 | 星期二 | 敖利君 | 13948406912 | 杜苏红 | 13847057787 | |
4月14日 | 星期三 | 涂志刚 | 18247036435 | 杨久成 | 15904801140 | |
4月15日 | 星期四 | 于维风 | 15104927863 | 杜立中 | 15049561974 | |
4月16日 | 星期五 | 殷涛 | 15548043433 | 敖立强 | 13739966678 | |
4月17日 | 星期六 | 袁洪喜 | 15847046997 | 查清海 | 15204965622 | |
4月18日 | 星期日 | 敖利君 | 13948406912 | 杜苏红 | 13847057787 | |
4月19日 | 星期一 | 涂志刚 | 18247036435 | 杨久成 | 15904801140 | |
4月20日 | 星期二 | 于维风 | 15104927863 | 杜立中 | 15049561974 | |
4月21日 | 星期三 | 殷涛 | 15548043433 | 敖立强 | 13739966678 | |
4月22日 | 星期四 | 袁洪喜 | 15847046997 | 查清海 | 15204965622 | |
4月23日 | 星期五 | 敖利君 | 13948406912 | 杜苏红 | 13847057787 | |
4月24日 | 星期六 | 涂志刚 | 18247036435 | 杨久成 | 15904801140 | |
4月25日 | 星期日 | 于维风 | 15104927863 | 杜立中 | 15049561974 | |
4月26日 | 星期一 | 殷涛 | 15548043433 | 敖立强 | 13739966678 | |
4月27日 | 星期二 | 袁洪喜 | 15847046997 | 查清海 | 15204965622 | |
4月28日 | 星期三 | 敖利君 | 13948406912 | 杜苏红 | 13847057787 | |
4月29日 | 星期四 | 涂志刚 | 18247036435 | 杨久成 | 15904801140 | |
4月30日 | 星期五 | 于维风 | 15104927863 | 杜立中 | 15049561974 | |
5月1日 | 星期六 | 殷涛 | 15548043433 | 敖立强 | 13739966678 | |
5月2日 | 星期日 | 袁洪喜 | 15847046997 | 查清海 | 15204965622 | |
5月3日 | 星期一 | 敖利君 | 13948406912 | 杜苏红 | 13847057787 | |
5月4日 | 星期二 | 涂志刚 | 18247036435 | 杨久成 | 15904801140 | |
5月5日 | 星期三 | 于维风 | 15104927863 | 杜立中 | 15049561974 | |
5月6日 | 星期四 | 殷涛 | 15548043433 | 敖立强 | 13739966678 | |
5月7日 | 星期五 | 袁洪喜 | 15847046997 | 查清海 | 15204965622 | |
5月8日 | 星期六 | 敖利君 | 13948406912 | 杜苏红 | 13847057787 | |
5月9日 | 星期日 | 涂志刚 | 18247036435 | 杨久成 | 15904801140 | |
5月10日 | 星期一 | 于维风 | 15104927863 | 杜立中 | 15049561974 | |
5月11日 | 星期二 | 殷涛 | 15548043433 | 敖立强 | 13739966678 | |
5月12日 | 星期三 | 袁洪喜 | 15847046997 | 查清海 | 15204965622 | |
5月13日 | 星期四 | 敖利君 | 13948406912 | 杜苏红 | 13847057787 | |
5月14日 | 星期五 | 涂志刚 | 18247036435 | 杨久成 | 15904801140 | |
5月15日 | 星期六 | 于维风 | 15104927863 | 杜立中 | 15049561974 | |
5月16日 | 星期日 | 殷涛 | 15548043433 | 敖立强 | 13739966678 | |
5月17日 | 星期一 | 袁洪喜 | 15847046997 | 查清海 | 15204965622 | |
5月18日 | 星期二 | 敖利君 | 13948406912 | 杜苏红 | 13847057787 | |
5月19日 | 星期三 | 涂志刚 | 18247036435 | 杨久成 | 15904801140 | |
5月20日 | 星期四 | 于维风 | 15104927863 | 杜立中 | 15049561974 | |
5月21日 | 星期五 | 殷涛 | 15548043433 | 敖立强 | 13739966678 | |
5月22日 | 星期六 | 袁洪喜 | 15847046997 | 查清海 | 15204965622 | |
5月23日 | 星期日 | 敖利君 | 13948406912 | 杜苏红 | 13847057787 | |
5月24日 | 星期一 | 涂志刚 | 18247036435 | 杨久成 | 15904801140 | |
5月25日 | 星期二 | 于维风 | 15104927863 | 杜立中 | 15049561974 | |
5月26日 | 星期三 | 殷涛 | 15548043433 | 敖立强 | 13739966678 | |
5月27日 | 星期四 | 袁洪喜 | 15847046997 | 查清海 | 15204965622 | |
5月28日 | 星期五 | 敖利君 | 13948406912 | 杜苏红 | 13847057787 | |
5月29日 | 星期六 | 涂志刚 | 18247036435 | 杨久成 | 15904801140 | |
5月30日 | 星期日 | 于维风 | 15104927863 | 杜立中 | 15049561974 | |
5月31日 | 星期一 | 殷涛 | 15548043433 | 敖立强 | 13739966678 | |
6月1日 | 星期二 | 袁洪喜 | 15847046997 | 查清海 | 15204965622 | |
6月2日 | 星期三 | 敖利君 | 13948406912 | 杜苏红 | 13847057787 | |
6月3日 | 星期四 | 涂志刚 | 18247036435 | 杨久成 | 15904801140 | |
6月4日 | 星期五 | 于维风 | 15104927863 | 杜立中 | 15049561974 | |
6月5日 | 星期六 | 殷涛 | 15548043433 | 敖立强 | 13739966678 | |
6月6日 | 星期日 | 袁洪喜 | 15847046997 | 查清海 | 15204965622 | |
6月7日 | 星期一 | 敖利君 | 13948406912 | 杜苏红 | 13847057787 | |
6月8日 | 星期二 | 涂志刚 | 18247036435 | 杨久成 | 15904801140 | |
6月9日 | 星期三 | 于维风 | 15104927863 | 杜立中 | 15049561974 | |
6月10日 | 星期四 | 殷涛 | 15548043433 | 敖立强 | 13739966678 | |
6月11日 | 星期五 | 袁洪喜 | 15847046997 | 查清海 | 15204965622 | |
6月12日 | 星期六 | 敖利君 | 13948406912 | 杜苏红 | 13847057787 | |
6月13日 | 星期日 | 涂志刚 | 18247036435 | 杨久成 | 15904801140 | |
6月14日 | 星期一 | 于维风 | 15104927863 | 杜立中 | 15049561974 | |
6月15日 | 星期二 | 殷涛 | 15548043433 | 敖立强 | 13739966678 | |
1、自3月15日起依次类推, 2、值班人员排至6月15日防火期结束为止, 3、值班期间严禁喝酒赌博等行为。 |