农业生产条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 号:A 3 0 1 表 制定机关:国 家 统 计 局 文 号:国统字〔2023〕88 号 有效期至:2 0 2 4 年 6 月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政区划代码 | 150722109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政单位: | 奎勒河镇 | 2023 | 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年 | 上年年报 | 增减量 | 增长率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
农业主要物质消耗 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
农用化肥施用量(实物) | 吨 | 01 | 9257.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:氮肥(实物) | 吨 | 02 | 2540.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
磷肥(实物) | 吨 | 03 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
钾肥(实物) | 吨 | 04 | 1521.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
复合肥(实物) | 吨 | 05 | 5195.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
农用化肥施用量(折纯) | 吨 | 06 | 4869.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:氮肥 | 吨 | 07 | 1168.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
磷肥 | 吨 | 08 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
钾肥 | 吨 | 09 | 852.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
复合肥 | 吨 | 10 | 2848.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
农用塑料薄膜使用量 | 千克 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:地膜使用量 | 千克 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地膜覆盖面积 | 亩 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
农用柴油使用量 | 千克 | 14 | 1178450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
农药使用量 | 千克 | 15 | 111780.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人: | 林治民 | 填表人: | 李增贺 | 填表人联系电话 | 18247000260 | 报出日期: | 2024 | 年 | 1 | 月 | 22 | 日 | |||||||||||||||||||||||||
说明:1.本表由各省、自治区、直辖市统计局报送。 2.统计调查对象是辖区内全部农业生产经营户和经营单位。 3.指标关系:01=02+03+04+05,06=07+08+09+10。 4.“农业主要物质消耗”资料取得方法可以从基层逐级上报统计,也可以通过抽样调查推算等方法取得。 5.报送时间为年后3月15日前,报送方式为网上直报。 |