表7 | ||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 2023年预算数 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | |||||||||||||||
"三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | ||||||||||||
口径说明: 根据部门(单位)取值三公经费,部门经济分类分别为: 30212-因公出国(境)费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 |