当前位置:网站首页 > 党务公开 > 信息浏览

2023年12月离退休干部、职工党员党费收缴明细

访问次数: 3 来源:纳文慕仁社区莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
离退休干部、职工党员党费收缴明细表
基层党组织名称:纳文慕仁社区
序号 党员姓名 月缴纳 党费基数 (元) 缴纳比例 (%) 12月应缴 党费额 (元) 备注
1 刘纯术 1530.00 0.50% 7.65
2 沃松挂 1977.24 0.50% 9.98
3 徐晓兰 2198.64 0.50% 10.99
4 张岐生 2700.00 0.50% 13.50
5 金亚杰 1393.31 0.50% 6.97
6 孟美红 851.99 0.50% 4.26
7 敖彩虹 1918.13 0.50% 9.59
8 王艳琪 1668.90 0.50% 8.34
9 苏晓军 2205.00 0.50% 11.02
10 孟永胜 1534.53 0.50% 7.67
11 谭吉昌 1727.08 0.50% 8.64
12 郭云玲 1710.00 0.50% 8.55
13 鄂光杰 1914.00 0.50% 9.57
14 沃长连 1650.00 0.50% 8.25
15 黄文纪 1589.84 0.50% 7.95
16 田秀华 1800.00 0.50% 9
17 刘定柱 1390.00 0.50% 6.50
18 包丽峰 1830.00 0.50% 9.15
19 孙玉武 2483.46 0.50% 12.40
20 沃宝山 1994.03 0.50% 9.97
170.95
备注:1.月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。2.月缴纳党费基数包括基本离退休费或基本养老金+基础绩效奖金。
附件5
离退休干部、职工党员党费收缴明细表
基层党组织名称:纳文慕仁 社区
序号 党员姓名 月缴纳 党费基数 (元) 缴纳比例 (%) 12月应缴 党费额 (元) 备注
21 蒋士力 1185.00 0.50% 5.92
22 鄂玉琴 2189.00 0.50% 10.00
23 马祥增 1413.00 0.50% 7.06
24 刘文玉 1500.00 0.50% 7.50
25 敖桂兰 3000.00 0.50% 15.00
26 刘丽萍 3000.00 0.50% 15.00
27 沃甜 3000.00 0.50% 15.00
28 她娜 960.00 0.50% 4.83
29 安枫 2493.00 0.50% 12.46
30 张桂云 2356.00 0.50% 11.78
31 医英 903.40 0.50% 4.15
32 沃晓芬 1826.00 0.50% 9.10
33 柳贵军 900.00 0.50% 4.50
34 王丽丽 1784.75 0.50% 8.92
35 蒋士俭 1384.44 0.50% 6.92
36 包玉霞 1946.81 0.50% 9.73
37 鄂巨林 1994.6 0.50% 9.97
38 孟玉红 2624.55 0.50% 13.20
39 邱文庄 1800.00 0.50% 9.00
40 鄂占英 2550.00 0.50% 12.75
192.79
备注:1.月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。2.月缴纳党费基数包括基本离退休费或基本养老金+基础绩效奖金。
附件5
离退休干部、职工党员党费收缴明细表
基层党组织名称:纳文慕仁社区
序号 党员姓名 月缴纳 党费基数 (元) 缴纳比例 (%) 12月应缴 党费额 (元) 备注
41 闫凤新 990.00 0.50% 4.95
42 肖全富 3000.00 0.50% 15.00
43 黎明 2094.9 0.50% 10.50
44 闫志杰 158.29 0.50% 7.90
45 苏和 2010.00 0.50% 10.00
46 张庆宇 2223.47 0.50% 11.17
47 杨连华 2310 0.50% 11.55
48 张海彦 1581 0.50% 7.90
49 敖淑珍 1200 0.50% 6.00
50 韩忠 2010 0.50% 10.05
51 孟桂生 1840 0.50% 9.20
52 金留柱 3140 0.50% 13.00
53 苏旭 1600 0.50% 6.66
54 郭军 1565.4 0.50% 7.80
55 安雅萍 1818.3 0.50% 9.10
56 范兴仁 2430 0.50% 12.15
57 云海 1570 0.50% 6.50
58 陈万祥 2216 0.50% 11
59 郭连锁 2220 0.50% 11.50
60 王智 1210 0.50% 4.80
186.73
备注:1.月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。2.月缴纳党费基数包括基本离退休费或基本养老金+基础绩效奖金。
附件5
离退休干部、职工党员党费收缴明细表
基层党组织名称:纳文慕仁社区
序号 党员姓名 月缴纳 党费基数 (元) 缴纳比例 (%) 12月应缴 党费额 (元) 备注
61 郭庆华 1670 0.50% 9.00
62 郭学良 1670 0.50% 9.00
63 杨书荣 1555 0.50% 7.80
64 鄂月生 2077 0.50% 10.50
65 孙百山 3000 0.50% 15.00
66 李百安 2060 0.50% 10.02
67 尚利军 1953.28 0.50% 9.77
68 邢国权 804.09 0.50% 4.02
69 王志伟 1830 0.50% 9.15
70 候贵 1410 0.50% 7.05
71 何晓光 2260.3 0.50% 11.3
72 张启良 2100 0.50% 10.5
73 沃丽萍 1962.55 0.50% 9.81
74 刘玉玮 2054.84 0.50% 10.27
75 吴旭东 2010 0.50% 10.05
76 刘文 1290.00 0.50% 6.45
77 郭吉成 2400 0.50% 12
78 于洋 2043.7 0.50% 10.22
79 韩玉文 1795.91 0.50% 8.98
80 韩玉英 623.4 0.50% 3.12
184.01
备注:1.月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。2.月缴纳党费基数包括基本离退休费或基本养老金+基础绩效奖金。
附件5
离退休干部、职工党员党费收缴明细表
基层党组织名称:纳文慕仁社区
序号 党员姓名 月缴纳 党费基数 (元) 缴纳比例 (%) 12月应缴 党费额 (元) 备注
81 敖文杰 1620 0.50% 8.1
82 孟春丽 1560 0.50% 7.8
83 王国文 1511.71 0.50% 7.56
84 陈瑞才 1830 0.50% 9.15
85 敖桂琴 1981.02 0.50% 9.91
86 刘宝华 2918.775 0.50% 14.6
87 巴图卓仁 2700 0.50% 13.5
88 黎平 2675.196 0.50% 13.4
89 德龙梅 3000.00 0.50 15.00 社区干部
90 崔百发 2100 0.50% 10.5
91 陈桂珍 2100 0.50% 10.5
92 张继安 2228.1 0.50% 11.14
93 郑恩玲 780 0.50% 3.9
94 王岩 2022.4 0.50% 10.61
95 杜德金 2017.2 0.50% 10.09
96 李振武 2071.74 0.50% 10.36
97 吴鹏超 1980.54 0.50% 9.9
98 敖明晓 2543.15 0.50% 12.72
99 鄂月秋 2179.67 0.50% 10.99
100 李凤娟 917.53 0.50% 4.59
备注:1.月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。2.月缴纳党费基数包括基本离退休费或基本养老金+基础绩效奖金。
附件5
离退休干部、职工党员党费收缴明细表
基层党组织名称:纳文慕仁社区
序号 党员姓名 月缴纳 党费基数 (元) 缴纳比例 (%) 12月应缴 党费额 (元) 备注
101 杜玉梅 2777.03 0.50% 13.9
102 史树春 1200.00 0.50% 6.00
103 马德江 2100 0.50% 10.5
104 张莉那 1500 0.50% 7.5
105 李岩 1952.27 0.50% 9.76
106 徐连玉 1860 0.50% 9.3
107 罗万禄 2100 0.50 10.5
108 刘术泽 2016 0.50% 10.08
109 林岩 1800 0.50% 9
110 张宝林 3300 0.50% 16.5
111 郭海健 2080 0.50% 10.4
112 郭志强 2400 0.50% 12
113 杜菊芝 1536 0.50% 7.68
114 陈德和 2130 0.50% 10.65
115 金雅贤 1800 0.50% 9
116 吴金友 1540 0.50% 7.7
117 孟文胜 2074 0.50% 10.37
118 陈国良 2000 0.50% 10
119 吴哈斯巴根 2164 0.50% 10.82
120 敖好章 2360 0.50% 11.8
备注:1.月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。2.月缴纳党费基数包括基本离退休费或基本养老金+基础绩效奖金。
附件5
离退休干部、职工党员党费收缴明细表
基层党组织名称:纳文慕仁社区
序号 党员姓名 月缴纳 党费基数 (元) 缴纳比例 (%) 12月应缴 党费额 (元) 备注
121 娜日斯 1620 0.50% 8.1
122 张玉杰 1560 0.50% 7.8
123 苏金花 2400 0.50% 12
124 蒙和达赖 1650 0.50% 8.25
125 沃成红 1760 0.50% 8.8
126 鲁敏 1800 0.50% 9
127 敖淑琴 2460 0.50% 12.3
128 郭凤智 1440 0.50% 7.2
129 希能布库 2280 0.50% 11.4
130 郭桂锦 2050 0.50% 10.25
131 阿荣 2380 0.50% 11.9
132 刘长华 1600 0.50% 8
133 李宝珠 2652 0.50% 13.26
134 王举 1650 0.50% 8.25
135 敖景光 1500 0.50% 7.5
136 李森 2340 0.50% 11.7
137 鄂金凤 2340 0.50% 11.7
138 蔡志莲 1920 0.50% 9.6
139 孟秀兰 1230 0.50% 6.15
140 黄凤芹 1800 0.50% 9
141 温江 2560 0.50% 12.8
142 陈希祥 1350 0.50% 6.75
347.71
备注:1.月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。2.月缴纳党费基数包括基本离退休费或基本养老金+基础绩效奖金。

 

扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈