布西社区2024年3月份农村低保金发放花名
公示时间:2024.2.21---2.27
举报监督电话:4616167
布西社区 | 祝长德 | 1521231946******** | 3 | 1065 | C | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 赵玉清 | 1521231953******** | 1 | 355 | C | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 赵连发 | 1521231943******** | 1 | 355 | C | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 张志福 | 1521231961******** | 1 | 355 | C | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 张义文 | 1521231946******** | 2 | 710 | C | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 张吉荣 | 1521231949******** | 2 | 710 | C | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 于树清 | 1521231942******** | 1 | 355 | C | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 杨庆文 | 1521231960******** | 1 | 355 | C | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 徐旭颖 | 1521231995******** | 1 | 580 | A | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 吴树国 | 1521231969******** | 4 | 2320 | A | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 王振江 | 1521231952******** | 1 | 355 | C | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 王玉江 | 1521231954******** | 1 | 355 | C | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 王淑青 | 1521231959******** | 2 | 1160 | A | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 王宏洁 | 2302811977******** | 2 | 710 | C | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 王桂兰 | 1521231960******** | 1 | 355 | C | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 田国忠 | 1521231959******** | 1 | 355 | C | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 孙嘉鹏 | 1521232004******** | 1 | 355 | C | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 邱明新 | 1521231983******** | 2 | 1160 | A | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 孟庆芳 | 1521231951******** | 1 | 355 | C | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 柳明玲 | 1521231983******** | 1 | 580 | A | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘英选 | 1521231940******** | 2 | 830 | B | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 刘生 | 1521231948******** | 1 | 415 | B | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 李树林 | 1521231971******** | 4 | 2320 | A | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 李春林 | 1521231981******** | 4 | 2320 | A | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 胡建华 | 1521231957******** | 2 | 710 | C | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 付玉兰 | 1521231961******** | 1 | 355 | C | 2024-03-01 00:00:00 |
布西社区 | 杜国喜 | 1521231958******** | 1 | 355 | C | 2024-03-01 00:00:00 |
本月发放标准:A类:580元/月,B类:415元/月,C类:355元/月 |