序号 | 户主姓名 | 分红类别 | 分红金额 |
1 | 杜宝花 | 公益岗 | 7000 |
2 | 德玉堂 | 公益岗 | 7000 |
3 | 杨志华 | 公益岗 | 7000 |
4 | 王秀林 | 公益岗 | 3000 |
5 | 吴显辉 | 公益岗 | 2000 |
6 | 胡宗伟 | 公益岗 | 2000 |
7 | 王金刚 | 公益岗 | 2000 |
8 | 敖金辉 | 公益岗 | 2000 |
9 | 郭玲孝 | 直接分红 | 1000 |
10 | 讷伟光 | 直接分红 | 1000 |
11 | 刘长德 | 直接分红 | 1000 |
12 | 孟佳文 | 直接分红 | 1000 |
13 | 王喜庭 | 直接分红 | 1000 |
14 | 鄂双海 | 直接分红 | 2000 |
15 | 王景珍 | 直接分红 | 2000 |
16 | 王海波 | 直接分红 | 2000 |
17 | 沃玉珍2000 | ||
公示期:7天 2024年1月3日--2024年1月9日 | |||
如有异议,请广大村民向村两委反映。 监督电话:18247036435 15104927863 |