附件1 | ||||||||||||||||
机关单位党员党费收缴明细表 | ||||||||||||||||
基层党组织名称: 科协党支部 | ||||||||||||||||
序号 | 党员 姓名 |
加项(单位:元) | 减项(单位:元)注意:不填财政匹配的,只填个人扣除部分 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
||||||||||
职务工资 | 级别工资 | 基础绩效奖金 | 津贴补贴(只填地区附加津贴这一项) | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 住房公积金 | 个人所得税 | 职业年金 | |||||
1 | 郭颖 | 1,420.00 | 2,264.00 | 499.00 | 2,200.00 | 575.84 | 145.57 | 942.00 | 287.92 | 4431.67 | 0.10% | 44.32 | ||||
2 | 孟頔 | 1,140.00 | 2,264.00 | 407.00 | 2,060.00 | 534.88 | 135.23 | 877.00 | 267.44 | 4056.45 | 0.10% | 40.56 | ||||
3 | 褚贺 | 1,500.00 | 3,313.00 | 555.00 | 2,277.50 | 676.84 | 173.08 | 1,120.00 | 338.42 | 5337.16 | 1.50% | 80.1 | ||||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。缴纳比例:基数在0-3000元,比例为0.5%;基数在3000-5000元,比例为0.1%;基数在5000-10000元,比例为1.5%;基数在10000元以上,比例为2%.红色字体后表均相同。 |