尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 窦淑云 | 1521231948******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 窦翠英 | 1521231945******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 缪娥 | 1521231971******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 左洋 | 1521231991******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 朱玉生 | 1521231972******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 朱万仁 | 1521231976******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 周妤薇 | 1521231990******** | 3 | 1779 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 周晓波 | 1521231973******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 周淑艳 | 1521231964******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 周可可 | 1521231982******** | 3 | 1779 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 周晶 | 1521231965******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 周慧俐 | 1521231978******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 周凤伟 | 1521231975******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 郑亚文 | 1521231969******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 郑喜莲 | 1521231976******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 郑丽萍 | 1521231964******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 郑国军 | 1521231962******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 赵忠华 | 1521231971******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 赵树芳 | 1521231950******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 赵清军 | 1521231965******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 赵力 | 1521231966******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 赵景文 | 1521231969******** | 2 | 1326 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 张忠涛 | 1521271970******** | 2 | 1326 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 张秀云 | 1521231978******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 张先云 | 1521231947******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 张爽 | 1521231995******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 张书耕 | 1521231969******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 张士涵 | 1507222009******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 张孪琼 | 1521231977******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 张洪岩 | 1521231994******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 张海民 | 1521231967******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 张贵军 | 1521231965******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 张桂芬 | 1521231967******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 张冬娟 | 1521231984******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 张宝 | 1521231986******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 岳晓霞 | 1521231956******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 岳井余 | 1521231965******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 于学波 | 1521231973******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 于金涛 | 1521231972******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 于洪滨 | 1521231963******** | 2 | 1616 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 于海林 | 1521231957******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 于桂荣 | 1507221954******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 于春芹 | 1521231968******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 伊凤臣 | 1521231972******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 杨志云 | 1521231955******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 杨文 | 1521231959******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 薛永昌 | 1521231961******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 薛喜昌 | 1521231969******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 许晓晶 | 1521231980******** | 2 | 1326 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 许德美 | 1521231955******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 徐晓雷 | 1507221975******** | 2 | 1326 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 徐杰英 | 1521231954******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 徐海玥 | 1521231994******** | 3 | 2424 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 肖景祯 | 1521231971******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 夏文全 | 1521231964******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 乌娜吉 | 1521232005******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 魏云龙 | 1521231952******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 魏淑凡 | 1521231964******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 王志俊 | 1521231961******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 王真 | 1521231962******** | 3 | 2424 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 王艳 | 1521231978******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 王文喜 | 1521231957******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 王淑珍 | 1521231971******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 王庆祥 | 1521231961******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 王海龙 | 1521231976******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 王海军 | 1521231979******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 王海军 | 1521231957******** | 2 | 1326 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 王桂珍 | 1521231951******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 王福臣 | 1521231965******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 王福 | 2309041956******** | 2 | 1326 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 王栋 | 1521231976******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 王春华 | 1521231970******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 王长友 | 1521231963******** | 2 | 1326 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 王财 | 1521231967******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 王宝 | 1521231982******** | 2 | 1326 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 汪胜余 | 1521231965******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 涂艳明 | 1521231979******** | 2 | 1326 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 涂尔柱 | 1521231959******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 唐景春 | 1521231960******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 孙振洋 | 1521231944******** | 2 | 1326 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 孙振维 | 1507221956******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 孙淑琴 | 1521231958******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 孙立辉 | 1521231975******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 孙洪英 | 1521231975******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 苏旭东 | 1521231974******** | 5 | 3315 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 苏利波 | 1521231973******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 宋玉辉 | 1521231970******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 宋艳龙 | 1521231973******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 史贵富 | 1521231967******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 商会新 | 2326221971******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 任学志 | 1521231971******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 任淑芝 | 1521231955******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 任海鸥 | 1521231989******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 任广贞 | 1521231966******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 乔树莲 | 2302811971******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 齐振海 | 1521231963******** | 2 | 1616 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 潘正坤 | 1521231984******** | 2 | 1326 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 牛发 | 1521231956******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 穆宝旭 | 1521231969******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 苗桂华 | 1521231964******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 孟昊 | 1521231998******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 孟艳霞 | 1521231960******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 孟娜 | 1521231982******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 孟美玲 | 1521231981******** | 3 | 2424 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 门广彬 | 1521231971******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 马树平 | 1521231971******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 马金龙 | 1521231987******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 吕达 | 1521231979******** | 3 | 1779 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 柳玉坤 | 1521231980******** | 3 | 1779 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 柳素梅 | 1521231969******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 刘兆红 | 1521231969******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 刘亚玲 | 1521231974******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 刘铁峰 | 1521231971******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 刘涛 | 1521231976******** | 2 | 1616 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 刘淑珍 | 2302311939******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 刘丽娟 | 1521231989******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 刘俊 | 1521231973******** | 3 | 1779 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 刘福 | 1521231968******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 刘芳 | 1521231984******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 刘春和 | 1521231979******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 刘爱英 | 1521231975******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 林军 | 1521231974******** | 2 | 1616 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 梁淑莲 | 1521231954******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 李琪 | 1521232001******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 李玉玲 | 1521231967******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 李玉芳 | 1521231978******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 李小红 | 1521231972******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 李文艳 | 1521231965******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 李天若 | 1521232003******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 李树立 | 1521231964******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 李淑兰 | 1521231963******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 李绍军 | 1507231954******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 李平 | 1521231967******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 李国友 | 1521221951******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 李桂云 | 1521231954******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 李桂英 | 1521231976******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 李冬梅 | 1521231972******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 李丹丹 | 1521231984******** | 2 | 1616 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 李春风 | 1521231976******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 冷显华 | 1521231970******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 金岩 | 1521231983******** | 3 | 1779 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 金连君 | 1521231971******** | 4 | 3232 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 金佰林 | 1521231970******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 蒋玉贵 | 1310821970******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 霍光明 | 1521231981******** | 2 | 1326 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 黄文英 | 1521231977******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 侯希文 | 1521231954******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 何立 | 1521231973******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 何敬红 | 1521231975******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 韩金林 | 1521231964******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 郭志强 | 1521231982******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 郭英 | 1521231975******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 郭丽清 | 1521231978******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 郭丽华 | 1521231967******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 郭丽 | 1521231979******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 郭洁兰 | 1521231980******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 郭记梅 | 1521231975******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 郭福兰 | 2326021956******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 郭德金 | 1521231957******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 郭成钢 | 1521231973******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 关洪波 | 2302811971******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 耿立成 | 1521231967******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 耿程浩 | 1521231979******** | 3 | 1779 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 冯淑琴 | 1521231972******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 冯俊明 | 1521231972******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 冯桂英 | 1521231963******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 范振玲 | 1521231966******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 鄂玉梅 | 1521231980******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 鄂晓军 | 1521231981******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 鄂莲红 | 1521231978******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 杜晓智 | 1521231978******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 杜淑芳 | 1521231962******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 杜利胜 | 1521231968******** | 2 | 1616 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 杜辉 | 1521231976******** | 3 | 1779 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 杜晨雨 | 1521231991******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 董洪彬 | 1521231984******** | 2 | 1326 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 丁志勇 | 1521231980******** | 3 | 1989 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 丁月明 | 1521231988******** | 3 | 1989 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 丁伟 | 1521231983******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 翟利国 | 1521231966******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 德秀梅 | 1521231972******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 代金玲 | 1521231980******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 崔艳雪 | 1521231989******** | 2 | 1616 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 丛玉艳 | 1521231962******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 陈志旭 | 2327001963******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 陈天雨 | 1521231990******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 陈国英 | 1521231949******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 常青 | 2106041967******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 蔡德水 | 1521231980******** | 4 | 2372 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 步青山 | 1521231959******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 白长富 | 2323241964******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 敖正林 | 1521231963******** | 2 | 1326 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 敖义柱 | 1521231976******** | 3 | 1989 | B | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 敖小丽 | 1521231984******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 敖卫生 | 1521231973******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 敖她娜 | 1521231968******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 敖荣梅 | 1521231971******** | 1 | 808 | A | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 敖秋杰 | 1521231979******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 敖玲玲 | 1521231984******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 敖丽艳 | 1521231983******** | 3 | 1779 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 敖丽杰 | 1521231977******** | 2 | 1186 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 敖杰荣 | 1521231964******** | 1 | 593 | C | 2024-01-01 |
尼尔基镇 | 索日都勒社区 | 敖春红 | 1521231963******** | 1 | 663 | B | 2024-01-01 |
本月发放标准:A类:808元/月,B类:663元/月,C类:593元/月。 |