当前位置:网站首页 > 党务公开 > 信息浏览

雅克萨社区党委2023年12月份党员党费收缴明细表

访问次数: 15 来源:雅克萨社区莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
序号 党员姓名 月缴纳
党费基数
(元)
缴纳比例
(%)
月应缴
党费额
(元)
备注
1 迟春荣 3000 0.50% 15  
2 赵云晖 2900 0.50% 14.5  
3 田丽红 2800 0.50% 14  
4 李军 2000 0.50% 10  
5 陈鑫 2400 0.50% 12  
6 吕陶冶 1000 0.50% 5  
7 李文厚 1650.17 0.50% 8.3  
8 刘凤仙 515.86 0.50% 2.6  
9 石磊 4600 0.50% 23  
10 常志远 2140.37 0.50% 10.7  
11 姜继兴 1527.843 0.50% 7.6  
12 李冬梅 2168.793 0.50% 10.8  
13 宋延生 1152 0.50% 5.7  
14 黄树志 1392.75 0.50% 7  
15 胡井辉     1  
16 张景君     1  
17 郝春晖     1  
18 郭立军     1  
19 谷新华     1  
20 张煜     1  
21 美超     1  
22 潘曰文     1  
23 涂姝月     1  
24 毛振海     1  
25 逯宝秋     6.5  
26 敖丽杰     14  
27 王鹏     1  
28 杨柳     1  
29 赵永明 2190 0.50% 11  
30 杨斌     1  
31 王秀英 510 0.50% 2.6  
32 杨海涛     1  
33 唐振杰 1564.54 0.50% 7.8  
34 朱洪波 480 0.50% 2.4  
35 杨春润 2461.42 0.50% 12.3  
36 王艳玲 2900 0.50% 14.5  
37 于学香 1602 0.50% 8.01  
38 张丽 810.68 0.50% 4  
39 侯志明 1500 0.50% 7.5  
40 郭冠臣 768 0.50% 3.84  
41 陈丙彦 3085.24 0.50% 15.4  
42 王增武 1812 0.50% 9  
43 苏晓银 2800 0.50% 14  
44 樊涛 3000 0.50% 15  
45 郭玉成 2344 0.50% 11.7  
46 孟长胜 1860.6 0.50% 9.3  
47 王雅琴 468.68 0.50% 2.4  
48 鄂海英 2800 0.50% 14  
49 刘佩斌 1758.17 0.50% 8.8  
50 孙宝利 1740 0.50% 8.7  
51 孔庆野     1  
52 张书清     1  
53 武景丰     1  
54 时间     1  
55 柳忠义     1  
56 杨慧     1  
57 贺洋     1  
58 班长利     1  
59 安文玉     1  
60 李海忠     1  
61 李迪     1  
62 吴思思     1  
63 李慧宁     1  
64 孙金良     1  
65 王雅琴 1799 0.50% 9  
66 王庆友 2100 0.50% 10.5  
67 宋佳光 930 0.50% 4.65  
68 张淑花 555 0.50% 2.8  
69 鄂金荣 2045.07 0.50% 10.2  
70 韩凤琴 3000 0.50% 15  
71 李新双 1582 0.50% 8  
72 任守辉 1365 0.50% 7  
73 王修林 3000 0.50% 15  
74 闫福 750 0.50% 3.75  
75 张淑英 1000 0.50% 5  
76 崔斌 1365 0.50% 7  
77 张士杰 2010 0.50% 10.5  
78 娜登掛 1800 0.50% 9  
79 栾玉才 1984.71 0.50% 9.9  
80 孙宝权 2610 0.50% 13.05  
81 杨阶祥 1110 0.50% 5.55  
82 鄂涛荣 2200 0.50% 11  
83 敖晓胡 1680 0.50% 8.4  
84 陈义林 1748 0.50% 8.7  
85 郭林 1764.83 0.50% 8.8  
86 关士荣 2322 0.50% 11.6  
87 刘庆斌 2300 0.50% 11.5  
88 白淑华 1840 0.50% 9.2  
89 王祥友 2005.8 0.50% 10  
90 任福龙 1800 0.50% 9  
91 鄂玉玲 1614 0.50% 8  
92 程丽梅 1410 0.50% 7  
93 孙福祥 2677.98 0.50% 13.39  
94 肖天顺 1500 0.50% 7.5  
95 冯德明 2748.3 0.50% 13.75  
96 李占发 2174 0.50% 10.9  
97 杨森林 2170 0.50% 10  
98 王凤霞 2170 0.50% 10  
99 陈乃君 1700 0.50% 8  
100 敖淑珍 2170 0.50% 10  
101 刘海泉 1700 0.50% 8  
102 赵华 2170 0.50% 10  
103 孙淑坤 2170 0.50% 10  
104 武继明 2400 0.50% 12  
105 闫树德     1  
106 罗雪     1  
107 张风强     1  
108 吕喜双     1  
           
           
           
           
合计       753.59  
经手人:王艳玲       2023年12月5日
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈