附件1 | ||||||||||||||||
机关单位党员党费收缴明细表 | ||||||||||||||||
基层党组织名称:政法委党支部 | ||||||||||||||||
序号 | 党员 姓名 |
加项(单位:元) | 减项(单位:元) | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
||||||||||
职务工资 | 级别工资 | 基础绩效奖金 | 津贴补贴 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 住房公积金 | 个人所得税 | 职业年金 | |||||
1 | 群英 | 1500 | 2948 | 555 | 2277 | 690 | 191 | 20 | 20 | 38 | 1068 | 345 | 4908 | 1% | 49 | |
2 | 王仰太 | 1420 | 3091 | 499 | 2200 | 682 | 191 | 19 | 19 | 38 | 1045 | 341 | 4875 | 1% | 49 | |
3 | 袁宏伟 | 1420 | 2434 | 499 | 2200 | 611 | 180 | 18 | 18 | 36 | 961 | 306 | 4423 | 1% | 44 | |
4 | 靳凤波 | 1140 | 2557 | 407 | 2060 | 589 | 170 | 17 | 17 | 34 | 939 | 295 | 4103 | 1% | 41 | |
5 | 王超 | 1140 | 2377 | 407 | 2060 | 573 | 167 | 17 | 17 | 33 | 775 | 287 | 4115 | 1% | 41 | |
6 | 何凤 | 1060 | 2490 | 407 | 2060 | 576 | 166 | 17 | 17 | 33 | 916 | 288 | 4004 | 1% | 40 | |
7 | 张立海 | 1140 | 2434 | 407 | 2060 | 483 | 160 | 14 | 14 | 32 | 858 | 241 | 4239 | 1% | 42 | |
306 | ||||||||||||||||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 |
附件2 | |||||||||||||||||
事业单位党员党费收缴明细表 | |||||||||||||||||
基层党组织名称:政法委党支部 | |||||||||||||||||
序号 | 党员 姓名 |
加项(单位:元) | 减项(单位:元) | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
|||||||||||
岗位工资 | 薪级工资 | 基础绩效奖金 | 基础性绩效工资 | 津贴补贴 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 住房公积金 | 个人所得税 | 职业年金 | |||||
1 | 卢明东 | 2240 | 1598 | 499 | 1911 | 587 | 142 | 53 | 15 | 28 | 810 | 290 | 4323 | 1% | 43 | ||
2 | 陈克琰 | 1960 | 1598 | 407 | 1916 | 478 | 143 | 50 | 14 | 29 | 766 | 283 | 4118 | 1% | 41 | ||
3 | 梁冠楠 | 1720 | 941 | 385 | 1911 | 565 | 122 | 43 | 12 | 24 | 657 | 239 | 3295 | 1% | 33 | ||
4 | 罗春雨 | 1680 | 1317 | 414 | 1770 | 499 | 130 | 46 | 12 | 26 | 703 | 250 | 3515 | 1% | 35 | ||
5 | 张树澎 | 1720 | 765 | 385 | 1911 | 462 | 118 | 42 | 12 | 24 | 639 | 231 | 3243 | 1% | 32 | ||
184 | |||||||||||||||||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 |