È
离退休干部、职工党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:伊兰社区委员会 | 2023年7月 | ||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
备注 |
1 | 尚德军 | 3000元 | 0.50% | 15 | 第二支部委员会 |
2 | 刘新忠 | 1600元 | 0.50% | 8 | 离退休干部支部 |
3 | 王友 | 2000元 | 0.50% | 10 | 第一支部委员会 |
4 | 王臣 | 2400元 | 0.50% | 12 | 离退休干部支部 |
5 | 薛慕荣 | 2000元 | 0.50% | 10 | 离退休干部支部 |
6 | 邢艳辉 | 2000元 | 0.50% | 10 | 离退休干部支部 |
7 | 岩梅 | 2000元 | 0.50% | 10 | 第三党支部 |
8 | 梁晓君 | 2000元 | 0.50% | 10 | 第一党支部 |
9 | 王丽娟 | 1000元 | 0.50% | 5 | 离退休党支部 |
10 | 姜福勤 | 400元 | 0.50% | 2 | 第三党支部 |
11 | 梁淑芳 | 2400元 | 0.50% | 12 | 离退休干部支部 |
12 | 徐席通 | 400元 | 0.50% | 2 | 第二党支部 |
13 | 亢淑兰 | 1617元 | 0.50% | 8 | 离退休干部党支部 |
14 | 佟成刚 | 1606元 | 0.50% | 8.3 | 离退休干部党支部 |
15 | 史亚萍 | 832元 | 0.50% | 4.2 | 第三党支部 |
16 | 宋巍 | 1200元 | 0.50% | 6 | 第二党支部 |
17 | 孟祥吉 | 1650元 | 0.50% | 8.3 | 离退休干部党支部 |
18 | 敖玉林 | 1637元 | 0.50% | 8 | 离退休干部党支部 |
19 | 杜月英 | 1407元 | 0.50% | 7 | 离退休干部党支部 |
20 | 金彩霞 | 1836元 | 0.50% | 9 | 离退休干部党支部 |
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 | 本页合计: 159.8 | ||||
离退休干部、社区职工党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:伊兰社区委员会 | 2023年7月 | ||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
备注 |
21 | 格根托布 | 2214元 | 0.50% | 11 | 第三党支部 |
22 | 徐士海 | 400元 | 0.50% | 2 | 离退休干部党支部 |
23 | 范永志 | 1680元 | 0.50% | 8.3 | 离退休党支部 |
24 | 吴玉峰 | 1600元 | 0.50% | 8 | 第二党支部 |
25 | 殷凤言 | 1600元 | 0.50% | 8 | 第二党支部 |
26 | 韩晓平 | 2000元 | 0.50% | 10 | 第一党支部 |
27 | 龙守义 | 1500元 | 0.50% | 7.5 | 非公党支部 |
28 | 孙丽华 | 1000元 | 0.50% | 5 | 第二党支部 |
29 | 黄文斌 | 2000元 | 0.50% | 10 | 离退休党支部 |
30 | 周莲慧 | 1606元 | 0.50% | 8.3 | 离退休干部党支部 |
31 | 吴德良 | 2000元 | 0.50% | 10 | 离退休干部党支部 |
32 | 德定华 | 2000元 | 0.50% | 10 | 离退休干部党支部 |
33 | 田国玉 | 1000元 | 0.50% | 5 | 第一党支部 |
34 | 讷红卫 | 3600元 | 0.50% | 18 | 非公企业联合党支部 |
35 | 张义杰 | 400元 | 0.50% | 2 | 第一党支部 |
36 | 赵淑芹 | 1606元 | 0.50% | 8.3 | 第一党支部 |
37 | 叶历青 | 3000元 | 0.50% | 15 | 第三党支部 |
38 | 宫巍 | 3000元 | 0.50% | 15 | 第一党支部 |
39 | 张海燕 | 3000元 | 0.50% | 15 | 第一党支部 |
40 | 冯德新 | 2000元 | 0.50% | 10 | 离退休干部党支部 |
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 | 本页合计:186.4 | ||||
总合计:346.2 | |||||
离退休干部、社区职工党员党费收缴明细表 | |||||
基层党组织名称:伊兰社区委员会 | 2023年7月 | ||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
备注 |
41 | 金国柱 | 3000元 | 0.50% | 15 | 离退休干部党支部 |
42 | 徐艳 | 1988元 | 0.50% | 9.5 | 离退休干部党支部 |
43 | 关士江 | 1606元 | 0.50% | 8.3 | 第二党支部 |
44 | 李久仁 | 1500元 | 0.50% | 7.5 | 非公党支部 |
45 | 孟铁宝 | 1606元 | 0.50% | 8.3 | 第一党支部 |
46 | 鄂丽凤 | 1606元 | 0.50% | 8.3 | 离退休干部党支部 |
47 | 郭建华 | 1000元 | 0.50% | 5 | 离退休干部党支部 |
48 | 于河海 | 2000元 | 0.50% | 10 | 第一党支部 |
49 | 鄂涛军 | 2000元 | 0.50% | 10 | 第三党支部 |
50 | 索金梅 | 3000元 | 0.50% | 15 | 第二党支部 |
51 | 多热吉 | 1400元 | 0.50% | 7 | 非公党支部 |
52 | 隋艳霞 | 1000元 | 0.50% | 5 | 第三党支部 |
53 | 敖长胜 | 1600元 | 0.50% | 8 | 第一党支部 |
54 | 鄂桂兰 | 1606元 | 0.50% | 8.3 | 离退休干部党支部 |
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 | 本页合计:125.2 | ||||
总合计:471.4 |
农(居)民党员党费收缴明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基层党组织名称:伊兰社区委员会 | 2023年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) | 缴纳比例 (%) | 月应缴 党费额 (元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 任伟刚 | 2 | 第三支部委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 郑鑫 | 1 | 第二支部委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 姚学珍 | 1 | 第一党支部委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 全家明 | 1 | 非公党支部委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 王路瑶 | 1 | 第三支部委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 肇德龙 | 1.5 | 非公企业联合党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 吴萌 | 1 | 第二党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 唐晓岩 | 1 | 第一党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 纪欢欢 | 2 | 第二党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 郑雨欣 | 1 | 第一党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 闫濛濛 | 1 | 第二党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 秦伟东 | 1 | 第三党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 董瑞 | 1 | 非公党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 王成利 | 1 | 第二党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 关永祥 | 1 | 第一党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 盖丽丽 | 1 | 第一党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 李立源 | 1 | 第二党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 郭智秋 | 1 | 第一党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 敖晓丽 | 1 | 第三党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 邸文静 | 1 | 第一党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 | 本页合计:22.5元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农(居)民党员党费收缴明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基层党组织名称:伊兰社区委员会 | 2023年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) | 缴纳比例 (%) | 月应缴 党费额 (元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 萨荣娜 | 1 | 第二党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 安敬涛 | 1 | 第三党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 董立君 | 1 | 第二党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 王凤丽 | 1 | 第一党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 张士彪 | 1 | 第二党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 蒋红旦 | 1 | 第二党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 隋海龙 | 1 | 非公党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 郝德珍 | 2 | 第一党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 周利国 | 1 | 第一党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 于文秀 | 1 | 第一党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 兰学忠 | 1 | 第三党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 李江 | 1 | 第三党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 沃丽娟 | 1 | 非公党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 郭静 | 1 | 第一党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 陈淑莲 | 1 | 第一党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 冯雨桐 | 1 | 第一党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 郑世宗 | 1 | 第一党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 李春玲 | 1 | 第二党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 徐暖光 | 1 | 第一党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 池艳梅 | 1 | 非公联合党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 | 本页合计:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计:43.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农(居)民党员党费收缴明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基层党组织名称:伊兰社区委员会 | 2023年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) | 缴纳比例 (%) | 月应缴 党费额 (元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 曲延华 | 1 | 第二党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 孙翠 | 1 | 第一党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 徐新媛 | 1 | 第二党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 李萌 | 1 | 第一党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 寿丽荣 | 1 | 第二党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 李振南 | 1 | 第二党支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 | 本页合计:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计:49.5 È
|